질 때마다 두 배로 간다. 청산된 거래는 설계상 전부 이익이고, 그 점이 위험한 이유다.
2020-09-01 → 2026-09-23 구간에서 12.3% 를 냈습니다. 첫날 한 번 사서 손대지 않은 쪽이 118.6% 였으니 106.3% 뒤집니다. 시험한 16개 설정 중 기준선을 이긴 것은 하나도 없습니다. 중앙값 설정은 8.3% 였습니다.
직전 고점 아래에 가장 길게는 155일 머물렀습니다 — 전 기간의 84% 를 수중에서 보낸 셈입니다.
체결 227건. 신호는 종가에서 판정하고 다음 봉 시가에 체결합니다.
수익률 하나는 시작 시점 하나를 고른 결과일 뿐입니다. 아래는 같은 규칙을 시작 시점만 30일씩 옮겨가며 62번 돌린 것입니다.
| 최악 | p10 | p25 | 중앙값 | p75 | p90 | 최고 | 손실 시작점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.4% | 0.8% | 1.1% | 1.4% | 1.9% | 2.6% | 4.0% | 3% |
위 숫자는 한 시장, 한 타임프레임의 결과입니다. 거기서만 통하는 규칙은 통한 것이 아니라 그 시장이 통한 것입니다.
같은 규칙, 같은 파라미터, Gold (PAXG) 에서 봉 크기만 바꾼 결과입니다.
| 타임프레임 | 거래 | 수익률 | 그냥 사두기 | 기준 대비 | 이겼나 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4H | 13281 | 15% | 119% | -104% | 아니오 | 89 |
| 1D ← | 2214 | 12% | 119% | -106% | 아니오 | 94 |
| 1W | 316 | 7% | 123% | -115% | 아니오 | 65 |
같은 규칙, 같은 파라미터, 자산만 바꾼 결과입니다 — 전부 일봉.
| 시장 | 수익률 | 그냥 사두기 | 기준 대비 | 이겼나 |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 87% | 530% | -443% | 아니오 |
| ETH/USDT | 110% | 276% | -166% | 아니오 |
| Gold (PAXG) ← | 12% | 119% | -106% | 아니오 |
위의 대표 숫자는 파라미터 설정 하나를 쓴 것입니다. 시험한 전부는 이렇습니다 — 조합 16개, 중앙값 8.3%, 최고 18.9%, 최악 3.8%. 그중 0개가 그냥 사두기를 이겼습니다.
마틴게일 를 전 구간에 걸쳐 자체 파라미터 범위로 돌린 것입니다. 같은 규칙이 고른 숫자에 따라서만 이익에서 손실로 뒤집힙니다 — 대표 수익률 하나가 그 자체로는 의미가 없는 이유입니다.
| multiplier 1.5 | multiplier 2 | multiplier 2.5 | multiplier 3 | |
|---|---|---|---|---|
| dropPct 0.03 | 17% | 10% | 15% | 19% |
| dropPct 0.05 | 8% | 12% | 14% | 19% |
| dropPct 0.08 | 6% | 7% | 8% | 10% |
| dropPct 0.12 | 4% | 4% | 4% | 5% |
칸에 마우스를 올리면 거래 수와 낙폭이 나옵니다. “·” 는 불가능한 조합(빠른 선 ≥ 느린 선)입니다.
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 3% |
| 최대낙폭 | 2% | 4% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| 거래 | 9 | 7 | 11 | 16 | 26 | 19 |
| 청산일 | 손익 (USDT) | 보유 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | +5.70 | 1단계 |
| 2026-08-19 | +5.70 | 1단계 |
| 2026-08-07 | +17.09 | 2단계 |
| 2026-06-15 | +85.45 | 4단계 |
| 2026-05-07 | +17.09 | 2단계 |
| 2026-04-08 | +5.70 | 1단계 |
| 2026-04-01 | +85.45 | 4단계 |
| 2026-03-03 | +17.09 | 2단계 |
| 2026-02-27 | +5.70 | 1단계 |
| 2026-02-20 | +5.70 | 1단계 |
| 2026-02-11 | +5.70 | 1단계 |
| 2026-02-05 | +17.09 | 2단계 |
| 2026-02-03 | +17.09 | 2단계 |
| 2026-01-29 | +17.09 | 2단계 |
| 2026-01-27 | +5.70 | 1단계 |
| 2026-01-22 | +5.70 | 1단계 |
| 2026-01-20 | +5.70 | 1단계 |
| 2026-01-12 | +5.70 | 1단계 |
| 2025-12-23 | +5.70 | 1단계 |
| 2025-12-18 | +5.70 | 1단계 |
| 2025-11-28 | +5.70 | 1단계 |
| 2025-11-13 | +5.70 | 1단계 |
| 2025-10-20 | +5.70 | 1단계 |
| 2025-10-16 | +5.70 | 1단계 |
| 2025-10-13 | +5.70 | 1단계 |
18th-century French casino betting system. Doubling system, averaging down 라고도 합니다.
통용되는 해석으로 적은 것이며 확인된 사실이 아닙니다.
| 구간 | 2020-09-01 → 2026-09-23 |
| 파라미터 | {"basePct":0.02,"dropPct":0.05,"multiplier":2,"takeProfitPct":0.03,"maxSteps":10} |
| 수수료 | taker 0.10% + 슬리피지 0.05%, 양쪽 모두 |
| 시드 자본 | 10,000 USDT · 현물 롱 온리, 레버리지 없음 |
| 롤링 시험 | 365봉 × 시작 시점 62개 |
| 입력 해시 | c53abb0489404900 |