在下轨买入,回到中轨卖出。区间交易,尾部风险很难看。
在 2018-01-01 → 2026-09-23 区间收益 -45.6%。第一天买入后再不碰的一方是 529.9%,因此落后 575.5%。测试的 16 组设置中,没有任何一组跑赢基准。中位数设置为 -17.3%。
它最长连续 3118 天处于前高之下 — 相当于全期的 99% 都在水下。
成交 102 笔。 信号在收盘判定,于下一根开盘成交。
一个收益率只是选定的某一个起始日期的结果。下面是同一套规则、仅把起点每次后移 30 天跑 95 次的结果。
| 最差 | p10 | p25 | 中位数 | p75 | p90 | 最好 | 亏损起点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.3% | -34.7% | -25.3% | 3.5% | 15.7% | 32.1% | 53.3% | 47% |
上面的代表数字只用了一组参数。测试过的全部是这样 — 16 种组合,中位数 -17.3%,最好 31.4%,最差 -45.6%。其中 0 组跑赢了买入持有。
把 布林带反转 在整段区间上按其自身参数范围运行。同一套规则仅因所选数字不同就从盈利翻成亏损 — 这正是单一代表收益率本身没有意义的原因。
| length 10 | length 20 | length 30 | length 50 | |
|---|---|---|---|---|
| mult 1.5 | -22% | -33% | -30% | -31% |
| mult 2 | -36% | -46% | -8% | -2% |
| mult 2.5 | 16% | 31% | 27% | -17% |
| mult 3 | 0% | 26% | -14% | -27% |
悬停单元格可看交易数与回撤。"·" 表示无效组合(快线 ≥ 慢线)。
| 年份 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -42% | 11% | -21% | 18% | -28% | 44% | 16% | 16% | -23% |
| 最大回撤 | 55% | 24% | 49% | 26% | 45% | 10% | 20% | 20% | 30% |
| 交易 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 3 |
| 平仓日 | 盈亏 (USDT) | 持有 |
|---|---|---|
| 2026-07-04 | +226.90 | 8 根 |
| 2026-06-21 | -930.33 | 29 根 |
| 2026-03-03 | -906.14 | 30 根 |
| 2025-12-31 | +142.96 | 15 根 |
| 2025-12-03 | -796.65 | 28 根 |
| 2025-09-30 | +336.39 | 4 根 |
| 2025-09-09 | +106.69 | 14 根 |
| 2025-08-08 | +84.09 | 7 根 |
| 2025-06-10 | +550.11 | 4 根 |
| 2025-04-12 | +378.08 | 5 根 |
| 2025-03-03 | +161.92 | 6 根 |
| 2025-02-21 | +15.37 | 16 根 |
| 2024-09-14 | +639.77 | 7 根 |
| 2024-08-22 | -46.83 | 19 根 |
| 2024-07-15 | -490.78 | 30 根 |
| 2024-05-05 | +500.16 | 3 根 |
| 2024-04-23 | +221.30 | 9 根 |
| 2023-08-30 | -208.44 | 13 根 |
| 2023-08-09 | +92.82 | 15 根 |
| 2023-06-20 | +327.84 | 5 根 |
| 2023-06-07 | +263.54 | 1 根 |
| 2023-03-14 | +730.37 | 4 根 |
| 2023-02-16 | +408.90 | 6 根 |
| 2022-12-01 | -303.98 | 22 根 |
| 2022-09-10 | +85.67 | 21 根 |
按通行解读列出,并非已确认的事实。
| 区间 | 2018-01-01 → 2026-09-23 |
| 参数 | {"length":20,"mult":2} |
| 手续费 | taker 0.10% + 滑点 0.05%,双边 |
| 初始资金 | 10,000 USDT · 现货只做多,无杠杆 |
| 滚动测试 | 365 根 × 95 个起始日期 |
| 输入哈希 | 8cd64583791bc019 |