在下轨买入,回到中轨卖出。区间交易,尾部风险很难看。
在 2018-01-01 → 2026-09-23 区间收益 -52.8%。第一天买入后再不碰的一方是 275.8%,因此落后 328.5%。测试的 16 组设置中,没有任何一组跑赢基准。中位数设置为 -79.4%。
它最长连续 3141 天处于前高之下 — 相当于全期的 99% 都在水下。
成交 110 笔。 信号在收盘判定,于下一根开盘成交。
一个收益率只是选定的某一个起始日期的结果。下面是同一套规则、仅把起点每次后移 30 天跑 95 次的结果。
| 最差 | p10 | p25 | 中位数 | p75 | p90 | 最好 | 亏损起点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.5% | -44.8% | -28.3% | 0.8% | 32.4% | 75.3% | 113.4% | 45% |
上面的代表数字只用了一组参数。测试过的全部是这样 — 16 种组合,中位数 -79.4%,最好 0.0%,最差 -91.8%。其中 0 组跑赢了买入持有。
把 布林带反转 在整段区间上按其自身参数范围运行。同一套规则仅因所选数字不同就从盈利翻成亏损 — 这正是单一代表收益率本身没有意义的原因。
| length 10 | length 20 | length 30 | length 50 | |
|---|---|---|---|---|
| mult 1.5 | -92% | -91% | -90% | -86% |
| mult 2 | -90% | -53% | -90% | -79% |
| mult 2.5 | -72% | -65% | -84% | -68% |
| mult 3 | 0% | -21% | -54% | -56% |
悬停单元格可看交易数与回撤。"·" 表示无效组合(快线 ≥ 慢线)。
| 年份 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -72% | -9% | 75% | 116% | -18% | 35% | -2% | 4% | -44% |
| 最大回撤 | 79% | 42% | 17% | 24% | 49% | 10% | 30% | 30% | 52% |
| 交易 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 2 |
| 平仓日 | 盈亏 (USDT) | 持有 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | -1144.00 | 31 根 |
| 2026-02-26 | -2540.76 | 36 根 |
| 2025-12-03 | -1735.65 | 29 根 |
| 2025-10-02 | +1077.72 | 6 根 |
| 2025-06-30 | +715.95 | 8 根 |
| 2025-06-10 | +806.31 | 4 根 |
| 2025-04-23 | +733.18 | 16 根 |
| 2025-03-25 | -1439.07 | 28 根 |
| 2025-02-21 | -422.51 | 18 根 |
| 2025-02-01 | +562.15 | 3 根 |
| 2025-01-04 | +408.27 | 15 根 |
| 2024-09-20 | +1.55 | 23 根 |
| 2024-08-22 | -1076.55 | 19 根 |
| 2024-07-15 | -710.17 | 33 根 |
| 2024-04-28 | +697.80 | 14 根 |
| 2024-04-01 | +1150.21 | 12 根 |
| 2023-09-16 | +394.57 | 4 根 |
| 2023-08-30 | -351.07 | 13 根 |
| 2023-06-21 | +149.19 | 10 根 |
| 2023-05-24 | +218.26 | 12 根 |
| 2023-03-14 | +1000.95 | 4 根 |
| 2023-02-16 | +584.73 | 5 根 |
| 2023-01-03 | +202.87 | 17 根 |
| 2022-11-30 | +493.69 | 20 根 |
| 2022-10-05 | +83.45 | 16 根 |
按通行解读列出,并非已确认的事实。
| 区间 | 2018-01-01 → 2026-09-23 |
| 参数 | {"length":20,"mult":2} |
| 手续费 | taker 0.10% + 滑点 0.05%,双边 |
| 初始资金 | 10,000 USDT · 现货只做多,无杠杆 |
| 滚动测试 | 365 根 × 95 个起始日期 |
| 输入哈希 | 863b4eb1fad7595b |