跟随 ATR 移动带。交易少、持有久,在盘整中格外残酷。
在 2018-01-01 → 2026-09-23 区间收益 1792.0%。第一天买入后再不碰的一方是 275.8%,因此领先 1516.2%。测试的 16 组设置全部跑赢基准,中位数为 1293.1%。
它最长连续 926 天处于前高之下 — 相当于全期的 97% 都在水下。
成交 69 笔。 信号在收盘判定,于下一根开盘成交。
一个收益率只是选定的某一个起始日期的结果。下面是同一套规则、仅把起点每次后移 30 天跑 95 次的结果。
| 最差 | p10 | p25 | 中位数 | p75 | p90 | 最好 | 亏损起点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.2% | -23.0% | -10.0% | 16.0% | 74.3% | 405.0% | 798.1% | 31% |
上面的代表数字只用了一组参数。测试过的全部是这样 — 16 种组合,中位数 1293.1%,最好 4833.8%,最差 407.7%。其中 16 组跑赢了买入持有。
把 超级趋势 在整段区间上按其自身参数范围运行。同一套规则仅因所选数字不同就从盈利翻成亏损 — 这正是单一代表收益率本身没有意义的原因。
| length 7 | length 10 | length 14 | length 21 | |
|---|---|---|---|---|
| mult 2 | 2920% | 1108% | 1116% | 408% |
| mult 2.5 | 3339% | 4834% | 2210% | 1669% |
| mult 3 | 2101% | 1792% | 1152% | 1409% |
| mult 4 | 1293% | 860% | 1235% | 1189% |
悬停单元格可看交易数与回撤。"·" 表示无效组合(快线 ≥ 慢线)。
| 年份 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -27% | 16% | 418% | 125% | -31% | 22% | -27% | -2% | 41% |
| 最大回撤 | 46% | 44% | 31% | 42% | 42% | 30% | 53% | 35% | 20% |
| 交易 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| 平仓日 | 盈亏 (USDT) | 持有 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | -3135.30 | 63 根 |
| 2026-01-21 | -17137.14 | 7 根 |
| 2025-10-11 | -32737.73 | 4 根 |
| 2025-09-26 | +50163.39 | 78 根 |
| 2025-06-22 | +4517.96 | 44 根 |
| 2024-12-20 | +18375.92 | 42 根 |
| 2024-11-05 | -15488.62 | 15 根 |
| 2024-10-04 | -15524.12 | 10 根 |
| 2024-08-03 | -22773.78 | 18 根 |
| 2024-06-25 | -15068.11 | 35 根 |
| 2024-03-20 | +26860.93 | 36 根 |
| 2024-01-25 | +30337.69 | 93 根 |
| 2023-10-11 | -12651.46 | 9 根 |
| 2023-08-18 | -16282.71 | 57 根 |
| 2023-04-22 | +13324.77 | 39 根 |
| 2023-03-10 | +10320.40 | 59 根 |
| 2022-11-09 | -11726.01 | 14 根 |
| 2022-08-20 | +20548.03 | 34 根 |
| 2022-04-12 | -5283.88 | 18 根 |
| 2022-03-07 | -27528.93 | 27 根 |
| 2021-11-19 | +7062.86 | 35 根 |
| 2021-09-11 | +41882.80 | 46 根 |
| 2021-05-20 | +20116.47 | 67 根 |
| 2021-02-26 | +55877.10 | 127 根 |
| 2020-09-06 | +8805.01 | 140 根 |
按通行解读列出,并非已确认的事实。
| 区间 | 2018-01-01 → 2026-09-23 |
| 参数 | {"length":10,"mult":3} |
| 手续费 | taker 0.10% + 滑点 0.05%,双边 |
| 初始资金 | 10,000 USDT · 现货只做多,无杠杆 |
| 滚动测试 | 365 根 × 95 个起始日期 |
| 输入哈希 | e40b2dcdb7c0123b |