金叉进,死叉出。人人都听说过的那个策略。
在 2018-01-01 → 2026-09-23 区间收益 1336.2%。第一天买入后再不碰的一方是 275.8%,因此领先 1060.5%。测试的 15 组设置全部跑赢基准,中位数为 1588.0%。
它最长连续 1527 天处于前高之下 — 相当于全期的 94% 都在水下。
成交 49 笔。 信号在收盘判定,于下一根开盘成交。
一个收益率只是选定的某一个起始日期的结果。下面是同一套规则、仅把起点每次后移 30 天跑 95 次的结果。
| 最差 | p10 | p25 | 中位数 | p75 | p90 | 最好 | 亏损起点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.4% | -30.6% | -16.0% | 8.9% | 41.5% | 84.2% | 833.3% | 36% |
上面的代表数字只用了一组参数。测试过的全部是这样 — 15 种组合,中位数 1588.0%,最好 2857.5%,最差 455.7%。其中 15 组跑赢了买入持有。
把 均线交叉 在整段区间上按其自身参数范围运行。同一套规则仅因所选数字不同就从盈利翻成亏损 — 这正是单一代表收益率本身没有意义的原因。
| fast 5 | fast 10 | fast 20 | fast 50 | |
|---|---|---|---|---|
| slow 50 | 2858% | 2380% | 1616% | · |
| slow 100 | 2036% | 1426% | 1185% | 456% |
| slow 150 | 2408% | 2429% | 2113% | 975% |
| slow 200 | 1588% | 1580% | 892% | 674% |
悬停单元格可看交易数与回撤。"·" 表示无效组合(快线 ≥ 慢线)。
| 年份 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -15% | -25% | 254% | 8% | -42% | 23% | 8% | 55% | 52% |
| 最大回撤 | 38% | 26% | 30% | 31% | 48% | 19% | 23% | 21% | 16% |
| 交易 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 平仓日 | 盈亏 (USDT) | 持有 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | +4688.58 | 57 根 |
| 2026-02-01 | -24856.21 | 21 根 |
| 2025-10-03 | +40826.95 | 82 根 |
| 2025-07-02 | +1731.02 | 53 根 |
| 2025-01-06 | +20338.74 | 76 根 |
| 2024-10-14 | +494.40 | 7 根 |
| 2024-07-04 | -9234.30 | 38 根 |
| 2024-04-16 | +9140.93 | 63 根 |
| 2024-02-07 | +13922.57 | 102 根 |
| 2023-08-11 | -2042.99 | 37 根 |
| 2023-05-16 | +233.44 | 55 根 |
| 2023-03-12 | +4418.85 | 61 根 |
| 2022-11-21 | -13659.33 | 17 根 |
| 2022-09-08 | -3261.29 | 41 根 |
| 2022-05-01 | -12012.04 | 34 根 |
| 2021-12-12 | +3516.68 | 57 根 |
| 2021-09-29 | +1679.89 | 55 根 |
| 2021-06-04 | +54288.87 | 223 根 |
| 2020-09-21 | +4488.19 | 149 根 |
| 2020-03-15 | -1804.77 | 57 根 |
| 2019-11-25 | -2186.73 | 12 根 |
| 2019-07-20 | +2441.09 | 146 根 |
| 2019-01-31 | -2360.97 | 23 根 |
| 2018-06-05 | -1470.66 | 36 根 |
按通行解读列出,并非已确认的事实。
| 区间 | 2018-01-01 → 2026-09-23 |
| 参数 | {"fast":20,"slow":60} |
| 手续费 | taker 0.10% + 滑点 0.05%,双边 |
| 初始资金 | 10,000 USDT · 现货只做多,无杠杆 |
| 滚动测试 | 365 根 × 95 个起始日期 |
| 输入哈希 | 3a953770548cfa53 |