海龟法则 — 买入 N 日新高,跌破 N 日新低离场。纯趋势跟踪。
在 2018-01-01 → 2026-09-23 区间收益 1543.3%。第一天买入后再不碰的一方是 275.8%,因此领先 1267.5%。测试的 4 组设置全部跑赢基准,中位数为 443.7%。
它最长连续 1550 天处于前高之下 — 相当于全期的 94% 都在水下。
成交 61 笔。 信号在收盘判定,于下一根开盘成交。
一个收益率只是选定的某一个起始日期的结果。下面是同一套规则、仅把起点每次后移 30 天跑 95 次的结果。
| 最差 | p10 | p25 | 中位数 | p75 | p90 | 最好 | 亏损起点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.5% | -36.9% | -16.5% | 11.0% | 57.2% | 395.0% | 877.0% | 39% |
上面的代表数字只用了一组参数。测试过的全部是这样 — 4 种组合,中位数 443.7%,最好 1543.3%,最差 419.4%。其中 4 组跑赢了买入持有。
把 唐奇安突破 在整段区间上按其自身参数范围运行。同一套规则仅因所选数字不同就从盈利翻成亏损 — 这正是单一代表收益率本身没有意义的原因。
| length 10 | length 20 | length 55 | length 100 | |
|---|---|---|---|---|
| 444% | 1543% | 545% | 419% |
悬停单元格可看交易数与回撤。"·" 表示无效组合(快线 ≥ 慢线)。
| 年份 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -30% | 12% | 299% | 104% | -50% | -2% | 19% | 8% | 35% |
| 最大回撤 | 60% | 36% | 38% | 42% | 62% | 39% | 46% | 43% | 16% |
| 交易 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 平仓日 | 盈亏 (USDT) | 持有 |
|---|---|---|
| 2026-05-17 | -9278.55 | 61 根 |
| 2026-01-21 | -16126.48 | 42 根 |
| 2025-11-04 | -41985.59 | 28 根 |
| 2025-09-23 | +61046.12 | 75 根 |
| 2025-06-22 | +4242.54 | 44 根 |
| 2024-12-20 | +26808.89 | 89 根 |
| 2024-06-12 | -4423.23 | 22 根 |
| 2024-04-14 | -21513.41 | 5 根 |
| 2024-03-20 | +50134.73 | 148 根 |
| 2023-10-13 | -8284.46 | 11 根 |
| 2023-08-18 | -14137.54 | 35 根 |
| 2023-06-11 | +2318.33 | 88 根 |
| 2023-02-11 | +10467.67 | 59 根 |
| 2022-11-10 | -24121.56 | 15 根 |
| 2022-09-19 | -32582.21 | 8 根 |
| 2022-08-27 | +12810.15 | 41 根 |
| 2022-05-01 | -16953.27 | 37 根 |
| 2021-11-19 | +6549.07 | 35 根 |
| 2021-09-21 | +21829.33 | 52 根 |
| 2021-05-20 | +89210.63 | 219 根 |
| 2020-09-06 | +8212.95 | 152 根 |
| 2020-03-09 | +2378.58 | 62 根 |
| 2019-10-24 | -1369.66 | 37 根 |
| 2019-07-12 | -752.37 | 20 根 |
| 2019-06-10 | +1461.83 | 29 根 |
按通行解读列出,并非已确认的事实。
| 区间 | 2018-01-01 → 2026-09-23 |
| 参数 | {"length":20} |
| 手续费 | taker 0.10% + 滑点 0.05%,双边 |
| 初始资金 | 10,000 USDT · 现货只做多,无杠杆 |
| 滚动测试 | 365 根 × 95 个起始日期 |
| 输入哈希 | d6d2f6106bb42c20 |