跟随 ATR 移动带。交易少、持有久,在盘整中格外残酷。
在 2018-01-01 → 2026-09-23 区间收益 283.6%。第一天买入后再不碰的一方是 529.9%,因此落后 246.3%。就整个参数网格而言,16 组设置中有 10 组跑赢基准,中位数设置为 599.2%。
它最长连续 840 天处于前高之下 — 相当于全期的 98% 都在水下。
成交 77 笔。 信号在收盘判定,于下一根开盘成交。
一个收益率只是选定的某一个起始日期的结果。下面是同一套规则、仅把起点每次后移 30 天跑 95 次的结果。
| 最差 | p10 | p25 | 中位数 | p75 | p90 | 最好 | 亏损起点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.0% | -24.7% | -8.1% | 26.5% | 71.9% | 149.5% | 310.0% | 32% |
上面的代表数字只用了一组参数。测试过的全部是这样 — 16 种组合,中位数 599.2%,最好 1205.3%,最差 281.9%。其中 10 组跑赢了买入持有。
把 超级趋势 在整段区间上按其自身参数范围运行。同一套规则仅因所选数字不同就从盈利翻成亏损 — 这正是单一代表收益率本身没有意义的原因。
| length 7 | length 10 | length 14 | length 21 | |
|---|---|---|---|---|
| mult 2 | 1205% | 650% | 503% | 607% |
| mult 2.5 | 808% | 599% | 757% | 393% |
| mult 3 | 890% | 284% | 282% | 476% |
| mult 4 | 870% | 515% | 983% | 598% |
悬停单元格可看交易数与回撤。"·" 表示无效组合(快线 ≥ 慢线)。
| 年份 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -63% | 104% | 262% | 48% | -51% | 98% | 27% | -18% | 16% |
| 最大回撤 | 64% | 44% | 19% | 33% | 53% | 20% | 41% | 28% | 21% |
| 交易 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 |
| 平仓日 | 盈亏 (USDT) | 持有 |
|---|---|---|
| 2026-05-23 | +351.31 | 39 根 |
| 2026-03-30 | -3041.19 | 25 根 |
| 2026-01-21 | -2652.09 | 7 根 |
| 2025-10-11 | -1911.37 | 9 根 |
| 2025-08-22 | +304.87 | 43 根 |
| 2025-06-23 | +2617.68 | 61 根 |
| 2025-03-11 | -6879.88 | 8 根 |
| 2025-02-25 | -5716.07 | 38 根 |
| 2024-12-24 | +15551.37 | 95 根 |
| 2024-09-06 | -4431.82 | 13 根 |
| 2024-08-04 | -2458.86 | 19 根 |
| 2024-06-22 | -4432.70 | 32 根 |
| 2024-03-20 | +11265.00 | 40 根 |
| 2024-01-23 | +8999.79 | 113 根 |
| 2023-08-18 | -1461.60 | 58 根 |
| 2023-04-22 | +2647.71 | 39 根 |
| 2023-03-09 | +3553.24 | 56 根 |
| 2022-11-09 | -2128.75 | 13 根 |
| 2022-09-21 | -2913.75 | 10 根 |
| 2022-08-20 | -2818.73 | 31 根 |
| 2022-04-09 | -1368.49 | 38 根 |
| 2022-02-22 | -4982.44 | 14 根 |
| 2021-11-19 | +2911.61 | 44 根 |
| 2021-09-11 | +5956.10 | 47 根 |
| 2021-04-22 | -3186.01 | 39 根 |
按通行解读列出,并非已确认的事实。
| 区间 | 2018-01-01 → 2026-09-23 |
| 参数 | {"length":10,"mult":3} |
| 手续费 | taker 0.10% + 滑点 0.05%,双边 |
| 初始资金 | 10,000 USDT · 现货只做多,无杠杆 |
| 滚动测试 | 365 根 × 95 个起始日期 |
| 输入哈希 | 24c492b32c12d052 |