STEADYTRADE
策略回测 · 历史区间模拟,非投资建议

指数均线交叉

思路相同但更看重近期数据。反应更快,假信号也更多。

这是什么

参考 — Glowwiki:Moving Average Crossover
以下定义与公式依据该条目。该条目明确写出了自己的边界:
“Whether this produces profit is not addressed in that article.”
本页回答的正是那个问题。

来自参考条目的提示: The reference states the crossover does not predict future direction, and cites a named source concluding that the death cross is not a reliable indicator of future market declines. It also defines golden and death crosses strictly as the 50-day and 200-day simple moving averages crossing. Neither configuration on this site is that pair, so neither is a golden cross under that definition.

公式

Exponential moving average
EMAₜ = α·Cₜ + (1−α)·EMAₜ₋₁, α = 2/(n+1)
Recent closes carry more weight than older ones

已确认的事实

以下各项仅依赖单一来源脉络。 Glowwiki 参考条目所依据的正是此处引用的同一部百科全书,因此两个域名并不构成两份独立的记述。以下各项都没有与另一个独立取证的来源核对过。之所以列为已确认的事实,是因为来源把它作为定义而非发现来陈述,而不是因为它经过了交叉验证。

通行的解读

按通行解读列出,并非已确认的事实。

来源

  1. Moving Average Crossover — Glowwiki (en)
  2. Technical analysis — Wikipedia (en)
  3. Moving average crossover — Wikipedia (en)

简短的回答

在测试的 3 个市场中有 2 个跑赢了买入持有。

BTC/USDT +1108% · Gold (PAXG) -52%. 在一个市场赢、在另一个市场输的规则,找到的不是优势,而是一个上涨的资产。每个数字只与同一市场、同一期间的买入持有相比。

市场收益率买入持有对比基准是否跑赢最大回撤水下期网格胜率
BTC/USDT 1621% 513% +1108% 59% 790d 100%
ETH/USDT 1151% 263% +889% 69% 1961d 100%
Gold (PAXG) 67% 120% -52% 17% 1052d 6%

除非某一行另有说明,本页所有数字均来自日线。

证据

以下全部是同一套规则在真实价格历史上的运行结果。选择一个市场,即可看到该市场的成交、资金曲线与参数网格。

市场
周期

K线越细,覆盖的时间越短 — 与日线同样长的分钟级历史会是数百万根,而八年前的分钟级微观结构与今天并不相同。实际使用的区间写在每个结果的上方。

1DBTC/USDT · 3,188 根 · 2018-01-01 → 2026-09-23
总收益率
1620.9%
10,000 → 172,091
对比买入持有
+1107.9%
同期 513.0%
最大回撤
59.1%
10,000 → 5,514
最长水下期
790
790 天 · 占全期 95%
跑赢基准的设置
16 / 16
在测试的 16 组参数中
胜率
34%
95% 置信区间 22%–48% · n=47
这里的爆仓概率 0% 是测试条件的性质,不是安全评级。 这些运行是没有借贷的现货多头,没有追加保证金,也没有任何机制能强行平掉仓位。账户不会归零 — 而是抱着资产被套住。这个页面上真正承担风险的数字是投入资金(19×)和最大回撤(59.1%)。同样的规则放到保证金交易上就是另一种测量,这个数值不会停在零。
日线
账户净值买入持有虚线 = 初始资金

成交 95 笔。 信号在收盘判定,于下一根开盘成交。

结果分布

一个收益率只是选定的某一个起始日期的结果。下面是同一套规则、仅把起点每次后移 30 天跑 61 次的结果。

最差p10p25中位数p75p90最好亏损起点
-52.4%-22.0%-7.2% 14.6%80.2% 135.2%426.6%33%

它能扛住自己的参数吗

上面的代表数字只用了一组参数。测试过的全部是这样 — 16 种组合,中位数 1566.4%,最好 2444.7%,最差 992.3%。其中 16 组跑赢了买入持有。

参数网格

把 指数均线交叉 在整段区间上按其自身参数范围运行。同一套规则仅因所选数字不同就从盈利翻成亏损 — 这正是单一代表收益率本身没有意义的原因。

fast 5fast 9fast 12fast 21
slow 261140%1603%1621%1057%
slow 501828%1962%1650%1228%
slow 1002445%2152%1566%1448%
slow 2001208%1047%1929%992%

悬停单元格可看交易数与回撤。"·" 表示无效组合(快线 ≥ 慢线)。

逐年

年份201820192020202120222023202420252026
收益率-38%130%223%46%-53%70%74%11%9%
最大回撤41%37%18%32%53%14%30%19%14%
交易633563545
最近平仓交易 已平仓 47 笔 — 显示最近 40 笔
入场入场价 离场离场价持有 投入盈亏 (USDT)收益率
2026-08-07 64,355.77 2026-08-13 63,448.25 6 根 144,228.57 -2,317.96 -1.6%
2026-07-16 64,788.66 2026-08-02 62,792.24 17 根 149,112.1 -4,883.54 -3.3%
2026-04-10 71,823.87 2026-05-23 75,501.73 43 根 142,132.5 +6,979.6 +4.9%
2026-03-24 70,941.9 2026-03-27 68,785.9 3 根 146,880.93 -4,748.42 -3.2%
2026-03-16 72,851.66 2026-03-23 67,825.07 7 根 158,082.28 -11,201.35 -7.1%
2026-01-06 93,906.64 2026-01-25 89,180.73 19 根 166,792.71 -8,710.43 -5.2%
2025-10-02 118,654.29 2025-10-16 110,707.9 14 根 179,122.64 -12,329.93 -6.9%
2025-09-14 115,976.25 2025-09-26 108,939.99 12 根 191,073.64 -11,951 -6.3%
2025-06-26 107,394.26 2025-08-21 114,214.09 56 根 180,024.14 +11,049.5 +6.1%
2025-04-20 85,119.54 2025-06-22 102,068.96 63 根 150,430.16 +29,593.98 +19.7%
2025-01-17 100,037.29 2025-02-06 96,564.13 20 根 156,152.73 -5,722.57 -3.7%
2025-01-06 98,412.79 2025-01-10 92,506.21 4 根 166,455.76 -10,303.03 -6.2%
2024-09-19 61,790.86 2024-12-30 93,691.32 102 根 109,999.9 +56,455.86 +51.3%
2024-08-25 64,189.1 2024-08-29 59,005.38 4 根 119,903.13 -9,903.23 -8.3%
2024-07-19 64,019.91 2024-08-05 58,131.92 17 根 132,312.09 -12,408.96 -9.4%
2024-05-18 67,057.51 2024-06-17 66,643.52 30 根 133,400.55 -1,088.46 -0.8%
2024-02-04 43,032.61 2024-04-16 63,388.28 72 根 90,743.37 +42,657.18 +47.0%
2023-09-30 26,920.41 2024-01-19 41,306.85 111 根 59,257.48 +31,485.89 +53.1%
2023-09-23 26,593.43 2023-09-25 26,235.27 2 根 60,186.71 -929.24 -1.5%
2023-06-22 30,008.89 2023-07-26 29,214.3 34 根 61,947.49 -1,760.77 -2.8%
2023-03-16 24,297.8 2023-05-10 27,614.47 55 根 54,616.35 +7,331.14 +13.4%
2023-01-10 17,187.63 2023-03-07 22,398.21 56 根 41,994.65 +12,621.69 +30.1%
2022-12-15 17,812.91 2022-12-17 16,623.18 2 根 45,090.32 -3,095.66 -6.9%
2022-10-27 20,782 2022-11-10 15,914.72 14 根 58,998.39 -13,908.07 -23.6%
2022-07-22 23,163.77 2022-08-21 21,129.5 30 根 64,808.01 -5,809.62 -9.0%
2022-03-19 41,778.39 2022-04-12 39,510.68 24 根 68,664.84 -3,856.83 -5.6%
2022-03-03 43,914.94 2022-03-07 38,401.59 4 根 78,680.31 -10,015.47 -12.7%
2022-02-09 44,065.02 2022-02-21 38,367.7 12 根 90,544.68 -11,864.36 -13.1%
2021-10-05 49,249.54 2021-11-21 59,677.67 47 根 74,872.42 +15,672.25 +20.9%
2021-09-16 48,145.46 2021-09-21 42,995.13 5 根 84,009.14 -9,136.72 -10.9%
2021-07-27 37,259.95 2021-09-14 44,918.25 49 根 69,825.58 +14,183.56 +20.3%
2021-05-09 58,895.96 2021-05-13 49,512.38 4 根 83,225.21 -13,399.62 -16.1%
2020-10-10 11,056.17 2021-04-23 51,665.1 195 根 17,845.58 +65,379.62 +366.4%
2020-07-23 9,522.92 2020-09-04 10,133.22 43 根 16,804.36 +1,041.23 +6.2%
2020-04-17 7,105.54 2020-06-26 9,244.87 70 根 12,941.57 +3,862.78 +29.8%
2020-04-09 7,363.94 2020-04-16 6,617.94 7 根 14,429.23 -1,487.66 -10.3%
2020-01-07 7,762.78 2020-02-28 8,818.84 52 根 12,726.75 +1,702.48 +13.4%
2019-10-29 9,209.05 2019-11-16 8,467.38 18 根 13,869.21 -1,142.46 -8.2%
2019-08-06 11,835.91 2019-08-18 10,210.94 12 根 16,108.55 -2,239.34 -13.9%
2019-02-13 3,633.33 2019-07-20 10,500.53 157 根 5,584.94 +10,523.61 +188.4%

价格为含滑点的成交价;投入是含手续费后实际投入该笔交易的金额。

假设

区间2018-01-01 → 2026-09-23
参数{"fast":12,"slow":26}
滚动测试365 根 × 61 个起始日期
输入哈希5ac25c79814c359a

其他策略

买入持有马丁格尔网格定额定投 (DCA)均线交叉RSI 均值回归MACD 交叉布林带反转唐奇安突破超级趋势随机指标交叉抛物线 SAR