超卖买入,超买卖出。震荡里有效,趋势里被碾过。
按通行解读列出,并非已确认的事实。
Gold (PAXG) -100% · BTC/USDT -468%. 在一个市场赢、在另一个市场输的规则,找到的不是优势,而是一个上涨的资产。每个数字只与同一市场、同一期间的买入持有相比。
| 市场 | 收益率 | 买入持有 | 对比基准 | 是否跑赢 | 最大回撤 | 水下期 | 网格胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 45% | 513% | -468% | 否 | 66% | 2872d | 0% |
| ETH/USDT | -11% | 263% | -274% | 否 | 78% | 1477d | 6% |
| Gold (PAXG) | 20% | 120% | -100% | 否 | 17% | 493d | 0% |
除非某一行另有说明,本页所有数字均来自日线。
以下全部是同一套规则在真实价格历史上的运行结果。选择一个市场,即可看到该市场的成交、资金曲线与参数网格。
K线越细,覆盖的时间越短 — 与日线同样长的分钟级历史会是数百万根,而八年前的分钟级微观结构与今天并不相同。实际使用的区间写在每个结果的上方。
成交 5 笔。 信号在收盘判定,于下一根开盘成交。
一个收益率只是选定的某一个起始日期的结果。下面是同一套规则、仅把起点每次后移 30 天跑 68 次的结果。
| 最差 | p10 | p25 | 中位数 | p75 | p90 | 最好 | 亏损起点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.9% | -10.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 41.0% | 156.3% | 16% |
上面的代表数字只用了一组参数。测试过的全部是这样 — 16 种组合,中位数 0.0%,最好 564.3%,最差 0.0%。其中 1 组跑赢了买入持有。
把 RSI 均值回归 在整段区间上按其自身参数范围运行。同一套规则仅因所选数字不同就从盈利翻成亏损 — 这正是单一代表收益率本身没有意义的原因。
| buyBelow 20 | buyBelow 25 | buyBelow 30 | buyBelow 35 | |
|---|---|---|---|---|
| sellAbove 60 | 0% | 0% | 33% | 70% |
| sellAbove 65 | 0% | 0% | 62% | 107% |
| sellAbove 70 | 0% | 0% | 98% | 215% |
| sellAbove 80 | 0% | 0% | 564% | 312% |
悬停单元格可看交易数与回撤。"·" 表示无效组合(快线 ≥ 慢线)。
| 入场 | 入场价 | 离场 | 离场价 | 持有 | 投入 | 盈亏 (USDT) | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-20 | 20,584.29 | 2023-10-30 | 34,508.62 | 71 根 | 9,909.18 | +6,669.92 | +67.3% |
| 2018-04-09 | 7,014.55 | 2019-05-13 | 6,964.76 | 57 根 | 10,000 | -90.82 | -0.9% |
价格为含滑点的成交价;投入是含手续费后实际投入该笔交易的金额。
| 区间 | 2018-01-01 → 2026-09-21 |
| 参数 | {"length":14,"buyBelow":30,"sellAbove":70} |
| 滚动测试 | 52 根 × 68 个起始日期 |
| 输入哈希 | 00ce138b88ad7dc2 |
成交 26 笔。 信号在收盘判定,于下一根开盘成交。
一个收益率只是选定的某一个起始日期的结果。下面是同一套规则、仅把起点每次后移 30 天跑 61 次的结果。
| 最差 | p10 | p25 | 中位数 | p75 | p90 | 最好 | 亏损起点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.6% | -33.9% | -16.3% | 0.0% | 16.5% | 54.9% | 120.5% | 48% |
上面的代表数字只用了一组参数。测试过的全部是这样 — 16 种组合,中位数 45.3%,最好 249.5%,最差 -46.0%。其中 0 组跑赢了买入持有。
把 RSI 均值回归 在整段区间上按其自身参数范围运行。同一套规则仅因所选数字不同就从盈利翻成亏损 — 这正是单一代表收益率本身没有意义的原因。
| buyBelow 20 | buyBelow 25 | buyBelow 30 | buyBelow 35 | |
|---|---|---|---|---|
| sellAbove 60 | 65% | 54% | 120% | -36% |
| sellAbove 65 | 108% | 112% | 250% | 2% |
| sellAbove 70 | 70% | 36% | 45% | -45% |
| sellAbove 80 | 55% | -46% | -31% | -42% |
悬停单元格可看交易数与回撤。"·" 表示无效组合(快线 ≥ 慢线)。
| 年份 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -31% | -15% | 82% | -8% | -40% | 49% | 14% | 3% | -12% |
| 最大回撤 | 64% | 30% | 13% | 32% | 50% | 9% | 21% | 19% | 29% |
| 交易 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 入场 | 入场价 | 离场 | 离场价 | 持有 | 投入 | 盈亏 (USDT) | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 78,780.47 | 2026-08-20 | 69,300.11 | 200 根 | 16,550.51 | -2,020.76 | -12.2% |
| 2025-11-18 | 92,261.25 | 2026-01-15 | 96,903.3 | 58 根 | 15,789.23 | +761.29 | +4.8% |
| 2025-02-26 | 88,724.73 | 2025-05-03 | 96,838.69 | 66 根 | 14,495.23 | +1,293.99 | +8.9% |
| 2024-06-25 | 60,323.45 | 2024-10-21 | 68,997.48 | 118 根 | 12,698.33 | +1,796.9 | +14.1% |
| 2023-08-18 | 26,636.72 | 2023-10-21 | 29,654.22 | 64 根 | 11,429.04 | +1,269.3 | +11.1% |
| 2023-03-10 | 20,372.39 | 2023-03-18 | 27,381.43 | 8 根 | 8,520.48 | +2,908.56 | +34.1% |
| 2022-05-10 | 30,089.27 | 2023-01-12 | 17,934.29 | 247 根 | 14,323.86 | -5,803.38 | -40.5% |
| 2022-01-08 | 41,587.26 | 2022-03-30 | 47,411.07 | 81 根 | 12,589.52 | +1,734.34 | +13.8% |
| 2021-05-18 | 43,559.79 | 2021-07-29 | 39,999.56 | 72 根 | 13,737.52 | -1,148 | -8.4% |
| 2020-03-13 | 4,802.41 | 2020-04-30 | 8,774.19 | 48 根 | 7,534.06 | +6,203.46 | +82.3% |
| 2019-09-25 | 8,501.8 | 2020-01-15 | 8,810.23 | 112 根 | 7,284.86 | +249.2 | +3.4% |
| 2018-11-15 | 5,920.16 | 2019-02-19 | 3,895.4 | 96 根 | 11,093.56 | -3,808.7 | -34.3% |
| 2018-02-06 | 6,943.1 | 2018-07-24 | 7,717.79 | 168 根 | 10,000 | +1,093.56 | +10.9% |
价格为含滑点的成交价;投入是含手续费后实际投入该笔交易的金额。
| 区间 | 2018-01-01 → 2026-09-23 |
| 参数 | {"length":14,"buyBelow":30,"sellAbove":70} |
| 滚动测试 | 365 根 × 61 个起始日期 |
| 输入哈希 | a1596d920526d21c |
成交 174 笔。 信号在收盘判定,于下一根开盘成交。
一个收益率只是选定的某一个起始日期的结果。下面是同一套规则、仅把起点每次后移 30 天跑 61 次的结果。
| 最差 | p10 | p25 | 中位数 | p75 | p90 | 最好 | 亏损起点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.4% | -46.3% | -32.4% | 1.4% | 49.0% | 73.6% | 317.3% | 49% |
上面的代表数字只用了一组参数。测试过的全部是这样 — 16 种组合,中位数 -41.2%,最好 -4.0%,最差 -80.2%。其中 0 组跑赢了买入持有。
把 RSI 均值回归 在整段区间上按其自身参数范围运行。同一套规则仅因所选数字不同就从盈利翻成亏损 — 这正是单一代表收益率本身没有意义的原因。
| buyBelow 20 | buyBelow 25 | buyBelow 30 | buyBelow 35 | |
|---|---|---|---|---|
| sellAbove 60 | -13% | -45% | -39% | -80% |
| sellAbove 65 | -38% | -67% | -40% | -78% |
| sellAbove 70 | -29% | -77% | -41% | -74% |
| sellAbove 80 | -16% | -53% | -4% | -41% |
悬停单元格可看交易数与回撤。"·" 表示无效组合(快线 ≥ 慢线)。
| 入场 | 入场价 | 离场 | 离场价 | 持有 | 投入 | 盈亏 (USDT) | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 76,607.01 | 2026-09-18 | 80,685.24 | 46 根 | 5,593.15 | +285.98 | +5.1% |
| 2026-06-24 | 60,280.13 | 2026-07-04 | 63,263.07 | 61 根 | 5,340.09 | +253.06 | +4.7% |
| 2026-05-23 | 74,646.67 | 2026-06-15 | 67,258.5 | 140 根 | 5,938.55 | -598.46 | -10.1% |
| 2026-03-27 | 66,736.13 | 2026-04-06 | 69,580.1 | 60 根 | 5,707.23 | +231.33 | +4.0% |
| 2026-01-20 | 91,223.58 | 2026-03-04 | 73,360.17 | 260 根 | 7,111.16 | -1,403.93 | -19.7% |
| 2025-10-30 | 107,765.42 | 2026-01-04 | 91,191.16 | 393 根 | 8,420.46 | -1,309.3 | -15.6% |
| 2025-10-10 | 116,719.83 | 2025-10-27 | 114,502.13 | 97 根 | 8,600.73 | -180.27 | -2.1% |
| 2025-09-22 | 112,576.26 | 2025-09-29 | 113,758.66 | 44 根 | 8,528.38 | +72.36 | +0.9% |
| 2025-08-18 | 115,004.74 | 2025-09-12 | 115,424.95 | 147 根 | 8,514.34 | +14.04 | +0.2% |
| 2025-08-01 | 113,385.33 | 2025-08-11 | 121,668.14 | 56 根 | 7,950.59 | +563.75 | +7.1% |
| 2025-06-13 | 104,329.36 | 2025-06-25 | 107,707.79 | 76 根 | 7,716.63 | +233.97 | +3.0% |
| 2025-06-06 | 101,559.44 | 2025-06-09 | 108,511.58 | 23 根 | 7,236.7 | +479.93 | +6.6% |
| 2025-03-29 | 82,334.71 | 2025-04-21 | 87,161.96 | 136 根 | 6,849.6 | +387.1 | +5.7% |
| 2025-03-10 | 80,774.85 | 2025-03-24 | 86,831.08 | 86 根 | 6,384.61 | +464.98 | +7.3% |
| 2025-01-27 | 99,097.53 | 2025-03-02 | 93,475.25 | 207 根 | 6,782.18 | -397.57 | -5.9% |
| 2025-01-13 | 90,896.66 | 2025-01-15 | 99,794.99 | 14 根 | 6,189.81 | +592.37 | +9.6% |
| 2024-12-19 | 97,248.32 | 2025-01-06 | 102,096.88 | 107 根 | 5,907.66 | +282.15 | +4.8% |
| 2024-10-01 | 61,786.87 | 2024-10-14 | 64,887.59 | 76 根 | 5,636.62 | +271.04 | +4.8% |
| 2024-08-28 | 59,444.71 | 2024-09-14 | 60,467.74 | 102 根 | 5,552.35 | +84.27 | +1.5% |
| 2024-08-01 | 63,967.98 | 2024-08-24 | 64,005.22 | 137 根 | 5,560.22 | -7.88 | -0.1% |
| 2024-07-04 | 58,249.1 | 2024-07-15 | 60,767.51 | 64 根 | 5,340.46 | +219.76 | +4.1% |
| 2024-06-11 | 67,603.97 | 2024-07-01 | 63,405.97 | 119 根 | 5,705.44 | -364.98 | -6.4% |
| 2024-04-13 | 64,820.4 | 2024-05-15 | 64,692.76 | 191 根 | 5,728.14 | -22.7 | -0.4% |
| 2024-04-02 | 65,655.5 | 2024-04-08 | 72,367.8 | 36 根 | 5,207.25 | +520.9 | +10.0% |
| 2024-03-19 | 63,112.88 | 2024-03-25 | 69,757.16 | 37 根 | 4,720.7 | +486.55 | +10.3% |
| 2024-01-13 | 42,804.13 | 2024-01-28 | 42,367.63 | 92 根 | 4,778.88 | -58.18 | -1.2% |
| 2023-12-11 | 40,800.38 | 2024-01-02 | 44,157.46 | 127 根 | 4,424.41 | +354.48 | +8.0% |
| 2023-11-14 | 35,311.65 | 2023-12-02 | 39,400.28 | 108 根 | 3,973.22 | +451.19 | +11.4% |
| 2023-10-11 | 27,029.55 | 2023-10-16 | 27,835.13 | 31 根 | 3,865.95 | +107.26 | +2.8% |
| 2023-09-25 | 26,261.51 | 2023-10-02 | 27,978.58 | 42 根 | 3,635.96 | +229.99 | +6.3% |
| 2023-09-11 | 25,128.54 | 2023-09-18 | 27,183.38 | 41 根 | 3,367.84 | +268.12 | +8.0% |
| 2023-08-17 | 28,744.88 | 2023-08-29 | 27,409.73 | 76 根 | 3,538.96 | -171.12 | -4.8% |
| 2023-07-24 | 29,108.33 | 2023-08-08 | 29,869.29 | 91 根 | 3,455.7 | +83.26 | +2.4% |
| 2023-06-05 | 26,020.53 | 2023-06-20 | 27,058.4 | 90 根 | 3,329.81 | +125.9 | +3.8% |
| 2023-05-08 | 27,354.39 | 2023-05-28 | 27,512.23 | 120 根 | 3,317.33 | +12.47 | +0.4% |
| 2023-04-20 | 28,621.42 | 2023-04-26 | 29,805.11 | 37 根 | 3,191.97 | +125.37 | +3.9% |
| 2023-03-03 | 22,330.85 | 2023-03-13 | 22,221.64 | 60 根 | 3,214.07 | -22.11 | -0.7% |
| 2023-02-09 | 22,042.01 | 2023-02-15 | 22,798.06 | 35 根 | 3,113.71 | +100.37 | +3.2% |
| 2022-12-17 | 16,639.82 | 2023-01-09 | 17,119.27 | 138 根 | 3,032.56 | +81.14 | +2.7% |
| 2022-11-08 | 19,806.8 | 2022-11-30 | 17,052.61 | 135 根 | 3,529.41 | -496.84 | -14.1% |
价格为含滑点的成交价;投入是含手续费后实际投入该笔交易的金额。
| 区间 | 2018-01-01 → 2026-09-23 |
| 参数 | {"length":14,"buyBelow":30,"sellAbove":70} |
| 滚动测试 | 2190 根 × 61 个起始日期 |
| 输入哈希 | a625aa1e4b018a15 |
成交 307 笔。 信号在收盘判定,于下一根开盘成交。
一个收益率只是选定的某一个起始日期的结果。下面是同一套规则、仅把起点每次后移 30 天跑 61 次的结果。
| 最差 | p10 | p25 | 中位数 | p75 | p90 | 最好 | 亏损起点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.9% | -48.5% | -27.4% | -1.3% | 12.3% | 23.0% | 32.4% | 51% |
上面的代表数字只用了一组参数。测试过的全部是这样 — 16 种组合,中位数 -45.1%,最好 -18.0%,最差 -66.2%。其中 0 组跑赢了买入持有。
把 RSI 均值回归 在整段区间上按其自身参数范围运行。同一套规则仅因所选数字不同就从盈利翻成亏损 — 这正是单一代表收益率本身没有意义的原因。
| buyBelow 20 | buyBelow 25 | buyBelow 30 | buyBelow 35 | |
|---|---|---|---|---|
| sellAbove 60 | -18% | -49% | -66% | -63% |
| sellAbove 65 | -31% | -33% | -56% | -44% |
| sellAbove 70 | -54% | -45% | -62% | -60% |
| sellAbove 80 | -28% | -29% | -37% | -36% |
悬停单元格可看交易数与回撤。"·" 表示无效组合(快线 ≥ 慢线)。
| 入场 | 入场价 | 离场 | 离场价 | 持有 | 投入 | 盈亏 (USDT) | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 76,657.08 | 2026-09-18 | 77,344.78 | 62 根 | 3,772.11 | +26.24 | +0.7% |
| 2026-09-13 | 76,715.64 | 2026-09-14 | 78,730.04 | 30 根 | 3,682.95 | +89.16 | +2.4% |
| 2026-09-10 | 76,934.46 | 2026-09-11 | 79,202.94 | 25 根 | 3,584.63 | +98.32 | +2.7% |
| 2026-08-28 | 77,827.34 | 2026-08-30 | 78,820.58 | 45 根 | 3,546.54 | +38.08 | +1.1% |
| 2026-08-10 | 63,936.6 | 2026-08-17 | 63,500.66 | 156 根 | 3,578.04 | -31.5 | -0.9% |
| 2026-07-27 | 63,823.91 | 2026-08-07 | 65,259.66 | 254 根 | 3,506.33 | +71.71 | +2.1% |
| 2026-07-23 | 64,912.44 | 2026-07-26 | 65,379.98 | 81 根 | 3,488.22 | +18.1 | +0.5% |
| 2026-07-17 | 62,871.19 | 2026-07-18 | 64,448.04 | 36 根 | 3,409.69 | +78.53 | +2.3% |
| 2026-07-13 | 62,837.81 | 2026-07-14 | 63,928.01 | 33 根 | 3,358.25 | +51.44 | +1.5% |
| 2026-07-06 | 61,784.89 | 2026-07-10 | 63,930.01 | 86 根 | 3,252.06 | +106.19 | +3.3% |
| 2026-06-23 | 62,967.48 | 2026-07-01 | 60,785.58 | 207 根 | 3,375.54 | -123.48 | -3.7% |
| 2026-06-17 | 64,830.4 | 2026-06-22 | 65,545.2 | 123 根 | 3,345.41 | +30.13 | +0.9% |
| 2026-06-09 | 61,572.72 | 2026-06-14 | 65,278.93 | 127 根 | 3,161.79 | +183.62 | +5.8% |
| 2026-05-27 | 75,110.94 | 2026-06-07 | 62,823.57 | 259 根 | 3,787.76 | -625.97 | -16.5% |
| 2026-05-15 | 78,797.97 | 2026-05-23 | 77,247.44 | 199 根 | 3,871.53 | -83.76 | -2.2% |
| 2026-05-12 | 80,040.01 | 2026-05-14 | 81,847.46 | 48 根 | 3,793.61 | +77.92 | +2.1% |
| 2026-04-27 | 76,831.5 | 2026-05-01 | 77,857.06 | 93 根 | 3,751.14 | +42.48 | +1.1% |
| 2026-04-19 | 75,052.51 | 2026-04-22 | 77,955.92 | 68 根 | 3,618.66 | +132.48 | +3.7% |
| 2026-04-12 | 71,119.55 | 2026-04-13 | 72,363.95 | 26 根 | 3,563.55 | +55.11 | +1.6% |
| 2026-03-26 | 69,597.19 | 2026-04-05 | 68,304.26 | 253 根 | 3,638.27 | -74.72 | -2.1% |
| 2026-03-18 | 72,397.31 | 2026-03-23 | 71,445.39 | 121 根 | 3,694.13 | -55.86 | -1.5% |
| 2026-03-06 | 69,247.79 | 2026-03-13 | 72,421.88 | 165 根 | 3,539.3 | +154.83 | +4.4% |
| 2026-02-28 | 63,247.62 | 2026-03-02 | 69,393.91 | 58 根 | 3,232.27 | +307.02 | +9.5% |
| 2026-02-23 | 66,773.84 | 2026-02-25 | 65,863.79 | 49 根 | 3,283.5 | -51.22 | -1.6% |
| 2026-01-19 | 93,719.98 | 2026-02-13 | 68,657.77 | 616 根 | 4,491.05 | -1,207.55 | -26.9% |
| 2026-01-06 | 91,635.02 | 2026-01-12 | 92,157.46 | 129 根 | 4,474.53 | +16.52 | +0.4% |
| 2025-12-23 | 86,917.43 | 2025-12-29 | 88,251.53 | 130 根 | 4,415.71 | +58.82 | +1.3% |
| 2025-12-14 | 89,404.69 | 2025-12-17 | 89,631.01 | 75 根 | 4,413.38 | +2.33 | +0.1% |
| 2025-12-11 | 90,119.03 | 2025-12-11 | 92,811.97 | 19 根 | 4,293.9 | +119.48 | +2.8% |
| 2025-12-05 | 90,332.81 | 2025-12-09 | 92,661.15 | 97 根 | 4,194.39 | +99.51 | +2.4% |
| 2025-12-01 | 87,043.5 | 2025-12-02 | 89,227.35 | 38 根 | 4,099.92 | +94.47 | +2.3% |
| 2025-11-11 | 102,860.67 | 2025-11-26 | 90,100.62 | 358 根 | 4,689.92 | -590 | -12.6% |
| 2025-10-29 | 111,161.9 | 2025-11-09 | 103,710.3 | 263 根 | 5,036.96 | -347.04 | -6.9% |
| 2025-10-21 | 107,833.6 | 2025-10-21 | 113,365.89 | 11 根 | 4,800.74 | +236.21 | +4.9% |
| 2025-10-14 | 112,043.38 | 2025-10-19 | 109,058.97 | 131 根 | 4,941.99 | -141.25 | -2.9% |
| 2025-10-07 | 121,745.01 | 2025-10-12 | 115,163.79 | 126 根 | 5,234.87 | -292.88 | -5.6% |
| 2025-09-19 | 115,600.5 | 2025-09-28 | 110,166.9 | 215 根 | 5,504.06 | -269.19 | -4.9% |
| 2025-08-24 | 112,656.3 | 2025-09-08 | 112,588.74 | 355 根 | 5,518.39 | -14.33 | -0.3% |
| 2025-08-14 | 118,925.8 | 2025-08-22 | 115,750.34 | 194 根 | 5,681.13 | -162.74 | -2.9% |
| 2025-07-31 | 116,068.61 | 2025-08-07 | 116,289.06 | 156 根 | 5,681.71 | -0.58 | -0.0% |
价格为含滑点的成交价;投入是含手续费后实际投入该笔交易的金额。
| 区间 | 2022-01-01 → 2026-09-23 |
| 参数 | {"length":14,"buyBelow":30,"sellAbove":70} |
| 滚动测试 | 8760 根 × 61 个起始日期 |
| 输入哈希 | 04e2bbcde2fcdfc3 |
成交 269 笔。 信号在收盘判定,于下一根开盘成交。
一个收益率只是选定的某一个起始日期的结果。下面是同一套规则、仅把起点每次后移 30 天跑 61 次的结果。
| 最差 | p10 | p25 | 中位数 | p75 | p90 | 最好 | 亏损起点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.2% | -29.8% | -20.2% | -13.2% | -10.6% | -6.3% | -0.4% | 100% |
上面的代表数字只用了一组参数。测试过的全部是这样 — 16 种组合,中位数 -37.6%,最好 -21.6%,最差 -67.2%。其中 1 组跑赢了买入持有。
把 RSI 均值回归 在整段区间上按其自身参数范围运行。同一套规则仅因所选数字不同就从盈利翻成亏损 — 这正是单一代表收益率本身没有意义的原因。
| buyBelow 20 | buyBelow 25 | buyBelow 30 | buyBelow 35 | |
|---|---|---|---|---|
| sellAbove 60 | -29% | -43% | -52% | -67% |
| sellAbove 65 | -26% | -38% | -49% | -63% |
| sellAbove 70 | -24% | -32% | -33% | -47% |
| sellAbove 80 | -22% | -24% | -35% | -41% |
悬停单元格可看交易数与回撤。"·" 表示无效组合(快线 ≥ 慢线)。
| 入场 | 入场价 | 离场 | 离场价 | 持有 | 投入 | 盈亏 (USDT) | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 80,603.15 | 2026-09-20 | 81,119.49 | 54 根 | 6,758.09 | +29.7 | +0.4% |
| 2026-09-15 | 78,057 | 2026-09-18 | 77,284.33 | 299 根 | 6,839.32 | -81.23 | -1.2% |
| 2026-09-12 | 77,207.47 | 2026-09-14 | 77,752.22 | 132 根 | 6,805 | +34.32 | +0.5% |
| 2026-09-09 | 77,898.67 | 2026-09-11 | 77,993.96 | 155 根 | 6,810.29 | -5.29 | -0.1% |
| 2026-09-07 | 78,815.82 | 2026-09-09 | 79,155.47 | 148 根 | 6,794.64 | +15.65 | +0.2% |
| 2026-09-04 | 79,725.84 | 2026-09-05 | 80,001.97 | 113 根 | 6,784.75 | +9.9 | +0.1% |
| 2026-09-01 | 77,926.93 | 2026-09-03 | 78,613.04 | 210 根 | 6,739 | +45.75 | +0.7% |
| 2026-08-30 | 77,716.94 | 2026-08-31 | 78,612.68 | 39 根 | 6,675.55 | +63.45 | +0.9% |
| 2026-08-28 | 78,665.31 | 2026-08-29 | 77,887.04 | 98 根 | 6,755.75 | -80.2 | -1.2% |
| 2026-08-25 | 78,687.32 | 2026-08-27 | 79,596.12 | 171 根 | 6,691.98 | +63.76 | +0.9% |
| 2026-08-23 | 75,927.15 | 2026-08-23 | 77,244.61 | 26 根 | 6,591.02 | +100.97 | +1.5% |
| 2026-08-19 | 64,208.67 | 2026-08-19 | 64,910.95 | 26 根 | 6,532.76 | +58.26 | +0.9% |
| 2026-08-16 | 62,961.07 | 2026-08-17 | 63,371.63 | 20 根 | 6,503.43 | +29.33 | +0.4% |
| 2026-08-13 | 63,027.49 | 2026-08-15 | 63,122.42 | 138 根 | 6,506.65 | -3.22 | -0.1% |
| 2026-08-12 | 63,395.07 | 2026-08-13 | 63,910.7 | 58 根 | 6,467.08 | +39.57 | +0.6% |
| 2026-08-11 | 63,801.92 | 2026-08-12 | 64,076.77 | 76 根 | 6,452.23 | +14.85 | +0.2% |
| 2026-08-10 | 64,678.32 | 2026-08-11 | 64,443.35 | 90 根 | 6,488.72 | -36.49 | -0.6% |
| 2026-08-09 | 64,895.46 | 2026-08-09 | 65,055.46 | 48 根 | 6,485.72 | +3 | +0.1% |
| 2026-08-06 | 64,288.39 | 2026-08-07 | 64,801.58 | 81 根 | 6,447.24 | +38.48 | +0.6% |
| 2026-08-03 | 62,901.92 | 2026-08-03 | 63,319.41 | 40 根 | 6,417.55 | +29.69 | +0.5% |
| 2026-07-31 | 63,954.97 | 2026-08-02 | 63,428.27 | 170 根 | 6,483.8 | -66.25 | -1.0% |
| 2026-07-27 | 64,246.1 | 2026-07-29 | 64,370.8 | 127 根 | 6,484.19 | -0.39 | -0.0% |
| 2026-07-24 | 64,407.53 | 2026-07-25 | 64,213.03 | 104 根 | 6,516.85 | -32.66 | -0.5% |
| 2026-07-22 | 65,891.18 | 2026-07-24 | 65,732.11 | 195 根 | 6,545.7 | -28.85 | -0.4% |
| 2026-07-19 | 64,380.25 | 2026-07-20 | 64,969.5 | 95 根 | 6,499.32 | +46.38 | +0.7% |
| 2026-07-16 | 64,266.36 | 2026-07-17 | 64,059.95 | 138 根 | 6,533.31 | -33.99 | -0.5% |
| 2026-07-11 | 63,964.77 | 2026-07-14 | 63,522.43 | 245 根 | 6,591.98 | -58.67 | -0.9% |
| 2026-07-07 | 63,222.61 | 2026-07-09 | 62,928.48 | 204 根 | 6,636.05 | -44.07 | -0.7% |
| 2026-07-06 | 62,719.34 | 2026-07-06 | 63,514.21 | 25 根 | 6,566.12 | +69.93 | +1.1% |
| 2026-06-28 | 59,652.4 | 2026-07-01 | 59,468.28 | 277 根 | 6,599.63 | -33.52 | -0.5% |
| 2026-06-25 | 60,108.04 | 2026-06-27 | 60,847.05 | 198 根 | 6,532.53 | +67.1 | +1.0% |
| 2026-06-23 | 63,514.03 | 2026-06-25 | 61,616.78 | 191 根 | 6,747.16 | -214.63 | -3.2% |
| 2026-06-21 | 63,662.24 | 2026-06-22 | 64,723.62 | 60 根 | 6,649.8 | +97.36 | +1.5% |
| 2026-06-18 | 63,269.62 | 2026-06-19 | 63,178.4 | 90 根 | 6,672.73 | -22.93 | -0.3% |
| 2026-06-16 | 65,585.85 | 2026-06-17 | 66,224.87 | 104 根 | 6,621.57 | +51.16 | +0.8% |
| 2026-06-14 | 63,969.97 | 2026-06-14 | 64,742.58 | 27 根 | 6,555.65 | +65.92 | +1.0% |
| 2026-06-09 | 62,045.12 | 2026-06-10 | 62,349.03 | 94 根 | 6,536.76 | +18.89 | +0.3% |
| 2026-06-07 | 61,248.62 | 2026-06-07 | 63,555.19 | 10 根 | 6,312.14 | +224.62 | +3.6% |
| 2026-05-31 | 73,619.58 | 2026-06-07 | 61,607.96 | 620 根 | 7,557.91 | -1,245.77 | -16.5% |
| 2026-05-27 | 75,389.64 | 2026-05-30 | 73,903.03 | 326 根 | 7,725.37 | -167.47 | -2.2% |
价格为含滑点的成交价;投入是含手续费后实际投入该笔交易的金额。
| 区间 | 2025-09-01 → 2026-09-23 |
| 参数 | {"length":14,"buyBelow":30,"sellAbove":70} |
| 滚动测试 | 12408 根 × 61 个起始日期 |
| 输入哈希 | 82846e6107365968 |
图上显示了 437 笔成交中的 219 笔。 信号在收盘判定,于下一根开盘成交。
一个收益率只是选定的某一个起始日期的结果。下面是同一套规则、仅把起点每次后移 30 天跑 61 次的结果。
| 最差 | p10 | p25 | 中位数 | p75 | p90 | 最好 | 亏损起点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.9% | -28.9% | -26.1% | -17.9% | -8.9% | -5.1% | 2.1% | 95% |
上面的代表数字只用了一组参数。测试过的全部是这样 — 16 种组合,中位数 -23.7%,最好 29.1%,最差 -72.2%。其中 1 组跑赢了买入持有。
把 RSI 均值回归 在整段区间上按其自身参数范围运行。同一套规则仅因所选数字不同就从盈利翻成亏损 — 这正是单一代表收益率本身没有意义的原因。
| buyBelow 20 | buyBelow 25 | buyBelow 30 | buyBelow 35 | |
|---|---|---|---|---|
| sellAbove 60 | -14% | -31% | -54% | -72% |
| sellAbove 65 | -5% | -16% | -38% | -54% |
| sellAbove 70 | -6% | -24% | -34% | -37% |
| sellAbove 80 | 29% | -1% | -11% | -11% |
悬停单元格可看交易数与回撤。"·" 表示无效组合(快线 ≥ 慢线)。
| 入场 | 入场价 | 离场 | 离场价 | 持有 | 投入 | 盈亏 (USDT) | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 85,722.86 | 2026-09-22 | 85,857.04 | 91 根 | 6,814.16 | -2.97 | -0.0% |
| 2026-09-20 | 80,809.93 | 2026-09-21 | 81,643.12 | 36 根 | 6,758.13 | +56.04 | +0.8% |
| 2026-09-19 | 81,182.57 | 2026-09-20 | 81,119.49 | 232 根 | 6,776.92 | -18.8 | -0.3% |
| 2026-09-19 | 80,970.46 | 2026-09-19 | 81,306.03 | 48 根 | 6,762.46 | +14.46 | +0.2% |
| 2026-09-17 | 76,058.02 | 2026-09-18 | 76,893.19 | 154 根 | 6,702.41 | +60.06 | +0.9% |
| 2026-09-16 | 75,627.29 | 2026-09-17 | 76,417.44 | 128 根 | 6,646.38 | +56.02 | +0.8% |
| 2026-09-15 | 75,102.43 | 2026-09-16 | 76,197.89 | 203 根 | 6,563.95 | +82.44 | +1.3% |
