金叉进,死叉出。人人都听说过的那个策略。
按通行解读列出,并非已确认的事实。
ETH/USDT +1023% · Gold (PAXG) -50%. 在一个市场赢、在另一个市场输的规则,找到的不是优势,而是一个上涨的资产。每个数字只与同一市场、同一期间的买入持有相比。
| 市场 | 收益率 | 买入持有 | 对比基准 | 是否跑赢 | 最大回撤 | 水下期 | 网格胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 1331% | 513% | +818% | 是 | 51% | 817d | 93% |
| ETH/USDT | 1286% | 263% | +1023% | 是 | 69% | 1527d | 100% |
| Gold (PAXG) | 70% | 120% | -50% | 否 | 20% | 1346d | 13% |
除非某一行另有说明,本页所有数字均来自日线。
以下全部是同一套规则在真实价格历史上的运行结果。选择一个市场,即可看到该市场的成交、资金曲线与参数网格。
K线越细,覆盖的时间越短 — 与日线同样长的分钟级历史会是数百万根,而八年前的分钟级微观结构与今天并不相同。实际使用的区间写在每个结果的上方。
成交 6 笔。 信号在收盘判定,于下一根开盘成交。
一个收益率只是选定的某一个起始日期的结果。下面是同一套规则、仅把起点每次后移 30 天跑 68 次的结果。
| 最差 | p10 | p25 | 中位数 | p75 | p90 | 最好 | 亏损起点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0% |
上面的代表数字只用了一组参数。测试过的全部是这样 — 15 种组合,中位数 101.5%,最好 837.7%,最差 21.9%。其中 4 组跑赢了买入持有。
把 均线交叉 在整段区间上按其自身参数范围运行。同一套规则仅因所选数字不同就从盈利翻成亏损 — 这正是单一代表收益率本身没有意义的原因。
| fast 5 | fast 10 | fast 20 | fast 50 | |
|---|---|---|---|---|
| slow 50 | 801% | 561% | 838% | · |
| slow 100 | 590% | 100% | 91% | 344% |
| slow 150 | 52% | 29% | 76% | 22% |
| slow 200 | 121% | 84% | 123% | 101% |
悬停单元格可看交易数与回撤。"·" 表示无效组合(快线 ≥ 慢线)。
| 入场 | 入场价 | 离场 | 离场价 | 持有 | 投入 | 盈亏 (USDT) | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-22 | 26,761.15 | 2026-01-26 | 86,627.02 | 140 根 | 21,486.76 | +47,927.86 | +223.1% |
| 2020-08-17 | 11,916.95 | 2022-03-21 | 41,241.48 | 83 根 | 6,221.14 | +15,265.62 | +245.4% |
| 2019-07-01 | 10,859.53 | 2020-04-06 | 6,769.39 | 40 根 | 10,000 | -3,778.86 | -37.8% |
价格为含滑点的成交价;投入是含手续费后实际投入该笔交易的金额。
| 区间 | 2018-01-01 → 2026-09-21 |
| 参数 | {"fast":20,"slow":60} |
| 滚动测试 | 52 根 × 68 个起始日期 |
| 输入哈希 | ce61e1bcfd4e213c |
成交 63 笔。 信号在收盘判定,于下一根开盘成交。
一个收益率只是选定的某一个起始日期的结果。下面是同一套规则、仅把起点每次后移 30 天跑 61 次的结果。
| 最差 | p10 | p25 | 中位数 | p75 | p90 | 最好 | 亏损起点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.7% | -22.0% | -7.6% | 8.6% | 50.6% | 169.6% | 396.5% | 34% |
上面的代表数字只用了一组参数。测试过的全部是这样 — 15 种组合,中位数 902.3%,最好 3103.8%,最差 512.8%。其中 14 组跑赢了买入持有。
把 均线交叉 在整段区间上按其自身参数范围运行。同一套规则仅因所选数字不同就从盈利翻成亏损 — 这正是单一代表收益率本身没有意义的原因。
| fast 5 | fast 10 | fast 20 | fast 50 | |
|---|---|---|---|---|
| slow 50 | 1364% | 1145% | 619% | · |
| slow 100 | 3104% | 923% | 842% | 562% |
| slow 150 | 2752% | 902% | 814% | 513% |
| slow 200 | 948% | 1075% | 650% | 670% |
悬停单元格可看交易数与回撤。"·" 表示无效组合(快线 ≥ 慢线)。
| 年份 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -45% | -21% | 190% | 9% | -34% | 44% | 13% | 12% | 22% |
| 最大回撤 | 49% | 26% | 18% | 24% | 44% | 19% | 30% | 18% | 22% |
| 交易 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 入场 | 入场价 | 离场 | 离场价 | 持有 | 投入 | 盈亏 (USDT) | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 72,999.19 | 2026-06-03 | 66,727.46 | 53 根 | 122,037.43 | -10,707.74 | -8.8% |
| 2026-03-30 | 66,043.94 | 2026-04-07 | 68,819.23 | 8 根 | 117,350.44 | +4,686.98 | +4.0% |
| 2026-01-13 | 91,341.85 | 2026-02-02 | 76,929.74 | 20 根 | 139,613.97 | -22,263.53 | -16.0% |
| 2025-09-30 | 114,369.13 | 2025-10-26 | 111,590.45 | 26 根 | 143,376.92 | -3,762.95 | -2.6% |
| 2025-04-26 | 94,686 | 2025-08-31 | 108,761.92 | 127 根 | 125,071.03 | +18,305.89 | +14.6% |
| 2025-01-21 | 102,311.13 | 2025-02-18 | 95,732.12 | 28 根 | 133,933.91 | -8,862.87 | -6.6% |
| 2024-09-27 | 65,206.58 | 2025-01-10 | 92,506.21 | 105 根 | 94,597.49 | +39,336.41 | +41.6% |
| 2024-07-30 | 66,818.07 | 2024-08-13 | 59,316.97 | 14 根 | 106,773.44 | -12,175.94 | -11.4% |
| 2024-05-28 | 69,471.15 | 2024-06-28 | 61,675.61 | 31 根 | 120,509.94 | -13,736.5 | -11.4% |
| 2024-02-12 | 48,324.15 | 2024-04-26 | 64,466.08 | 74 根 | 90,515.8 | +29,994.13 | +33.1% |
| 2023-10-07 | 27,945.07 | 2024-01-29 | 42,010.03 | 114 根 | 60,331.63 | +30,184.17 | +50.0% |
| 2023-06-28 | 30,707.79 | 2023-08-11 | 29,441.03 | 44 根 | 63,053.49 | -2,721.86 | -4.3% |
| 2023-03-19 | 26,920.94 | 2023-05-15 | 26,904.15 | 57 根 | 63,219.16 | -165.67 | -0.3% |
| 2023-01-11 | 17,449.36 | 2023-03-14 | 24,100.21 | 62 根 | 45,864.42 | +17,354.74 | +37.8% |
| 2022-11-02 | 20,493.05 | 2022-11-15 | 16,609.41 | 13 根 | 56,701.81 | -10,837.39 | -19.1% |
| 2022-08-04 | 22,828.32 | 2022-09-01 | 20,038.42 | 28 根 | 64,725.59 | -8,023.78 | -12.4% |
| 2022-03-25 | 44,013.46 | 2022-04-24 | 39,421.89 | 30 根 | 72,409.02 | -7,683.43 | -10.6% |
| 2022-03-17 | 41,134.57 | 2022-03-24 | 42,861.32 | 7 根 | 69,631 | +2,778.02 | +4.0% |
| 2021-10-12 | 57,500.09 | 2021-12-01 | 56,922.08 | 50 根 | 70,478.87 | -847.87 | -1.2% |
| 2021-08-03 | 39,166.43 | 2021-09-27 | 43,139.32 | 55 根 | 64,116.27 | +6,362.6 | +9.9% |
| 2020-10-18 | 11,365.99 | 2021-05-03 | 56,549.92 | 197 根 | 12,912.55 | +51,203.72 | +396.5% |
| 2020-07-28 | 11,035.47 | 2020-09-13 | 10,435.45 | 47 根 | 13,682.35 | -769.79 | -5.6% |
| 2020-04-26 | 7,542.8 | 2020-07-01 | 9,133.51 | 66 根 | 11,322.02 | +2,360.32 | +20.8% |
| 2020-01-13 | 8,189.06 | 2020-03-09 | 8,030.74 | 56 根 | 11,568.34 | -246.32 | -2.1% |
| 2019-11-10 | 8,813.58 | 2019-11-25 | 6,896.78 | 15 根 | 14,813.1 | -3,244.76 | -21.9% |
| 2019-08-18 | 10,221.16 | 2019-08-27 | 10,368.41 | 9 根 | 14,631.95 | +181.15 | +1.2% |
| 2019-02-23 | 3,963.98 | 2019-08-03 | 10,518.49 | 161 根 | 5,525.21 | +9,106.74 | +164.8% |
| 2018-11-03 | 6,436.02 | 2018-11-06 | 6,465.76 | 3 根 | 5,510.81 | +14.4 | +0.3% |
| 2018-10-08 | 6,618.57 | 2018-10-13 | 6,294.85 | 5 根 | 5,805.81 | -295 | -5.1% |
| 2018-07-25 | 8,401.44 | 2018-08-19 | 6,384.77 | 25 根 | 7,654.91 | -1,849.1 | -24.2% |
| 2018-05-01 | 9,250.63 | 2018-05-29 | 7,095.45 | 28 根 | 10,000 | -2,345.09 | -23.4% |
价格为含滑点的成交价;投入是含手续费后实际投入该笔交易的金额。
| 区间 | 2018-01-01 → 2026-09-23 |
| 参数 | {"fast":20,"slow":60} |
| 滚动测试 | 365 根 × 61 个起始日期 |
| 输入哈希 | c9b533d2dbafc4d0 |
成交 373 笔。 信号在收盘判定,于下一根开盘成交。
一个收益率只是选定的某一个起始日期的结果。下面是同一套规则、仅把起点每次后移 30 天跑 61 次的结果。
| 最差 | p10 | p25 | 中位数 | p75 | p90 | 最好 | 亏损起点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.1% | -31.0% | -12.4% | 12.5% | 42.5% | 95.7% | 306.5% | 41% |
上面的代表数字只用了一组参数。测试过的全部是这样 — 15 种组合,中位数 1034.5%,最好 2230.9%,最差 265.4%。其中 11 组跑赢了买入持有。
把 均线交叉 在整段区间上按其自身参数范围运行。同一套规则仅因所选数字不同就从盈利翻成亏损 — 这正是单一代表收益率本身没有意义的原因。
| fast 5 | fast 10 | fast 20 | fast 50 | |
|---|---|---|---|---|
| slow 50 | 286% | 462% | 265% | · |
| slow 100 | 850% | 1385% | 1201% | 302% |
| slow 150 | 1580% | 1280% | 626% | 602% |
| slow 200 | 1062% | 1939% | 2231% | 1035% |
悬停单元格可看交易数与回撤。"·" 表示无效组合(快线 ≥ 慢线)。
| 入场 | 入场价 | 离场 | 离场价 | 持有 | 投入 | 盈亏 (USDT) | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 81,265.47 | 2026-09-10 | 78,288.92 | 34 根 | 39,311.59 | -1,515.56 | -3.9% |
| 2026-08-19 | 64,328.16 | 2026-08-31 | 78,156.91 | 72 根 | 32,420.74 | +6,890.85 | +21.3% |
| 2026-08-06 | 64,563.3 | 2026-08-12 | 63,389.4 | 40 根 | 33,087.24 | -666.5 | -2.0% |
| 2026-07-03 | 62,241.1 | 2026-07-26 | 64,524.72 | 134 根 | 31,980.14 | +1,107.11 | +3.5% |
| 2026-06-13 | 63,877.91 | 2026-06-20 | 63,512.13 | 40 根 | 32,228.71 | -248.58 | -0.8% |
| 2026-05-03 | 78,402.42 | 2026-05-14 | 79,706.12 | 66 根 | 31,765.04 | +463.68 | +1.5% |
| 2026-04-06 | 69,158.25 | 2026-04-29 | 75,526.09 | 142 根 | 29,145.06 | +2,619.98 | +9.0% |
| 2026-03-12 | 70,226.96 | 2026-03-21 | 70,475.47 | 54 根 | 29,100.43 | +44.63 | +0.1% |
| 2026-03-03 | 68,412.13 | 2026-03-09 | 67,521.35 | 37 根 | 29,543.37 | -442.94 | -1.5% |
| 2026-02-28 | 65,830.32 | 2026-03-01 | 66,434.81 | 8 根 | 29,333.16 | +210.21 | +0.7% |
| 2026-02-16 | 68,622.18 | 2026-02-18 | 67,595.29 | 11 根 | 29,838.4 | -505.24 | -1.7% |
| 2026-01-14 | 95,768.85 | 2026-01-20 | 90,639.61 | 39 根 | 31,590.06 | -1,751.65 | -5.5% |
| 2025-12-31 | 88,529.74 | 2026-01-10 | 90,620.43 | 64 根 | 30,923.03 | +667.02 | +2.2% |
| 2025-12-22 | 89,990.4 | 2025-12-26 | 88,800.46 | 22 根 | 31,400.15 | -477.11 | -1.5% |
| 2025-12-09 | 93,847.73 | 2025-12-13 | 90,047.12 | 23 根 | 32,790.97 | -1,390.82 | -4.2% |
| 2025-12-04 | 93,444.37 | 2025-12-07 | 91,379.8 | 21 根 | 33,598.95 | -807.99 | -2.4% |
| 2025-11-27 | 91,003.77 | 2025-12-03 | 92,953.5 | 34 根 | 32,960.06 | +638.9 | +1.9% |
| 2025-11-12 | 103,361.65 | 2025-11-14 | 99,089.81 | 12 根 | 34,449.82 | -1,489.77 | -4.3% |
| 2025-10-24 | 111,121.82 | 2025-10-31 | 110,360.41 | 42 根 | 34,756.95 | -307.12 | -0.9% |
| 2025-10-01 | 114,234.02 | 2025-10-11 | 112,718.1 | 59 根 | 35,294.9 | -537.96 | -1.5% |
| 2025-09-04 | 110,518.59 | 2025-09-22 | 114,592.57 | 107 根 | 34,108.26 | +1,186.65 | +3.5% |
| 2025-08-08 | 116,511.64 | 2025-08-17 | 117,946.98 | 51 根 | 33,760.63 | +347.62 | +1.0% |
| 2025-07-29 | 118,121.35 | 2025-07-31 | 116,727.39 | 17 根 | 34,232.2 | -471.57 | -1.4% |
| 2025-07-24 | 118,475.42 | 2025-07-25 | 115,669.21 | 8 根 | 35,132.89 | -900.69 | -2.6% |
| 2025-06-26 | 107,907.72 | 2025-07-21 | 118,344.81 | 150 根 | 32,098.58 | +3,034.31 | +9.4% |
| 2025-06-09 | 105,711.97 | 2025-06-15 | 105,361.92 | 35 根 | 32,269.69 | -171.12 | -0.5% |
| 2025-05-08 | 99,301.97 | 2025-05-30 | 105,536.96 | 130 根 | 30,424.03 | +1,845.67 | +6.1% |
| 2025-04-12 | 85,050.9 | 2025-05-06 | 93,765.62 | 143 根 | 27,651.62 | +2,772.41 | +10.0% |
| 2025-03-17 | 83,609.66 | 2025-03-29 | 82,717.02 | 75 根 | 28,005.98 | -354.36 | -1.3% |
| 2025-03-05 | 89,859.17 | 2025-03-09 | 82,599.54 | 26 根 | 30,528.41 | -2,522.43 | -8.3% |
| 2025-02-21 | 98,153.09 | 2025-02-24 | 95,824.08 | 16 根 | 31,333 | -804.6 | -2.6% |
| 2025-02-15 | 97,580.68 | 2025-02-18 | 95,409.19 | 15 根 | 32,110.29 | -777.29 | -2.4% |
| 2025-02-01 | 102,480.77 | 2025-02-02 | 99,593.48 | 8 根 | 33,107.34 | -997.05 | -3.0% |
| 2025-01-16 | 99,849.9 | 2025-01-27 | 98,711.74 | 67 根 | 33,556.12 | -448.78 | -1.3% |
| 2025-01-03 | 98,641.32 | 2025-01-10 | 92,506.21 | 37 根 | 35,853.23 | -2,297.11 | -6.4% |
| 2024-12-13 | 100,054.29 | 2024-12-20 | 96,943.13 | 46 根 | 37,077.93 | -1,224.71 | -3.3% |
| 2024-12-01 | 97,076.53 | 2024-12-12 | 100,449.74 | 64 根 | 35,904.56 | +1,173.38 | +3.3% |
| 2024-11-07 | 75,609.78 | 2024-11-27 | 95,508.22 | 124 根 | 28,481.01 | +7,423.55 | +26.1% |
| 2024-10-29 | 70,973.62 | 2024-11-03 | 68,644.66 | 34 根 | 29,506.26 | -1,025.25 | -3.5% |
| 2024-10-14 | 62,901.46 | 2024-10-24 | 67,089.53 | 62 根 | 27,719.71 | +1,786.55 | +6.5% |
价格为含滑点的成交价;投入是含手续费后实际投入该笔交易的金额。
| 区间 | 2018-01-01 → 2026-09-23 |
| 参数 | {"fast":20,"slow":60} |
| 滚动测试 | 2190 根 × 61 个起始日期 |
| 输入哈希 | 546466199c93c106 |
图上显示了 829 笔成交中的 277 笔。 信号在收盘判定,于下一根开盘成交。
一个收益率只是选定的某一个起始日期的结果。下面是同一套规则、仅把起点每次后移 30 天跑 61 次的结果。
| 最差 | p10 | p25 | 中位数 | p75 | p90 | 最好 | 亏损起点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.0% | -34.9% | -27.5% | -6.1% | 21.1% | 33.1% | 57.9% | 54% |
上面的代表数字只用了一组参数。测试过的全部是这样 — 15 种组合,中位数 -32.2%,最好 41.2%,最差 -81.0%。其中 0 组跑赢了买入持有。
把 均线交叉 在整段区间上按其自身参数范围运行。同一套规则仅因所选数字不同就从盈利翻成亏损 — 这正是单一代表收益率本身没有意义的原因。
| fast 5 | fast 10 | fast 20 | fast 50 | |
|---|---|---|---|---|
| slow 50 | -81% | -68% | -57% | · |
| slow 100 | -70% | -48% | -9% | 26% |
| slow 150 | -51% | -30% | -22% | -28% |
| slow 200 | -37% | -32% | -1% | 41% |
悬停单元格可看交易数与回撤。"·" 表示无效组合(快线 ≥ 慢线)。
| 入场 | 入场价 | 离场 | 离场价 | 持有 | 投入 | 盈亏 (USDT) | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 76,732.41 | 2026-09-20 | 80,995.48 | 77 根 | 6,070.24 | +324.45 | +5.3% |
| 2026-09-14 | 77,931.19 | 2026-09-15 | 76,473.75 | 32 根 | 6,198.31 | -128.07 | -2.1% |
| 2026-09-09 | 78,844.3 | 2026-09-10 | 78,141.61 | 8 根 | 6,266.57 | -68.26 | -1.1% |
| 2026-09-06 | 79,995.32 | 2026-09-07 | 79,320.32 | 16 根 | 6,332.55 | -65.98 | -1.0% |
| 2026-09-03 | 78,879.94 | 2026-09-05 | 79,670.11 | 42 根 | 6,282.29 | +50.25 | +0.8% |
| 2026-08-31 | 78,937.51 | 2026-09-01 | 77,557.21 | 21 根 | 6,406.9 | -124.61 | -1.9% |
| 2026-08-30 | 78,863.03 | 2026-08-31 | 78,541.14 | 24 根 | 6,446.04 | -39.14 | -0.6% |
| 2026-08-27 | 80,244.16 | 2026-08-28 | 77,368.64 | 30 根 | 6,699 | -252.96 | -3.8% |
| 2026-08-24 | 77,187.96 | 2026-08-26 | 78,280.42 | 55 根 | 6,618.74 | +80.26 | +1.2% |
| 2026-08-16 | 63,092.56 | 2026-08-23 | 76,751.95 | 171 根 | 5,451.7 | +1,167.03 | +21.4% |
| 2026-08-07 | 64,990.46 | 2026-08-10 | 64,267.84 | 73 根 | 5,524.04 | -72.34 | -1.3% |
| 2026-08-03 | 63,937.94 | 2026-08-07 | 64,271.97 | 85 根 | 5,506.33 | +17.71 | +0.3% |
| 2026-08-02 | 63,211.95 | 2026-08-03 | 62,668.66 | 20 根 | 5,565.19 | -58.86 | -1.1% |
| 2026-07-29 | 64,301.96 | 2026-07-31 | 62,650.71 | 45 根 | 5,723.3 | -158.11 | -2.8% |
| 2026-07-26 | 64,498.91 | 2026-07-28 | 63,154 | 38 根 | 5,856.89 | -133.58 | -2.3% |
| 2026-07-18 | 64,048.44 | 2026-07-23 | 65,797.09 | 111 根 | 5,712.65 | +144.24 | +2.5% |
| 2026-07-14 | 64,601.87 | 2026-07-16 | 64,213.89 | 47 根 | 5,758.67 | -46.02 | -0.8% |
| 2026-07-09 | 63,306.24 | 2026-07-12 | 63,985.99 | 62 根 | 5,708.9 | +49.77 | +0.9% |
| 2026-07-01 | 60,846.4 | 2026-07-08 | 61,987.35 | 155 根 | 5,615.04 | +93.86 | +1.7% |
| 2026-06-30 | 59,867.93 | 2026-06-30 | 59,494.25 | 7 根 | 5,661.62 | -46.58 | -0.8% |
| 2026-06-27 | 60,618.64 | 2026-06-28 | 59,660.77 | 27 根 | 5,764.03 | -102.42 | -1.8% |
| 2026-06-20 | 63,706.55 | 2026-06-23 | 62,354.81 | 70 根 | 5,900.78 | -136.74 | -2.3% |
| 2026-06-11 | 62,989.48 | 2026-06-17 | 65,803.38 | 141 根 | 5,659.75 | +241.02 | +4.3% |
| 2026-06-07 | 62,653.28 | 2026-06-09 | 61,359.81 | 53 根 | 5,790.63 | -130.88 | -2.3% |
| 2026-05-30 | 73,652.27 | 2026-06-01 | 73,753.1 | 41 根 | 5,794.29 | -3.66 | -0.1% |
| 2026-05-24 | 77,059.05 | 2026-05-26 | 77,093.94 | 51 根 | 5,803.26 | -8.97 | -0.1% |
| 2026-05-20 | 77,556.22 | 2026-05-22 | 76,735.84 | 52 根 | 5,877.05 | -73.78 | -1.3% |
| 2026-05-14 | 81,496.73 | 2026-05-15 | 79,083.57 | 22 根 | 6,068.51 | -191.46 | -3.1% |
| 2026-05-09 | 80,438.17 | 2026-05-12 | 80,295.84 | 75 根 | 6,091.43 | -22.93 | -0.4% |
| 2026-05-01 | 77,080.96 | 2026-05-07 | 80,826.22 | 151 根 | 5,820.8 | +270.63 | +4.7% |
| 2026-04-26 | 78,016.78 | 2026-04-27 | 76,921.95 | 31 根 | 5,915.47 | -94.67 | -1.6% |
| 2026-04-21 | 75,878.89 | 2026-04-24 | 77,488.94 | 82 根 | 5,804.16 | +111.31 | +1.9% |
| 2026-04-14 | 74,455.21 | 2026-04-19 | 75,458.26 | 123 根 | 5,738.47 | +65.69 | +1.1% |
| 2026-04-07 | 71,549.86 | 2026-04-12 | 71,496.18 | 107 根 | 5,754.27 | -15.8 | -0.3% |
| 2026-04-04 | 67,021.55 | 2026-04-07 | 68,976.78 | 82 根 | 5,602.35 | +151.92 | +2.7% |
| 2026-03-29 | 66,556.27 | 2026-04-02 | 66,436.37 | 90 根 | 5,623.7 | -21.35 | -0.4% |
| 2026-03-23 | 70,714.38 | 2026-03-26 | 69,241.37 | 64 根 | 5,754.84 | -131.13 | -2.3% |
| 2026-03-21 | 70,696.92 | 2026-03-22 | 69,243.48 | 17 根 | 5,887.39 | -132.56 | -2.3% |
| 2026-03-15 | 71,643.34 | 2026-03-18 | 72,097.41 | 72 根 | 5,862.03 | +25.37 | +0.4% |
| 2026-03-13 | 71,511.34 | 2026-03-14 | 70,563.93 | 38 根 | 5,952.63 | -90.6 | -1.5% |
价格为含滑点的成交价;投入是含手续费后实际投入该笔交易的金额。
| 区间 | 2022-01-01 → 2026-09-23 |
| 参数 | {"fast":20,"slow":60} |
| 滚动测试 | 8760 根 × 61 个起始日期 |
| 输入哈希 | b9c5272db91e28db |
图上显示了 748 笔成交中的 375 笔。 信号在收盘判定,于下一根开盘成交。
一个收益率只是选定的某一个起始日期的结果。下面是同一套规则、仅把起点每次后移 30 天跑 61 次的结果。
| 最差 | p10 | p25 | 中位数 | p75 | p90 | 最好 | 亏损起点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.0% | -49.6% | -44.3% | -34.7% | -30.5% | -25.8% | -20.2% | 100% |
上面的代表数字只用了一组参数。测试过的全部是这样 — 15 种组合,中位数 -56.1%,最好 -28.0%,最差 -87.0%。其中 0 组跑赢了买入持有。
把 均线交叉 在整段区间上按其自身参数范围运行。同一套规则仅因所选数字不同就从盈利翻成亏损 — 这正是单一代表收益率本身没有意义的原因。
| fast 5 | fast 10 | fast 20 | fast 50 | |
|---|---|---|---|---|
| slow 50 | -87% | -78% | -76% | · |
| slow 100 | -75% | -63% | -56% | -40% |
| slow 150 | -64% | -56% | -53% | -40% |
| slow 200 | -61% | -45% | -44% | -28% |
悬停单元格可看交易数与回撤。"·" 表示无效组合(快线 ≥ 慢线)。
| 入场 | 入场价 | 离场 | 离场价 | 持有 | 投入 | 盈亏 (USDT) | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 86,147.05 | 2026-09-23 | 85,757.1 | 85 根 | 3,002.62 | -19.56 | -0.7% |
| 2026-09-20 | 80,952.46 | 2026-09-22 | 85,444.1 | 143 根 | 2,850.48 | +152.15 | +5.3% |
| 2026-09-19 | 81,347.51 | 2026-09-19 | 80,979.49 | 45 根 | 2,869.16 | -18.69 | -0.7% |
| 2026-09-18 | 77,465.62 | 2026-09-19 | 81,062.65 | 112 根 | 2,747.34 | +121.83 | +4.4% |
| 2026-09-16 | 76,168.08 | 2026-09-17 | 76,235.56 | 103 根 | 2,750.4 | -3.06 | -0.1% |
| 2026-09-16 | 75,834.14 | 2026-09-16 | 75,750.12 | 29 根 | 2,758.97 | -8.56 | -0.3% |
| 2026-09-14 | 77,674.97 | 2026-09-15 | 77,817.54 | 84 根 | 2,759.42 | -0.46 | -0.0% |
| 2026-09-13 | 77,340.67 | 2026-09-14 | 76,769.61 | 30 根 | 2,785.52 | -26.09 | -0.9% |
| 2026-09-13 | 77,348.67 | 2026-09-13 | 77,027.66 | 10 根 | 2,802.72 | -17.21 | -0.6% |
| 2026-09-12 | 77,389.51 | 2026-09-12 | 77,083.23 | 43 根 | 2,819.49 | -16.77 | -0.6% |
| 2026-09-11 | 77,336.66 | 2026-09-11 | 77,369.31 | 55 根 | 2,823.95 | -4.45 | -0.2% |
| 2026-09-10 | 78,253.13 | 2026-09-10 | 77,923.65 | 10 根 | 2,841.56 | -17.62 | -0.6% |
| 2026-09-09 | 78,669.32 | 2026-09-09 | 78,766.61 | 65 根 | 2,843.74 | -2.17 | -0.1% |
| 2026-09-08 | 78,647.52 | 2026-09-08 | 78,420.77 | 19 根 | 2,857.67 | -13.93 | -0.5% |
| 2026-09-06 | 79,947.67 | 2026-09-07 | 79,816.07 | 32 根 | 2,868.11 | -10.44 | -0.4% |
| 2026-09-06 | 79,969.96 | 2026-09-06 | 79,678.32 | 10 根 | 2,884.37 | -16.26 | -0.6% |
| 2026-09-05 | 79,661.81 | 2026-09-06 | 79,783.32 | 85 根 | 2,885.74 | -1.37 | -0.1% |
| 2026-09-05 | 79,608.87 | 2026-09-05 | 79,460.26 | 8 根 | 2,896.93 | -11.19 | -0.4% |
| 2026-09-04 | 81,380.67 | 2026-09-04 | 79,414.22 | 2 根 | 2,974.61 | -77.68 | -2.6% |
| 2026-09-02 | 77,420.34 | 2026-09-04 | 80,998.78 | 139 根 | 2,848.88 | +125.72 | +4.4% |
| 2026-09-02 | 77,689.91 | 2026-09-02 | 76,601.68 | 17 根 | 2,895.14 | -46.26 | -1.6% |
| 2026-09-01 | 78,820.89 | 2026-09-01 | 77,940.88 | 5 根 | 2,933.69 | -38.55 | -1.3% |
| 2026-08-31 | 78,738.6 | 2026-09-01 | 78,322.82 | 68 根 | 2,955.17 | -21.48 | -0.7% |
| 2026-08-30 | 78,667.3 | 2026-08-30 | 77,438.04 | 45 根 | 3,008.09 | -52.92 | -1.8% |
| 2026-08-30 | 78,295.14 | 2026-08-30 | 78,022.96 | 6 根 | 3,024.63 | -16.54 | -0.5% |
| 2026-08-29 | 77,733.37 | 2026-08-30 | 78,087.17 | 61 根 | 3,016.95 | +7.68 | +0.3% |
| 2026-08-26 | 78,763.36 | 2026-08-28 | 79,665.41 | 123 根 | 2,988.76 | +28.19 | +0.9% |
| 2026-08-26 | 79,065.74 | 2026-08-26 | 78,669.96 | 23 根 | 3,009.81 | -21.05 | -0.7% |
| 2026-08-24 | 77,765.16 | 2026-08-25 | 79,121.17 | 100 根 | 2,964.15 | +45.66 | +1.5% |
| 2026-08-23 | 77,244.61 | 2026-08-24 | 76,948.52 | 59 根 | 2,981.51 | -17.36 | -0.6% |
| 2026-08-22 | 77,456.97 | 2026-08-23 | 77,189.3 | 18 根 | 2,997.84 | -16.33 | -0.5% |
| 2026-08-19 | 64,975.89 | 2026-08-22 | 77,250.54 | 269 根 | 2,526.55 | +471.29 | +18.6% |
| 2026-08-18 | 65,027.58 | 2026-08-19 | 64,373.24 | 47 根 | 2,557.34 | -30.79 | -1.2% |
| 2026-08-17 | 63,460.92 | 2026-08-18 | 64,192.9 | 101 根 | 2,533.24 | +24.1 | +0.9% |
| 2026-08-16 | 63,356.17 | 2026-08-16 | 62,758.61 | 25 根 | 2,562.48 | -29.24 | -1.1% |
| 2026-08-16 | 63,085.88 | 2026-08-16 | 63,029.5 | 1 根 | 2,569.91 | -7.43 | -0.3% |
| 2026-08-15 | 63,102.03 | 2026-08-16 | 63,037.9 | 50 根 | 2,577.67 | -7.76 | -0.3% |
| 2026-08-14 | 62,890.69 | 2026-08-15 | 62,954.87 | 68 根 | 2,580.2 | -2.53 | -0.1% |
| 2026-08-14 | 63,517.83 | 2026-08-14 | 63,148.95 | 21 根 | 2,600.47 | -20.27 | -0.8% |
| 2026-08-13 | 63,711.39 | 2026-08-13 | 63,575.88 | 37 根 | 2,611.23 | -10.76 | -0.4% |
价格为含滑点的成交价;投入是含手续费后实际投入该笔交易的金额。
| 区间 | 2025-09-01 → 2026-09-23 |
| 参数 | {"fast":20,"slow":60} |
| 滚动测试 | 12408 根 × 61 个起始日期 |
| 输入哈希 | d4f7bd3134c46df3 |
