每次亏损后加倍。平仓的交易在设计上全是盈利,而这正是它危险的地方。
18th-century French casino betting system. 也称 Doubling system, averaging down。
按通行解读列出,并非已确认的事实。
Gold (PAXG) -108% · BTC/USDT -426%. 在一个市场赢、在另一个市场输的规则,找到的不是优势,而是一个上涨的资产。每个数字只与同一市场、同一期间的买入持有相比。
| 市场 | 收益率 | 买入持有 | 对比基准 | 是否跑赢 | 最大回撤 | 水下期 | 网格胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 87% | 513% | -426% | 否 | 40% | 411d | 0% |
| ETH/USDT | 109% | 263% | -153% | 否 | 43% | 739d | 0% |
| Gold (PAXG) | 12% | 120% | -108% | 否 | 4% | 155d | 0% |
除非某一行另有说明,本页所有数字均来自日线。
以下全部是同一套规则在真实价格历史上的运行结果。选择一个市场,即可看到该市场的成交、资金曲线与参数网格。
K线越细,覆盖的时间越短 — 与日线同样长的分钟级历史会是数百万根,而八年前的分钟级微观结构与今天并不相同。实际使用的区间写在每个结果的上方。
图上显示了 540 笔成交中的 271 笔。 信号在收盘判定,于下一根开盘成交。
一个收益率只是选定的某一个起始日期的结果。下面是同一套规则、仅把起点每次后移 30 天跑 68 次的结果。
| 最差 | p10 | p25 | 中位数 | p75 | p90 | 最好 | 亏损起点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2% | 2.3% | 2.5% | 2.8% | 3.1% | 3.4% | 3.6% | 0% |
上面的代表数字只用了一组参数。测试过的全部是这样 — 16 种组合,中位数 21.8%,最好 49.2%,最差 8.8%。其中 0 组跑赢了买入持有。
把 马丁格尔 在整段区间上按其自身参数范围运行。同一套规则仅因所选数字不同就从盈利翻成亏损 — 这正是单一代表收益率本身没有意义的原因。
| multiplier 1.5 | multiplier 2 | multiplier 2.5 | multiplier 3 | |
|---|---|---|---|---|
| dropPct 0.03 | 31% | 9% | 18% | 49% |
| dropPct 0.05 | 22% | 25% | 28% | 31% |
| dropPct 0.08 | 18% | 22% | 24% | 28% |
| dropPct 0.12 | 17% | 17% | 17% | 19% |
悬停单元格可看交易数与回撤。"·" 表示无效组合(快线 ≥ 慢线)。
| 入场 | 入场价 | 均价 | 离场 | 离场价 | 持有 | 层数 | 投入 | 盈亏 (USDT) | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 76,880.43 | 76,957.31 | 2026-09-14 | 79,226.4 | 1 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2026-08-24 | 77,720.84 | 77,798.56 | 2026-08-31 | 80,092.45 | 1 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2026-07-27 | 63,601.78 | 63,665.39 | 2026-08-17 | 65,542.56 | 3 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2026-06-29 | 63,681.82 | 63,745.51 | 2026-07-20 | 65,625.04 | 3 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2026-06-15 | 63,343.65 | 61,278.36 | 2026-06-22 | 63,085.15 | 1 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2026-06-01 | 63,363.68 | 63,427.04 | 2026-06-08 | 65,297.19 | 1 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2026-05-11 | 77,496.4 | 74,969.67 | 2026-05-25 | 77,180.15 | 2 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2026-04-27 | 78,607.85 | 78,686.46 | 2026-05-04 | 81,006.53 | 1 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2026-04-13 | 73,838.69 | 73,912.53 | 2026-04-20 | 76,091.84 | 1 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2026-03-30 | 69,068.7 | 69,137.77 | 2026-04-06 | 71,176.29 | 1 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2026-03-16 | 67,892.93 | 67,960.82 | 2026-03-23 | 69,964.65 | 1 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2026-03-02 | 66,004.19 | 66,070.19 | 2026-03-09 | 68,018.27 | 1 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2026-02-16 | 67,677.22 | 65,470.64 | 2026-02-23 | 67,401.05 | 1 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2026-02-02 | 70,365.55 | 68,071.32 | 2026-02-09 | 70,078.4 | 1 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2026-01-19 | 86,713.7 | 83,886.44 | 2026-01-26 | 86,359.84 | 1 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2026-01-05 | 91,059.16 | 91,150.22 | 2026-01-12 | 93,837.78 | 1 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-12-08 | 88,216.26 | 88,304.47 | 2025-12-29 | 90,908.13 | 3 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-11-24 | 90,405.18 | 87,457.57 | 2025-12-01 | 90,036.26 | 1 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2025-11-10 | 94,308.57 | 91,233.69 | 2025-11-17 | 93,923.72 | 1 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2025-10-27 | 110,595.95 | 106,990.03 | 2025-11-03 | 110,144.63 | 1 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2025-10-13 | 108,697.1 | 108,805.8 | 2025-10-20 | 112,013.94 | 1 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-09-29 | 123,544.05 | 119,515.97 | 2025-10-06 | 123,039.9 | 1 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2025-09-15 | 115,289.91 | 111,530.94 | 2025-09-22 | 114,819.43 | 1 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2025-09-01 | 111,192.91 | 111,304.1 | 2025-09-08 | 114,585.9 | 1 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-08-18 | 113,550.34 | 109,848.09 | 2025-08-25 | 113,086.96 | 1 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2025-07-14 | 117,323.75 | 117,441.08 | 2025-08-11 | 120,903.83 | 4 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-06-23 | 108,411.11 | 108,519.52 | 2025-07-07 | 111,719.22 | 2 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-06-09 | 105,646.81 | 102,202.25 | 2025-06-16 | 105,215.69 | 1 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2025-05-26 | 105,695.75 | 102,249.6 | 2025-06-02 | 105,264.43 | 1 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2025-05-12 | 106,507.49 | 106,613.99 | 2025-05-19 | 109,757.51 | 1 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-04-28 | 94,324.76 | 94,419.08 | 2025-05-05 | 97,203.03 | 1 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-04-14 | 85,221.83 | 85,307.05 | 2025-04-21 | 87,822.33 | 1 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-03-31 | 78,469.21 | 75,910.77 | 2025-04-07 | 78,149 | 1 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2025-03-17 | 86,125.54 | 83,317.47 | 2025-03-24 | 85,774.08 | 1 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2025-03-03 | 80,774.74 | 78,141.12 | 2025-03-10 | 80,445.11 | 1 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2025-02-03 | 96,510.98 | 93,364.3 | 2025-02-24 | 96,117.14 | 3 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2025-01-20 | 102,671.31 | 99,323.77 | 2025-01-27 | 102,252.33 | 1 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2025-01-06 | 94,592.33 | 91,508.2 | 2025-01-13 | 94,206.32 | 1 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2024-12-23 | 93,785.07 | 93,878.85 | 2024-12-30 | 96,646.87 | 1 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2024-12-09 | 104,516.22 | 101,108.53 | 2024-12-16 | 104,089.71 | 1 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
价格为含滑点的成交价;投入是含手续费后实际投入该笔交易的金额。
| 区间 | 2018-01-01 → 2026-09-21 |
| 参数 | {"basePct":0.02,"dropPct":0.05,"multiplier":2,"takeProfitPct":0.03,"maxSteps":10} |
| 滚动测试 | 52 根 × 68 个起始日期 |
| 输入哈希 | 124a1deed478ab3e |
图上显示了 1189 笔成交中的 397 笔。 信号在收盘判定,于下一根开盘成交。
一个收益率只是选定的某一个起始日期的结果。下面是同一套规则、仅把起点每次后移 30 天跑 61 次的结果。
| 最差 | p10 | p25 | 中位数 | p75 | p90 | 最好 | 亏损起点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.4% | -10.0% | 4.3% | 8.8% | 11.3% | 13.7% | 16.3% | 18% |
上面的代表数字只用了一组参数。测试过的全部是这样 — 16 种组合,中位数 72.5%,最好 130.0%,最差 35.3%。其中 0 组跑赢了买入持有。
把 马丁格尔 在整段区间上按其自身参数范围运行。同一套规则仅因所选数字不同就从盈利翻成亏损 — 这正是单一代表收益率本身没有意义的原因。
| multiplier 1.5 | multiplier 2 | multiplier 2.5 | multiplier 3 | |
|---|---|---|---|---|
| dropPct 0.03 | 130% | 99% | 72% | 89% |
| dropPct 0.05 | 72% | 87% | 101% | 116% |
| dropPct 0.08 | 54% | 61% | 82% | 90% |
| dropPct 0.12 | 35% | 43% | 45% | 52% |
悬停单元格可看交易数与回撤。"·" 表示无效组合(快线 ≥ 慢线)。
| 年份 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -35% | 3% | 10% | 15% | -15% | 7% | 11% | 1% | 6% |
| 最大回撤 | 40% | 9% | 1% | 1% | 23% | 2% | 5% | 7% | 9% |
| 交易 | 30 | 75 | 87 | 126 | 29 | 46 | 65 | 36 | 24 |
| 入场 | 入场价 | 均价 | 离场 | 离场价 | 持有 | 层数 | 投入 | 盈亏 (USDT) | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 81,290.61 | 81,371.91 | 2026-09-21 | 83,771.16 | 2 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2026-09-04 | 79,700.6 | 77,102.01 | 2026-09-18 | 79,375.36 | 14 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2026-08-29 | 78,269.11 | 78,347.38 | 2026-09-03 | 80,657.46 | 5 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2026-08-25 | 78,578.41 | 78,656.99 | 2026-08-28 | 80,976.19 | 3 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2026-08-22 | 77,113.47 | 77,190.58 | 2026-08-24 | 79,466.55 | 2 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2026-08-20 | 73,061.66 | 73,134.72 | 2026-08-21 | 75,291.1 | 1 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2026-05-06 | 81,487.73 | 66,132.57 | 2026-08-19 | 68,082.49 | 105 根 | 6 | 12,612.6 | +358.9 | +2.9% |
| 2026-01-14 | 97,000.26 | 78,721.99 | 2026-05-05 | 81,043.11 | 111 根 | 6 | 12,612.6 | +358.9 | +2.9% |
| 2025-10-27 | 114,164.7 | 92,652.05 | 2026-01-13 | 95,383.9 | 78 根 | 6 | 12,612.6 | +358.9 | +2.9% |
| 2025-10-06 | 124,720.87 | 111,146.82 | 2025-10-26 | 114,423.99 | 20 根 | 4 | 3,003 | +85.45 | +2.9% |
| 2025-10-02 | 120,589.61 | 120,710.2 | 2025-10-05 | 124,269.34 | 3 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-09-18 | 117,132.07 | 113,313.04 | 2025-10-01 | 116,654.08 | 13 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2025-08-15 | 117,400.72 | 113,572.94 | 2025-09-17 | 116,921.63 | 33 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2025-08-12 | 120,194.15 | 120,314.34 | 2025-08-14 | 123,861.81 | 2 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-08-08 | 116,733.08 | 116,849.81 | 2025-08-11 | 120,295.13 | 3 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-07-15 | 117,816.97 | 113,975.61 | 2025-08-07 | 117,336.18 | 23 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2025-07-11 | 117,586.42 | 117,704.01 | 2025-07-14 | 121,174.51 | 3 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-07-03 | 109,639.57 | 109,749.21 | 2025-07-10 | 112,985.17 | 7 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-06-24 | 106,136.04 | 106,242.18 | 2025-07-02 | 109,374.73 | 8 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-06-10 | 110,329.53 | 102,640.43 | 2025-06-23 | 105,666.78 | 13 根 | 3 | 1,401.4 | +39.88 | +2.9% |
| 2025-05-22 | 111,752.06 | 103,963.82 | 2025-06-09 | 107,029.19 | 18 根 | 3 | 1,401.4 | +39.88 | +2.9% |
| 2025-05-19 | 105,626.53 | 105,732.15 | 2025-05-21 | 108,849.67 | 2 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-05-09 | 103,023.48 | 103,126.5 | 2025-05-18 | 106,167.18 | 9 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-05-02 | 96,935.58 | 97,032.52 | 2025-05-08 | 99,893.52 | 6 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-04-22 | 93,489.71 | 93,583.2 | 2025-05-01 | 96,342.5 | 9 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-04-12 | 85,319.54 | 85,404.86 | 2025-04-21 | 87,923.02 | 9 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-04-10 | 79,647.1 | 79,726.75 | 2025-04-11 | 82,077.49 | 1 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-04-07 | 79,202.82 | 76,620.46 | 2025-04-09 | 78,879.61 | 2 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2025-04-03 | 83,254.7 | 80,540.22 | 2025-04-06 | 82,914.95 | 3 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2025-03-25 | 87,436.57 | 84,585.75 | 2025-04-02 | 87,079.76 | 8 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2025-03-20 | 84,265.5 | 84,349.77 | 2025-03-24 | 86,836.82 | 4 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-03-12 | 83,721.96 | 83,805.68 | 2025-03-19 | 86,276.69 | 7 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-03-10 | 78,635.16 | 78,713.79 | 2025-03-11 | 81,034.67 | 1 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-03-08 | 86,265.56 | 83,452.92 | 2025-03-09 | 85,913.53 | 1 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2025-03-06 | 89,976.86 | 87,043.21 | 2025-03-07 | 89,609.68 | 1 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2025-03-04 | 87,325.62 | 87,412.95 | 2025-03-05 | 89,990.32 | 1 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-03-02 | 94,317.13 | 91,241.98 | 2025-03-03 | 93,932.25 | 1 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2025-02-04 | 97,812.01 | 83,262.81 | 2025-03-01 | 85,717.82 | 25 根 | 5 | 6,206.2 | +176.6 | +2.9% |
| 2025-01-31 | 102,480.77 | 95,338.67 | 2025-02-03 | 98,149.73 | 3 根 | 3 | 1,401.4 | +39.88 | +2.9% |
| 2025-01-21 | 106,196.89 | 102,734.4 | 2025-01-30 | 105,763.53 | 9 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
价格为含滑点的成交价;投入是含手续费后实际投入该笔交易的金额。
| 区间 | 2018-01-01 → 2026-09-23 |
| 参数 | {"basePct":0.02,"dropPct":0.05,"multiplier":2,"takeProfitPct":0.03,"maxSteps":10} |
| 滚动测试 | 365 根 × 61 个起始日期 |
| 输入哈希 | 8955086ad793715e |
图上显示了 878 笔成交中的 294 笔。 信号在收盘判定,于下一根开盘成交。
一个收益率只是选定的某一个起始日期的结果。下面是同一套规则、仅把起点每次后移 30 天跑 61 次的结果。
| 最差 | p10 | p25 | 中位数 | p75 | p90 | 最好 | 亏损起点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.9% | -19.5% | -3.5% | 9.8% | 13.8% | 19.0% | 37.1% | 28% |
上面的代表数字只用了一组参数。测试过的全部是这样 — 16 种组合,中位数 95.4%,最好 190.4%,最差 45.8%。其中 0 组跑赢了买入持有。
把 马丁格尔 在整段区间上按其自身参数范围运行。同一套规则仅因所选数字不同就从盈利翻成亏损 — 这正是单一代表收益率本身没有意义的原因。
| multiplier 1.5 | multiplier 2 | multiplier 2.5 | multiplier 3 | |
|---|---|---|---|---|
| dropPct 0.03 | 190% | 121% | 169% | 95% |
| dropPct 0.05 | 103% | 80% | 99% | 113% |
| dropPct 0.08 | 71% | 89% | 107% | 113% |
| dropPct 0.12 | 46% | 59% | 70% | 69% |
悬停单元格可看交易数与回撤。"·" 表示无效组合(快线 ≥ 慢线)。
| 入场 | 入场价 | 均价 | 离场 | 离场价 | 持有 | 层数 | 投入 | 盈亏 (USDT) | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 81,245.36 | 81,326.61 | 2026-09-21 | 83,724.52 | 16 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2026-09-04 | 80,890.42 | 78,253.04 | 2026-09-18 | 80,560.33 | 87 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2026-08-25 | 79,745.64 | 79,825.39 | 2026-09-03 | 82,179.04 | 58 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2026-08-24 | 78,797.38 | 78,876.18 | 2026-08-25 | 81,201.84 | 2 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2026-08-21 | 77,260.59 | 77,337.85 | 2026-08-24 | 79,618.16 | 18 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2026-08-21 | 76,346.8 | 76,423.15 | 2026-08-21 | 78,676.49 | 1 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2026-08-20 | 72,507.07 | 72,579.57 | 2026-08-21 | 74,719.58 | 3 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2026-08-19 | 68,463.65 | 68,532.12 | 2026-08-20 | 70,552.79 | 4 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2026-05-06 | 81,745.1 | 66,341.44 | 2026-08-19 | 68,297.52 | 630 根 | 6 | 12,612.6 | +358.9 | +2.9% |
| 2026-05-04 | 79,736.6 | 79,816.33 | 2026-05-06 | 82,169.72 | 13 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2026-01-14 | 95,768.85 | 77,722.62 | 2026-05-04 | 80,014.28 | 660 根 | 6 | 12,612.6 | +358.9 | +2.9% |
| 2025-10-27 | 115,015.99 | 93,342.92 | 2026-01-13 | 96,095.14 | 473 根 | 6 | 12,612.6 | +358.9 | +2.9% |
| 2025-10-06 | 124,720.87 | 111,146.82 | 2025-10-26 | 114,423.99 | 120 根 | 4 | 3,003 | +85.45 | +2.9% |
| 2025-10-03 | 122,293.12 | 122,415.41 | 2025-10-06 | 126,024.83 | 17 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-10-02 | 118,793.36 | 118,912.15 | 2025-10-03 | 122,418.28 | 10 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-08-13 | 123,368.08 | 114,770.3 | 2025-10-01 | 118,154.3 | 294 根 | 3 | 1,401.4 | +39.88 | +2.9% |
| 2025-07-14 | 122,797.41 | 118,793.67 | 2025-08-13 | 122,296.3 | 183 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2025-07-11 | 116,940.14 | 117,057.08 | 2025-07-14 | 120,508.51 | 18 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-07-09 | 111,289.61 | 111,400.9 | 2025-07-10 | 114,685.55 | 6 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-06-25 | 107,815.56 | 107,923.38 | 2025-07-09 | 111,105.5 | 84 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-06-09 | 107,689.73 | 104,178.57 | 2025-06-25 | 107,250.27 | 96 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2025-05-22 | 111,836.73 | 104,042.59 | 2025-06-09 | 107,110.29 | 110 根 | 3 | 1,401.4 | +39.88 | +2.9% |
| 2025-05-21 | 106,897.01 | 107,003.91 | 2025-05-21 | 110,158.92 | 5 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-05-11 | 104,059.03 | 104,163.09 | 2025-05-20 | 107,234.34 | 59 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-05-08 | 101,350.64 | 101,451.99 | 2025-05-10 | 104,443.3 | 13 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-05-01 | 96,902.73 | 96,999.63 | 2025-05-08 | 99,859.66 | 42 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-04-23 | 93,241.88 | 93,335.12 | 2025-05-01 | 96,087.11 | 47 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-04-22 | 91,460.5 | 91,551.96 | 2025-04-23 | 94,251.37 | 4 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-04-21 | 87,478.5 | 87,565.98 | 2025-04-22 | 90,147.86 | 8 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-04-12 | 84,985.87 | 85,070.86 | 2025-04-21 | 87,579.17 | 50 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-04-11 | 82,563 | 82,645.56 | 2025-04-12 | 85,082.37 | 6 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-04-09 | 82,656.53 | 79,961.56 | 2025-04-11 | 82,319.22 | 9 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2025-04-08 | 79,535.75 | 76,942.53 | 2025-04-09 | 79,211.18 | 9 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2025-04-07 | 78,169.51 | 78,247.67 | 2025-04-08 | 80,554.81 | 2 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-04-03 | 83,525.71 | 77,704.63 | 2025-04-07 | 79,995.75 | 27 根 | 3 | 1,401.4 | +39.88 | +2.9% |
| 2025-03-24 | 88,266.11 | 85,388.24 | 2025-04-02 | 87,905.92 | 55 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2025-03-20 | 85,859.3 | 85,945.16 | 2025-03-24 | 88,479.25 | 26 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-03-14 | 84,596.28 | 84,680.87 | 2025-03-20 | 87,177.69 | 32 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-03-07 | 88,409.36 | 82,247.93 | 2025-03-14 | 84,673.01 | 44 根 | 3 | 1,401.4 | +39.88 | +2.9% |
| 2025-03-06 | 91,392.15 | 88,412.36 | 2025-03-07 | 91,019.2 | 5 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
价格为含滑点的成交价;投入是含手续费后实际投入该笔交易的金额。
| 区间 | 2018-01-01 → 2026-09-23 |
| 参数 | {"basePct":0.02,"dropPct":0.05,"multiplier":2,"takeProfitPct":0.03,"maxSteps":10} |
| 滚动测试 | 2190 根 × 61 个起始日期 |
| 输入哈希 | 34f1a118a1c400c9 |
图上显示了 533 笔成交中的 267 笔。 信号在收盘判定,于下一根开盘成交。
一个收益率只是选定的某一个起始日期的结果。下面是同一套规则、仅把起点每次后移 30 天跑 61 次的结果。
| 最差 | p10 | p25 | 中位数 | p75 | p90 | 最好 | 亏损起点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.1% | -8.6% | 3.7% | 10.6% | 13.5% | 14.9% | 16.2% | 20% |
上面的代表数字只用了一组参数。测试过的全部是这样 — 16 种组合,中位数 27.8%,最好 71.5%,最差 14.2%。其中 0 组跑赢了买入持有。
把 马丁格尔 在整段区间上按其自身参数范围运行。同一套规则仅因所选数字不同就从盈利翻成亏损 — 这正是单一代表收益率本身没有意义的原因。
| multiplier 1.5 | multiplier 2 | multiplier 2.5 | multiplier 3 | |
|---|---|---|---|---|
| dropPct 0.03 | 63% | 72% | 64% | 61% |
| dropPct 0.05 | 34% | 53% | 25% | 44% |
| dropPct 0.08 | 26% | 26% | 28% | 40% |
| dropPct 0.12 | 15% | 14% | 17% | 21% |
悬停单元格可看交易数与回撤。"·" 表示无效组合(快线 ≥ 慢线)。
| 入场 | 入场价 | 均价 | 离场 | 离场价 | 持有 | 层数 | 投入 | 盈亏 (USDT) | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 84,696.04 | 84,780.73 | 2026-09-21 | 87,280.49 | 11 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2026-09-18 | 81,059.51 | 81,140.57 | 2026-09-21 | 83,533 | 63 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2026-09-03 | 81,513.74 | 78,856.03 | 2026-09-18 | 81,181.1 | 356 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2026-08-21 | 79,297.66 | 79,376.96 | 2026-09-03 | 81,717.39 | 323 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2026-08-21 | 74,476.96 | 74,551.44 | 2026-08-21 | 76,749.59 | 5 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2026-08-20 | 71,825.86 | 71,897.69 | 2026-08-21 | 74,017.59 | 16 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2026-08-19 | 68,499.5 | 68,568 | 2026-08-20 | 70,589.73 | 16 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2026-05-06 | 82,261.58 | 66,760.6 | 2026-08-19 | 68,729.04 | 2523 根 | 6 | 12,612.6 | +358.9 | +2.9% |
| 2026-05-04 | 80,213.39 | 80,293.6 | 2026-05-06 | 82,661.06 | 57 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2026-01-13 | 95,461.71 | 77,473.36 | 2026-05-04 | 79,757.66 | 2642 根 | 6 | 12,612.6 | +358.9 | +2.9% |
| 2026-01-05 | 93,079.63 | 93,172.71 | 2026-01-13 | 95,919.9 | 212 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-12-22 | 90,253.58 | 90,343.84 | 2026-01-05 | 93,007.63 | 325 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-12-09 | 93,964.95 | 87,416.33 | 2025-12-22 | 89,993.8 | 306 根 | 3 | 1,401.4 | +39.88 | +2.9% |
| 2025-12-03 | 93,478.52 | 90,430.7 | 2025-12-09 | 93,097.05 | 154 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2025-12-02 | 90,804.53 | 90,895.33 | 2025-12-03 | 93,575.38 | 13 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-11-27 | 91,434.9 | 88,453.72 | 2025-12-02 | 91,061.78 | 133 根 | 2 | 600.6 | +17.09 | +2.9% |
| 2025-11-24 | 88,371.45 | 88,459.83 | 2025-11-27 | 91,068.06 | 54 根 | 1 | 200.2 | +5.7 | +2.9% |
| 2025-11-10 | 106,059.69 | 86,074.31 | 2025-11-24 | 88,612.21 | 352 根 | 6 | 12,612.6 | +358.9 | +2.9% |
