ゴールデンクロスで入り、デッドクロスで出る。誰もが聞いたことのある戦略。
通用する解釈として記したものであり、確認された事実ではありません。
ETH/USDT +1060% · Gold (PAXG) -48%. ある市場で勝ち別の市場で負けるルールは、優位性ではなく上昇する資産を見つけたのです。各数値は同じ市場を同じ期間持ち続けた場合とのみ比較されます。
| 市場 | 収益率 | 買って持つだけ | 基準との差 | 上回ったか | 最大DD | 水面下 | 格子勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 1371% | 530% | +841% | はい | 51% | 817d | 93% |
| ETH/USDT | 1336% | 276% | +1060% | はい | 69% | 1527d | 100% |
| Gold (PAXG) | 71% | 119% | -48% | いいえ | 20% | 1346d | 20% |
このページの数値は、別途表示がない限りすべて日足によるものです。
以下はすべて、同じルールを実際の価格履歴で走らせたものです。市場を選ぶと、その市場の約定・資産曲線・パラメータ格子が出ます。
約定63件。 シグナルは終値で判定し、次の足の始値で約定します。
上のすべては日足の行を使っています。以下は同じルール・同じパラメータで足の大きさだけを変えた結果です。
| 時間足 | 収益率 | 買って持つだけ | 基準との差 | 上回ったか | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4H | 299% | 524% | -225% | いいえ | 186 |
| 1D ← | 1371% | 530% | +841% | はい | 31 |
| 1W | 594% | 524% | +70% | はい | 3 |
収益率ひとつは、選ばれた開始時点ひとつの結果にすぎません。以下は同じルールを開始時点だけ30日ずつずらして95回走らせたものです。
| 最悪 | p10 | p25 | 中央値 | p75 | p90 | 最良 | 損失開始点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.7% | -22.4% | -6.9% | 9.6% | 64.6% | 168.1% | 466.1% | 34% |
上の代表値はパラメータ設定ひとつによるものです。試した全部はこうです — 組み合わせ15件、中央値929.8%、最良3192.0%、最悪529.7%。うち14件が買って持つだけを上回りました。
移動平均クロスを全区間にわたり、その戦略自身のパラメータ範囲で走らせたものです。同じルールが、選んだ数字だけで利益から損失へ反転します — 代表収益率ひとつがそれだけでは意味を持たない理由です。
| fast 5 | fast 10 | fast 20 | fast 50 | |
|---|---|---|---|---|
| slow 50 | 1404% | 1180% | 639% | · |
| slow 100 | 3192% | 951% | 868% | 580% |
| slow 150 | 2830% | 930% | 839% | 530% |
| slow 200 | 977% | 1108% | 671% | 691% |
セルにカーソルを合わせると取引数とドローダウンが出ます。「·」は成立しない組み合わせ(短期 ≥ 長期)です。
| 年 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益率 | -45% | -21% | 190% | 9% | -34% | 44% | 13% | 12% | 25% |
| 最大DD | 49% | 26% | 18% | 24% | 44% | 19% | 30% | 18% | 22% |
| 取引 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 入場 | 入場価 | 決済 | 決済価 | 保有 | 投入 | 損益 (USDT) | 収益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 72,999.19 | 2026-06-03 | 66,727.46 | 53本 | 122,037.43 | -10,707.74 | -8.8% |
| 2026-03-30 | 66,043.94 | 2026-04-07 | 68,819.23 | 8本 | 117,350.44 | +4,686.98 | +4.0% |
| 2026-01-13 | 91,341.85 | 2026-02-02 | 76,929.74 | 20本 | 139,613.97 | -22,263.53 | -16.0% |
| 2025-09-30 | 114,369.13 | 2025-10-26 | 111,590.45 | 26本 | 143,376.92 | -3,762.95 | -2.6% |
| 2025-04-26 | 94,686 | 2025-08-31 | 108,761.92 | 127本 | 125,071.03 | +18,305.89 | +14.6% |
| 2025-01-21 | 102,311.13 | 2025-02-18 | 95,732.12 | 28本 | 133,933.91 | -8,862.87 | -6.6% |
| 2024-09-27 | 65,206.58 | 2025-01-10 | 92,506.21 | 105本 | 94,597.49 | +39,336.41 | +41.6% |
| 2024-07-30 | 66,818.07 | 2024-08-13 | 59,316.97 | 14本 | 106,773.44 | -12,175.94 | -11.4% |
| 2024-05-28 | 69,471.15 | 2024-06-28 | 61,675.61 | 31本 | 120,509.94 | -13,736.5 | -11.4% |
| 2024-02-12 | 48,324.15 | 2024-04-26 | 64,466.08 | 74本 | 90,515.8 | +29,994.13 | +33.1% |
| 2023-10-07 | 27,945.07 | 2024-01-29 | 42,010.03 | 114本 | 60,331.63 | +30,184.17 | +50.0% |
| 2023-06-28 | 30,707.79 | 2023-08-11 | 29,441.03 | 44本 | 63,053.49 | -2,721.86 | -4.3% |
| 2023-03-19 | 26,920.94 | 2023-05-15 | 26,904.15 | 57本 | 63,219.16 | -165.67 | -0.3% |
| 2023-01-11 | 17,449.36 | 2023-03-14 | 24,100.21 | 62本 | 45,864.42 | +17,354.74 | +37.8% |
| 2022-11-02 | 20,493.05 | 2022-11-15 | 16,609.41 | 13本 | 56,701.81 | -10,837.39 | -19.1% |
| 2022-08-04 | 22,828.32 | 2022-09-01 | 20,038.42 | 28本 | 64,725.59 | -8,023.78 | -12.4% |
| 2022-03-25 | 44,013.46 | 2022-04-24 | 39,421.89 | 30本 | 72,409.02 | -7,683.43 | -10.6% |
| 2022-03-17 | 41,134.57 | 2022-03-24 | 42,861.32 | 7本 | 69,631 | +2,778.02 | +4.0% |
| 2021-10-12 | 57,500.09 | 2021-12-01 | 56,922.08 | 50本 | 70,478.87 | -847.87 | -1.2% |
| 2021-08-03 | 39,166.43 | 2021-09-27 | 43,139.32 | 55本 | 64,116.27 | +6,362.6 | +9.9% |
| 2020-10-18 | 11,365.99 | 2021-05-03 | 56,549.92 | 197本 | 12,912.55 | +51,203.72 | +396.5% |
| 2020-07-28 | 11,035.47 | 2020-09-13 | 10,435.45 | 47本 | 13,682.35 | -769.79 | -5.6% |
| 2020-04-26 | 7,542.8 | 2020-07-01 | 9,133.51 | 66本 | 11,322.02 | +2,360.32 | +20.8% |
| 2020-01-13 | 8,189.06 | 2020-03-09 | 8,030.74 | 56本 | 11,568.34 | -246.32 | -2.1% |
| 2019-11-10 | 8,813.58 | 2019-11-25 | 6,896.78 | 15本 | 14,813.1 | -3,244.76 | -21.9% |
| 2019-08-18 | 10,221.16 | 2019-08-27 | 10,368.41 | 9本 | 14,631.95 | +181.15 | +1.2% |
| 2019-02-23 | 3,963.98 | 2019-08-03 | 10,518.49 | 161本 | 5,525.21 | +9,106.74 | +164.8% |
| 2018-11-03 | 6,436.02 | 2018-11-06 | 6,465.76 | 3本 | 5,510.81 | +14.4 | +0.3% |
| 2018-10-08 | 6,618.57 | 2018-10-13 | 6,294.85 | 5本 | 5,805.81 | -295 | -5.1% |
| 2018-07-25 | 8,401.44 | 2018-08-19 | 6,384.77 | 25本 | 7,654.91 | -1,849.1 | -24.2% |
| 2018-05-01 | 9,250.63 | 2018-05-29 | 7,095.45 | 28本 | 10,000 | -2,345.09 | -23.4% |
価格はスリッページ込みの約定価格、投入は手数料を含めてその取引に実際に入った金額です。
| 区間 | 2018-01-01 → 2026-09-23 |
| パラメータ | {"fast":20,"slow":60} |
| ローリング試験 | 365本 × 開始時点95件 |
| 入力ハッシュ | dfc530896beca60e |
約定49件。 シグナルは終値で判定し、次の足の始値で約定します。
上のすべては日足の行を使っています。以下は同じルール・同じパラメータで足の大きさだけを変えた結果です。
| 時間足 | 収益率 | 買って持つだけ | 基準との差 | 上回ったか | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4H | 437% | 271% | +165% | はい | 184 |
| 1D ← | 1336% | 276% | +1060% | はい | 24 |
| 1W | 80% | 271% | -191% | いいえ | 6 |
収益率ひとつは、選ばれた開始時点ひとつの結果にすぎません。以下は同じルールを開始時点だけ30日ずつずらして95回走らせたものです。
| 最悪 | p10 | p25 | 中央値 | p75 | p90 | 最良 | 損失開始点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.4% | -30.6% | -16.0% | 8.9% | 41.5% | 84.2% | 833.3% | 36% |
上の代表値はパラメータ設定ひとつによるものです。試した全部はこうです — 組み合わせ15件、中央値1588.0%、最良2857.5%、最悪455.7%。うち15件が買って持つだけを上回りました。
移動平均クロスを全区間にわたり、その戦略自身のパラメータ範囲で走らせたものです。同じルールが、選んだ数字だけで利益から損失へ反転します — 代表収益率ひとつがそれだけでは意味を持たない理由です。
| fast 5 | fast 10 | fast 20 | fast 50 | |
|---|---|---|---|---|
| slow 50 | 2858% | 2380% | 1616% | · |
| slow 100 | 2036% | 1426% | 1185% | 456% |
| slow 150 | 2408% | 2429% | 2113% | 975% |
| slow 200 | 1588% | 1580% | 892% | 674% |
セルにカーソルを合わせると取引数とドローダウンが出ます。「·」は成立しない組み合わせ(短期 ≥ 長期)です。
| 年 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益率 | -15% | -25% | 254% | 8% | -42% | 23% | 8% | 55% | 52% |
| 最大DD | 38% | 26% | 30% | 31% | 48% | 19% | 23% | 21% | 16% |
| 取引 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 入場 | 入場価 | 決済 | 決済価 | 保有 | 投入 | 損益 (USDT) | 収益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 1,995.74 | 2026-05-25 | 2,098.81 | 57本 | 94,632.32 | +4,688.58 | +5.0% |
| 2026-01-11 | 3,088.26 | 2026-02-01 | 2,450.73 | 21本 | 119,488.53 | -24,856.21 | -20.8% |
| 2025-07-13 | 2,944.76 | 2025-10-03 | 4,482.11 | 82本 | 78,661.58 | +40,826.95 | +51.9% |
| 2025-05-10 | 2,346.21 | 2025-07-02 | 2,403.81 | 53本 | 76,930.56 | +1,731.02 | +2.3% |
| 2024-10-22 | 2,668.04 | 2025-01-06 | 3,634.18 | 76本 | 56,591.83 | +20,338.74 | +35.9% |
| 2024-10-07 | 2,441.24 | 2024-10-14 | 2,467.69 | 7本 | 56,097.43 | +494.4 | +0.9% |
| 2024-05-27 | 3,828.38 | 2024-07-04 | 3,293.84 | 38本 | 65,331.73 | -9,234.3 | -14.1% |
| 2024-02-13 | 2,661.32 | 2024-04-16 | 3,100.45 | 63本 | 56,190.81 | +9,140.93 | +16.3% |
| 2023-10-28 | 1,780.3 | 2024-02-07 | 2,371.44 | 102本 | 42,268.24 | +13,922.57 | +32.9% |
| 2023-07-05 | 1,937.16 | 2023-08-11 | 1,851.54 | 37本 | 44,311.23 | -2,042.99 | -4.6% |
| 2023-03-22 | 1,802.13 | 2023-05-16 | 1,815.3 | 55本 | 44,077.79 | +233.44 | +0.5% |
| 2023-01-10 | 1,321.06 | 2023-03-12 | 1,471.19 | 61本 | 39,658.94 | +4,418.85 | +11.1% |
| 2022-11-04 | 1,531.78 | 2022-11-21 | 1,141.64 | 17本 | 53,318.27 | -13,659.33 | -25.6% |
| 2022-07-29 | 1,725.38 | 2022-09-08 | 1,629.19 | 41本 | 56,579.56 | -3,261.29 | -5.8% |
| 2022-03-28 | 3,297.3 | 2022-05-01 | 2,725.31 | 34本 | 68,591.6 | -12,012.04 | -17.5% |
| 2021-10-16 | 3,870.31 | 2021-12-12 | 4,087.64 | 57本 | 65,074.91 | +3,516.68 | +5.4% |
| 2021-08-05 | 2,725.91 | 2021-09-29 | 2,803.75 | 55本 | 63,395.03 | +1,679.89 | +2.6% |
| 2020-10-24 | 409.39 | 2021-06-04 | 2,855.82 | 223本 | 9,106.15 | +54,288.87 | +596.2% |
| 2020-04-25 | 187.69 | 2020-09-21 | 370.85 | 149本 | 4,617.96 | +4,488.19 | +97.2% |
| 2020-01-18 | 170 | 2020-03-15 | 122.48 | 57本 | 6,422.72 | -1,804.77 | -28.1% |
| 2019-11-13 | 187.18 | 2019-11-25 | 139.92 | 12本 | 8,609.46 | -2,186.73 | -25.4% |
| 2019-02-24 | 157.83 | 2019-07-20 | 220.73 | 146本 | 6,168.37 | +2,441.09 | +39.6% |
| 2019-01-08 | 149.36 | 2019-01-31 | 108.24 | 23本 | 8,529.34 | -2,360.97 | -27.7% |
| 2018-04-30 | 691.2 | 2018-06-05 | 590.72 | 36本 | 10,000 | -1,470.66 | -14.7% |
価格はスリッページ込みの約定価格、投入は手数料を含めてその取引に実際に入った金額です。
| 区間 | 2018-01-01 → 2026-09-23 |
| パラメータ | {"fast":20,"slow":60} |
| ローリング試験 | 365本 × 開始時点95件 |
| 入力ハッシュ | 971bd9aa6546d5ab |
約定35件。 シグナルは終値で判定し、次の足の始値で約定します。
上のすべては日足の行を使っています。以下は同じルール・同じパラメータで足の大きさだけを変えた結果です。
| 時間足 | 収益率 | 買って持つだけ | 基準との差 | 上回ったか | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4H | 44% | 119% | -75% | いいえ | 112 |
| 1D ← | 71% | 119% | -48% | いいえ | 17 |
| 1W | 94% | 123% | -29% | いいえ | 1 |
収益率ひとつは、選ばれた開始時点ひとつの結果にすぎません。以下は同じルールを開始時点だけ30日ずつずらして62回走らせたものです。
| 最悪 | p10 | p25 | 中央値 | p75 | p90 | 最良 | 損失開始点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.1% | -5.2% | -2.5% | 1.2% | 20.4% | 32.5% | 49.9% | 44% |
上の代表値はパラメータ設定ひとつによるものです。試した全部はこうです — 組み合わせ15件、中央値96.1%、最良132.5%、最悪46.8%。うち3件が買って持つだけを上回りました。
移動平均クロスを全区間にわたり、その戦略自身のパラメータ範囲で走らせたものです。同じルールが、選んだ数字だけで利益から損失へ反転します — 代表収益率ひとつがそれだけでは意味を持たない理由です。
| fast 5 | fast 10 | fast 20 | fast 50 | |
|---|---|---|---|---|
| slow 50 | 68% | 61% | 47% | · |
| slow 100 | 82% | 86% | 90% | 91% |
| slow 150 | 120% | 102% | 106% | 131% |
| slow 200 | 96% | 102% | 100% | 133% |
セルにカーソルを合わせると取引数とドローダウンが出ます。「·」は成立しない組み合わせ(短期 ≥ 長期)です。
| 年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益率 | -5% | -7% | -1% | 18% | 28% | -0% |
| 最大DD | 13% | 12% | 11% | 8% | 11% | 8% |
| 取引 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 入場 | 入場価 | 決済 | 決済価 | 保有 | 投入 | 損益 (USDT) | 収益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | 3,331.33 | 2026-03-22 | 4,501.05 | 219本 | 12,733.85 | +4,436.79 | +34.8% |
| 2025-08-08 | 3,395.16 | 2025-08-12 | 3,344.04 | 4本 | 12,954.39 | -220.54 | -1.7% |
| 2025-01-09 | 2,667.33 | 2025-07-11 | 3,320.59 | 183本 | 10,426.72 | +2,527.67 | +24.2% |
| 2024-07-16 | 2,404.2 | 2024-11-18 | 2,578.71 | 125本 | 9,740.58 | +686.14 | +7.0% |
| 2024-03-06 | 2,090.04 | 2024-06-10 | 2,310.84 | 96本 | 8,827.51 | +913.07 | +10.3% |
| 2023-10-24 | 1,956.98 | 2024-01-23 | 2,001 | 91本 | 8,650.59 | +176.92 | +2.1% |
| 2023-07-27 | 1,956.98 | 2023-08-20 | 1,873.06 | 24本 | 9,056.24 | -405.65 | -4.5% |
| 2023-03-19 | 1,962.98 | 2023-05-27 | 1,961.02 | 69本 | 9,083.45 | -27.21 | -0.3% |
| 2022-11-12 | 1,780.89 | 2023-02-18 | 1,815.09 | 98本 | 8,930.13 | +153.32 | +1.7% |
| 2022-08-16 | 1,775.89 | 2022-09-02 | 1,689.16 | 17本 | 9,407.46 | -477.33 | -5.1% |
| 2022-04-18 | 1,988.99 | 2022-04-30 | 1,905.05 | 12本 | 9,841.67 | -434.21 | -4.4% |
| 2022-01-05 | 1,818.91 | 2022-04-16 | 1,979.01 | 101本 | 9,063.59 | +778.08 | +8.6% |
| 2021-10-29 | 1,802.9 | 2021-12-08 | 1,788.11 | 40本 | 9,156.88 | -93.29 | -1.0% |
| 2021-09-04 | 1,830.91 | 2021-09-22 | 1,782.11 | 18本 | 9,426.5 | -269.61 | -2.9% |
| 2021-04-19 | 1,801.3 | 2021-06-23 | 1,779.48 | 65本 | 9,561.19 | -134.69 | -1.4% |
| 2020-12-28 | 1,933.64 | 2021-01-26 | 1,860.12 | 29本 | 9,958.97 | -397.78 | -4.0% |
| 2020-11-19 | 1,882.66 | 2020-11-23 | 1,878.69 | 4本 | 10,000 | -41.03 | -0.4% |
価格はスリッページ込みの約定価格、投入は手数料を含めてその取引に実際に入った金額です。
| 区間 | 2020-09-01 → 2026-09-23 |
| パラメータ | {"fast":20,"slow":60} |
| ローリング試験 | 365本 × 開始時点62件 |
| 入力ハッシュ | aa55023f450b70ac |