ヒストグラムがプラスに転じたら入り、マイナスに転じたら出る。
通用する解釈として記したものであり、確認された事実ではありません。
BTC/USDT +292% · Gold (PAXG) -84%. ある市場で勝ち別の市場で負けるルールは、優位性ではなく上昇する資産を見つけたのです。各数値は同じ市場を同じ期間持ち続けた場合とのみ比較されます。
| 市場 | 収益率 | 買って持つだけ | 基準との差 | 上回ったか | 最大DD | 水面下 | 格子勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 822% | 530% | +292% | はい | 54% | 1112d | 94% |
| ETH/USDT | 535% | 276% | +259% | はい | 70% | 926d | 100% |
| Gold (PAXG) | 34% | 119% | -84% | いいえ | 26% | 1059d | 0% |
このページの数値は、別途表示がない限りすべて日足によるものです。
以下はすべて、同じルールを実際の価格履歴で走らせたものです。市場を選ぶと、その市場の約定・資産曲線・パラメータ格子が出ます。
約定229件。 シグナルは終値で判定し、次の足の始値で約定します。
上のすべては日足の行を使っています。以下は同じルール・同じパラメータで足の大きさだけを変えた結果です。
| 時間足 | 収益率 | 買って持つだけ | 基準との差 | 上回ったか | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4H | -28% | 524% | -552% | いいえ | 712 |
| 1D ← | 822% | 530% | +292% | はい | 114 |
| 1W | 1750% | 524% | +1227% | はい | 12 |
収益率ひとつは、選ばれた開始時点ひとつの結果にすぎません。以下は同じルールを開始時点だけ30日ずつずらして95回走らせたものです。
| 最悪 | p10 | p25 | 中央値 | p75 | p90 | 最良 | 損失開始点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.4% | -17.9% | -8.0% | 19.7% | 49.8% | 94.3% | 293.6% | 33% |
上の代表値はパラメータ設定ひとつによるものです。試した全部はこうです — 組み合わせ16件、中央値821.6%、最良1683.5%、最悪413.0%。うち15件が買って持つだけを上回りました。
MACD クロスを全区間にわたり、その戦略自身のパラメータ範囲で走らせたものです。同じルールが、選んだ数字だけで利益から損失へ反転します — 代表収益率ひとつがそれだけでは意味を持たない理由です。
| fast 8 | fast 12 | fast 16 | fast 20 | |
|---|---|---|---|---|
| slow 21 | 627% | 688% | 918% | 1379% |
| slow 26 | 413% | 822% | 1683% | 1418% |
| slow 34 | 614% | 1052% | 1187% | 927% |
| slow 50 | 718% | 1061% | 729% | 671% |
セルにカーソルを合わせると取引数とドローダウンが出ます。「·」は成立しない組み合わせ(短期 ≥ 長期)です。
| 年 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益率 | -15% | 36% | 241% | -12% | -36% | 29% | 59% | -11% | 14% |
| 最大DD | 46% | 41% | 21% | 44% | 37% | 16% | 15% | 22% | 13% |
| 取引 | 11 | 11 | 6 | 12 | 13 | 11 | 11 | 13 | 10 |
| 入場 | 入場価 | 決済 | 決済価 | 保有 | 投入 | 損益 (USDT) | 収益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 81,311.01 | 2026-09-05 | 79,620.94 | 1本 | 94,547.33 | -2,150.16 | -2.3% |
| 2026-08-19 | 64,757.78 | 2026-09-03 | 77,301.34 | 15本 | 79,363.86 | +15,183.46 | +19.1% |
| 2026-08-08 | 64,955.66 | 2026-08-12 | 63,568.21 | 4本 | 81,258.43 | -1,894.56 | -2.3% |
| 2026-07-02 | 60,054.01 | 2026-07-28 | 63,723.98 | 26本 | 76,731.93 | +4,526.5 | +5.9% |
| 2026-06-30 | 60,290.33 | 2026-07-01 | 58,595.4 | 1本 | 79,109.54 | -2,377.61 | -3.0% |
| 2026-06-14 | 64,490.24 | 2026-06-28 | 59,999 | 14本 | 85,201.54 | -6,092 | -7.1% |
| 2026-05-05 | 79,900.94 | 2026-05-13 | 80,464.22 | 8本 | 84,774.48 | +427.06 | +0.5% |
| 2026-04-07 | 68,888.09 | 2026-04-29 | 76,304.61 | 22本 | 76,687.94 | +8,086.54 | +10.5% |
| 2026-03-26 | 71,372.2 | 2026-03-27 | 68,785.9 | 1本 | 79,730.65 | -3,042.71 | -3.8% |
| 2026-02-16 | 68,867.01 | 2026-03-23 | 67,825.07 | 35本 | 81,117.56 | -1,386.9 | -1.7% |
| 2025-12-21 | 88,405.09 | 2026-01-21 | 88,383.45 | 31本 | 81,299.86 | -182.3 | -0.2% |
| 2025-11-28 | 91,379.61 | 2025-12-18 | 86,200.11 | 20本 | 86,357.46 | -5,057.6 | -5.9% |
| 2025-10-27 | 114,616.69 | 2025-11-04 | 106,529.76 | 8本 | 93,099.07 | -6,741.62 | -7.2% |
| 2025-10-02 | 118,654.29 | 2025-10-11 | 112,718.1 | 9本 | 98,198.24 | -5,099.17 | -5.2% |
| 2025-09-07 | 110,243.07 | 2025-09-24 | 111,942.8 | 17本 | 96,900.82 | +1,297.42 | +1.3% |
| 2025-08-12 | 118,745.34 | 2025-08-18 | 117,346.31 | 6本 | 98,252.41 | -1,351.59 | -1.4% |
| 2025-07-23 | 120,014.41 | 2025-07-24 | 118,696.62 | 1本 | 99,542.1 | -1,289.7 | -1.3% |
| 2025-06-27 | 107,000.53 | 2025-07-22 | 117,321.67 | 25本 | 90,966.84 | +8,575.26 | +9.4% |
| 2025-06-11 | 110,329.53 | 2025-06-13 | 105,618.9 | 2本 | 95,214.22 | -4,247.38 | -4.5% |
| 2025-05-22 | 109,698.81 | 2025-05-25 | 107,708.02 | 3本 | 97,168.23 | -1,954.01 | -2.0% |
| 2025-05-19 | 106,507.5 | 2025-05-20 | 105,520.94 | 1本 | 98,273.04 | -1,104.81 | -1.1% |
| 2025-04-12 | 83,465.54 | 2025-05-18 | 103,075.09 | 36本 | 79,736.37 | +18,536.66 | +23.3% |
| 2025-03-16 | 84,380.61 | 2025-04-07 | 78,390.79 | 22本 | 86,000.84 | -6,264.47 | -7.3% |
| 2025-03-07 | 89,976.85 | 2025-03-09 | 86,179.35 | 2本 | 89,970.24 | -3,969.39 | -4.4% |
| 2025-02-21 | 98,354.16 | 2025-02-25 | 91,507.1 | 4本 | 96,895.9 | -6,925.66 | -7.1% |
| 2025-01-16 | 100,547.6 | 2025-01-29 | 101,284.85 | 13本 | 96,383.16 | +512.73 | +0.5% |
| 2025-01-06 | 98,412.79 | 2025-01-10 | 92,506.21 | 4本 | 102,742.57 | -6,359.4 | -6.2% |
| 2024-12-17 | 106,111.68 | 2024-12-19 | 100,153.91 | 2本 | 109,072.25 | -6,329.69 | -5.8% |
| 2024-11-07 | 75,609.78 | 2024-11-27 | 91,919.18 | 20本 | 89,898.97 | +19,173.29 | +21.3% |
| 2024-10-29 | 69,997.19 | 2024-11-04 | 68,741.6 | 6本 | 91,724.27 | -1,825.3 | -2.0% |
| 2024-10-15 | 66,117.04 | 2024-10-27 | 67,059.21 | 12本 | 90,616.61 | +1,107.66 | +1.2% |
| 2024-09-13 | 58,161.38 | 2024-10-02 | 60,774.52 | 19本 | 86,893.95 | +3,722.66 | +4.3% |
| 2024-08-20 | 59,468.22 | 2024-08-31 | 59,094.43 | 11本 | 87,618.65 | -724.69 | -0.8% |
| 2024-07-13 | 57,918.03 | 2024-08-01 | 64,595.7 | 19本 | 78,718.24 | +8,900.41 | +11.3% |
| 2024-06-06 | 71,143.55 | 2024-06-09 | 69,275.8 | 3本 | 81,002.41 | -2,284.17 | -2.8% |
| 2024-05-13 | 61,514.74 | 2024-05-31 | 68,317.99 | 18本 | 73,082.03 | +7,920.37 | +10.8% |
| 2024-05-06 | 64,044.01 | 2024-05-12 | 60,795.58 | 6本 | 77,141.08 | -4,059.05 | -5.3% |
| 2024-02-28 | 57,065.87 | 2024-03-17 | 65,267.99 | 18本 | 67,581.92 | +9,559.16 | +14.1% |
| 2024-01-30 | 43,324.36 | 2024-02-24 | 50,718.78 | 25本 | 57,844.55 | +9,737.36 | +16.8% |
| 2024-01-09 | 46,974.52 | 2024-01-13 | 42,761.35 | 4本 | 63,671.05 | -5,826.49 | -9.2% |
価格はスリッページ込みの約定価格、投入は手数料を含めてその取引に実際に入った金額です。
| 区間 | 2018-01-01 → 2026-09-23 |
| パラメータ | {"fast":12,"slow":26,"signal":9} |
| ローリング試験 | 365本 × 開始時点95件 |
| 入力ハッシュ | b272139f0a3ce866 |
約定233件。 シグナルは終値で判定し、次の足の始値で約定します。
上のすべては日足の行を使っています。以下は同じルール・同じパラメータで足の大きさだけを変えた結果です。
| 時間足 | 収益率 | 買って持つだけ | 基準との差 | 上回ったか | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4H | 9% | 271% | -263% | いいえ | 723 |
| 1D ← | 535% | 276% | +259% | はい | 116 |
| 1W | 2160% | 271% | +1888% | はい | 12 |
収益率ひとつは、選ばれた開始時点ひとつの結果にすぎません。以下は同じルールを開始時点だけ30日ずつずらして95回走らせたものです。
| 最悪 | p10 | p25 | 中央値 | p75 | p90 | 最良 | 損失開始点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.1% | -29.7% | -13.4% | 24.1% | 53.9% | 117.4% | 222.0% | 33% |
上の代表値はパラメータ設定ひとつによるものです。試した全部はこうです — 組み合わせ16件、中央値1510.1%、最良5601.6%、最悪443.6%。うち16件が買って持つだけを上回りました。
MACD クロスを全区間にわたり、その戦略自身のパラメータ範囲で走らせたものです。同じルールが、選んだ数字だけで利益から損失へ反転します — 代表収益率ひとつがそれだけでは意味を持たない理由です。
| fast 8 | fast 12 | fast 16 | fast 20 | |
|---|---|---|---|---|
| slow 21 | 1857% | 562% | 464% | 1561% |
| slow 26 | 1080% | 535% | 1466% | 1510% |
| slow 34 | 444% | 1315% | 1669% | 2525% |
| slow 50 | 2453% | 2871% | 2352% | 5602% |
セルにカーソルを合わせると取引数とドローダウンが出ます。「·」は成立しない組み合わせ(短期 ≥ 長期)です。
| 年 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益率 | -24% | 10% | 75% | 58% | -18% | 9% | -12% | -18% | 29% |
| 最大DD | 70% | 48% | 40% | 42% | 43% | 24% | 27% | 50% | 15% |
| 取引 | 10 | 11 | 13 | 12 | 10 | 12 | 12 | 13 | 5 |
| 入場 | 入場価 | 決済 | 決済価 | 保有 | 投入 | 損益 (USDT) | 収益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 2,253.94 | 2026-09-02 | 2,417.37 | 13本 | 56,964.18 | +4,008.44 | +7.0% |
| 2026-06-30 | 1,613.88 | 2026-07-30 | 1,909.76 | 30本 | 48,234.85 | +8,729.33 | +18.1% |
| 2026-06-15 | 1,726.49 | 2026-06-28 | 1,573.21 | 13本 | 53,040.39 | -4,805.55 | -9.1% |
| 2026-04-06 | 2,111.23 | 2026-04-25 | 2,313.82 | 19本 | 48,493.08 | +4,547.31 | +9.4% |
| 2026-02-15 | 2,087.63 | 2026-03-27 | 2,059.4 | 40本 | 49,256.32 | -763.23 | -1.6% |
| 2025-12-28 | 2,950.52 | 2026-01-21 | 2,938.41 | 24本 | 49,558.41 | -302.09 | -0.6% |
| 2025-12-23 | 3,010.98 | 2025-12-26 | 2,902.45 | 3本 | 51,514.57 | -1,956.16 | -3.8% |
| 2025-11-26 | 2,960.84 | 2025-12-18 | 2,832.08 | 22本 | 53,964.42 | -2,449.85 | -4.5% |
| 2025-10-27 | 4,160.54 | 2025-11-04 | 3,602.04 | 8本 | 62,456.47 | -8,492.05 | -13.6% |
| 2025-10-03 | 4,486.59 | 2025-10-11 | 3,827.81 | 8本 | 73,352.14 | -10,895.67 | -14.8% |
| 2025-09-13 | 4,714.52 | 2025-09-20 | 4,466.36 | 7本 | 77,582.76 | -4,230.61 | -5.5% |
| 2025-08-24 | 4,780.79 | 2025-08-26 | 4,373.98 | 2本 | 84,968.2 | -7,385.44 | -8.7% |
| 2025-08-10 | 4,262.76 | 2025-08-20 | 4,073.54 | 10本 | 89,093.02 | -4,124.82 | -4.6% |
| 2025-07-03 | 2,571.7 | 2025-07-31 | 3,808.1 | 28本 | 60,287.04 | +28,805.98 | +47.8% |
| 2025-07-01 | 2,486.71 | 2025-07-02 | 2,403.81 | 1本 | 62,491.15 | -2,204.11 | -3.5% |
| 2025-06-12 | 2,772.99 | 2025-06-13 | 2,641.34 | 1本 | 65,737.12 | -3,245.97 | -4.9% |
| 2025-04-15 | 1,624.59 | 2025-05-24 | 2,525.23 | 39本 | 42,376.31 | +23,360.81 | +55.1% |
| 2025-03-18 | 1,927.26 | 2025-04-07 | 1,579.98 | 20本 | 51,794.22 | -9,417.91 | -18.2% |
| 2025-02-15 | 2,727.31 | 2025-02-27 | 2,335.21 | 12本 | 60,611.99 | -8,817.78 | -14.5% |
| 2025-02-01 | 3,302.64 | 2025-02-02 | 3,115.98 | 1本 | 64,371.5 | -3,759.51 | -5.8% |
| 2025-01-22 | 3,329.21 | 2025-01-28 | 3,180.85 | 6本 | 67,508.87 | -3,137.38 | -4.7% |
| 2025-01-18 | 3,475.38 | 2025-01-20 | 3,213.59 | 2本 | 73,154.42 | -5,645.54 | -7.7% |
| 2025-01-04 | 3,610.8 | 2025-01-10 | 3,217.59 | 6本 | 82,258.8 | -9,104.38 | -11.1% |
| 2024-11-22 | 3,357.56 | 2024-12-11 | 3,626.43 | 19本 | 76,312.5 | +5,946.3 | +7.8% |
| 2024-11-08 | 2,896.92 | 2024-11-21 | 3,068.44 | 13本 | 72,191.07 | +4,121.43 | +5.7% |
| 2024-10-31 | 2,660.52 | 2024-11-01 | 2,517.35 | 1本 | 76,449.53 | -4,258.46 | -5.6% |
| 2024-10-15 | 2,631.1 | 2024-10-25 | 2,534.55 | 10本 | 79,520.73 | -3,071.2 | -3.9% |
| 2024-09-12 | 2,341.71 | 2024-10-03 | 2,362.91 | 21本 | 78,965.12 | +555.61 | +0.7% |
| 2024-09-03 | 2,539.27 | 2024-09-04 | 2,424.07 | 1本 | 82,883.47 | -3,918.35 | -4.7% |
| 2024-08-15 | 2,662.78 | 2024-09-02 | 2,424.5 | 18本 | 91,211.63 | -8,328.17 | -9.1% |
| 2024-07-14 | 3,177.52 | 2024-07-27 | 3,272.96 | 13本 | 88,729.04 | +2,482.59 | +2.8% |
| 2024-05-16 | 3,034.07 | 2024-06-04 | 3,765.19 | 19本 | 71,642.86 | +17,086.17 | +23.8% |
| 2024-05-05 | 3,118.8 | 2024-05-09 | 2,972.71 | 4本 | 75,314.03 | -3,671.17 | -4.9% |
| 2024-04-24 | 3,221.07 | 2024-05-02 | 2,970.97 | 8本 | 81,817.42 | -6,503.39 | -8.0% |
| 2024-04-09 | 3,696.46 | 2024-04-13 | 3,235.8 | 4本 | 93,652.25 | -11,834.83 | -12.6% |
| 2024-02-07 | 2,373.82 | 2024-03-16 | 3,740.32 | 38本 | 59,555.97 | +34,096.28 | +57.3% |
| 2024-01-11 | 2,585.66 | 2024-01-21 | 2,470.78 | 10本 | 62,449.78 | -2,893.81 | -4.6% |
| 2024-01-03 | 2,356.53 | 2024-01-04 | 2,208.62 | 1本 | 66,765.48 | -4,315.7 | -6.5% |
| 2023-12-29 | 2,345.32 | 2023-12-30 | 2,298.05 | 1本 | 68,275.28 | -1,509.8 | -2.2% |
| 2023-12-04 | 2,194.06 | 2023-12-13 | 2,202.37 | 9本 | 68,153.78 | +121.5 | +0.2% |
価格はスリッページ込みの約定価格、投入は手数料を含めてその取引に実際に入った金額です。
| 区間 | 2018-01-01 → 2026-09-23 |
| パラメータ | {"fast":12,"slow":26,"signal":9} |
| ローリング試験 | 365本 × 開始時点95件 |
| 入力ハッシュ | ebcc34bfb729d1d0 |
約定159件。 シグナルは終値で判定し、次の足の始値で約定します。
上のすべては日足の行を使っています。以下は同じルール・同じパラメータで足の大きさだけを変えた結果です。
| 時間足 | 収益率 | 買って持つだけ | 基準との差 | 上回ったか | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4H | -74% | 119% | -192% | いいえ | 515 |
| 1D ← | 34% | 119% | -84% | いいえ | 79 |
| 1W | 63% | 123% | -60% | いいえ | 8 |
収益率ひとつは、選ばれた開始時点ひとつの結果にすぎません。以下は同じルールを開始時点だけ30日ずつずらして62回走らせたものです。
| 最悪 | p10 | p25 | 中央値 | p75 | p90 | 最良 | 損失開始点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.8% | -0.5% | 2.8% | 8.9% | 12.7% | 17.2% | 25.7% | 15% |
上の代表値はパラメータ設定ひとつによるものです。試した全部はこうです — 組み合わせ16件、中央値32.1%、最良58.6%、最悪24.6%。うち0件が買って持つだけを上回りました。
MACD クロスを全区間にわたり、その戦略自身のパラメータ範囲で走らせたものです。同じルールが、選んだ数字だけで利益から損失へ反転します — 代表収益率ひとつがそれだけでは意味を持たない理由です。
| fast 8 | fast 12 | fast 16 | fast 20 | |
|---|---|---|---|---|
| slow 21 | 33% | 44% | 32% | 32% |
| slow 26 | 31% | 34% | 31% | 27% |
| slow 34 | 37% | 29% | 31% | 41% |
| slow 50 | 31% | 25% | 49% | 59% |
セルにカーソルを合わせると取引数とドローダウンが出ます。「·」は成立しない組み合わせ(短期 ≥ 長期)です。
| 年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益率 | 2% | -0% | 12% | 11% | 11% | -8% |
| 最大DD | 6% | 10% | 6% | 7% | 10% | 20% |
| 取引 | 10 | 11 | 9 | 13 | 14 | 8 |
| 入場 | 入場価 | 決済 | 決済価 | 保有 | 投入 | 損益 (USDT) | 収益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 4,076.17 | 2026-08-29 | 4,459.56 | 38本 | 12,461.46 | +1,144.85 | +9.2% |
| 2026-07-03 | 4,126.36 | 2026-07-17 | 3,984.14 | 14本 | 12,932.15 | -470.69 | -3.6% |
| 2026-06-23 | 4,185.31 | 2026-06-24 | 4,095.34 | 1本 | 13,242.71 | -310.56 | -2.4% |
| 2026-06-16 | 4,309.85 | 2026-06-21 | 4,152.12 | 5本 | 13,773.3 | -530.58 | -3.9% |
| 2026-05-31 | 4,525.69 | 2026-06-04 | 4,450.22 | 4本 | 14,034.91 | -261.61 | -1.9% |
| 2026-05-08 | 4,699.35 | 2026-05-16 | 4,540.84 | 8本 | 14,553.91 | -519 | -3.6% |
| 2026-04-01 | 4,689.9 | 2026-04-24 | 4,682.76 | 23本 | 14,605.31 | -51.39 | -0.4% |
| 2026-02-22 | 5,144.45 | 2026-03-05 | 5,176.41 | 11本 | 14,544.19 | +61.11 | +0.4% |
| 2026-01-10 | 4,510.71 | 2026-02-01 | 4,837.46 | 22本 | 13,588.96 | +955.24 | +7.0% |
| 2025-12-12 | 4,287.52 | 2025-12-30 | 4,362.16 | 18本 | 13,383.19 | +205.76 | +1.5% |
| 2025-11-25 | 4,145.9 | 2025-12-08 | 4,211.23 | 13本 | 13,201.95 | +181.24 | +1.4% |
| 2025-11-11 | 4,116.74 | 2025-11-21 | 4,072.83 | 10本 | 13,370.98 | -169.03 | -1.3% |
| 2025-09-30 | 3,849.55 | 2025-10-22 | 4,096.77 | 22本 | 12,589.27 | +781.71 | +6.2% |
| 2025-09-24 | 3,776.23 | 2025-09-29 | 3,774.1 | 5本 | 12,621.58 | -32.31 | -0.3% |
| 2025-08-24 | 3,362.33 | 2025-09-19 | 3,643.42 | 26本 | 11,671.15 | +950.43 | +8.1% |
| 2025-08-04 | 3,367.37 | 2025-08-13 | 3,339.29 | 9本 | 11,792.87 | -121.72 | -1.0% |
| 2025-07-12 | 3,350.16 | 2025-07-28 | 3,343.79 | 16本 | 11,839.01 | -46.14 | -0.4% |
| 2025-06-13 | 3,410.12 | 2025-06-20 | 3,388.11 | 7本 | 11,939.81 | -100.8 | -0.8% |
| 2025-06-03 | 3,398.69 | 2025-06-09 | 3,339.09 | 6本 | 12,177.25 | -237.44 | -1.9% |
| 2025-05-23 | 3,310.92 | 2025-06-01 | 3,294.87 | 9本 | 12,261.08 | -83.83 | -0.7% |
| 2025-04-12 | 3,266.63 | 2025-04-26 | 3,311.34 | 14本 | 12,119.74 | +141.34 | +1.2% |
| 2025-03-29 | 3,093.55 | 2025-04-05 | 3,053.47 | 7本 | 12,303.38 | -183.64 | -1.5% |
| 2025-03-14 | 3,004.5 | 2025-03-26 | 3,026.49 | 12本 | 12,238.46 | +64.92 | +0.5% |
| 2024-12-27 | 2,655.33 | 2025-02-16 | 2,904.55 | 51本 | 11,210.76 | +1,027.7 | +9.2% |
| 2024-12-10 | 2,650.32 | 2024-12-19 | 2,600.7 | 9本 | 11,447.55 | -236.79 | -2.1% |
| 2024-11-21 | 2,652.33 | 2024-12-06 | 2,623.69 | 15本 | 11,595.67 | -148.12 | -1.3% |
| 2024-10-19 | 2,727.36 | 2024-11-01 | 2,752.62 | 13本 | 11,512.26 | +83.41 | +0.7% |
| 2024-10-02 | 2,682.34 | 2024-10-04 | 2,661.67 | 2本 | 11,624.9 | -112.64 | -1.0% |
| 2024-09-13 | 2,555.28 | 2024-10-01 | 2,635.68 | 18本 | 11,292.83 | +332.07 | +2.9% |
| 2024-08-13 | 2,467.23 | 2024-08-28 | 2,507.75 | 15本 | 11,132.64 | +160.19 | +1.4% |
| 2024-08-02 | 2,431.21 | 2024-08-07 | 2,384.81 | 5本 | 11,372 | -239.36 | -2.1% |
| 2024-07-01 | 2,314.16 | 2024-07-23 | 2,389.8 | 22本 | 11,034.07 | +337.93 | +3.1% |
| 2024-06-20 | 2,318.16 | 2024-06-26 | 2,300.85 | 6本 | 11,139.34 | -105.27 | -0.9% |
| 2024-05-12 | 2,341.17 | 2024-05-25 | 2,345.83 | 13本 | 11,139.48 | -0.14 | +0.0% |
| 2024-03-29 | 2,214.11 | 2024-04-20 | 2,392.8 | 22本 | 10,328.21 | +811.27 | +7.8% |
| 2024-03-21 | 2,186.09 | 2024-03-23 | 2,147.93 | 2本 | 10,532.78 | -204.57 | -1.9% |
| 2024-02-22 | 2,003 | 2024-03-18 | 2,120.94 | 25本 | 9,967 | +565.78 | +5.7% |
| 2024-01-31 | 2,016.01 | 2024-02-10 | 2,000 | 10本 | 10,066.89 | -99.89 | -1.0% |
| 2024-01-16 | 2,041.02 | 2024-01-18 | 2,004 | 2本 | 10,273.4 | -206.51 | -2.0% |
| 2023-12-22 | 2,031.01 | 2024-01-01 | 2,025.99 | 10本 | 10,319.52 | -46.12 | -0.4% |
価格はスリッページ込みの約定価格、投入は手数料を含めてその取引に実際に入った金額です。
| 区間 | 2020-09-01 → 2026-09-23 |
| パラメータ | {"fast":12,"slow":26,"signal":9} |
| ローリング試験 | 365本 × 開始時点62件 |
| 入力ハッシュ | efe80ce3784933da |