決めた帯の中で下がれば買い、上がれば売る。横ばいでは稼ぎ、帯が壊れると流れ出す。
Rule-based range trading, widely automated on FX and crypto venues. The name itself has no official definition. Range grid, ladder とも呼ばれます。
独立した発行元2件が裏づけています。 U.S. CFTC · Glowwiki — それぞれ別の機関が自らの資料で同じことを記述しています。
通用する解釈として記したものであり、確認された事実ではありません。
Gold (PAXG) -109% · BTC/USDT -498%. ある市場で勝ち別の市場で負けるルールは、優位性ではなく上昇する資産を見つけたのです。各数値は同じ市場を同じ期間持ち続けた場合とのみ比較されます。
| 市場 | 収益率 | 買って持つだけ | 基準との差 | 上回ったか | 最大DD | 水面下 | 格子勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 32% | 530% | -498% | いいえ | 49% | 1292d | 0% |
| ETH/USDT | 32% | 276% | -244% | いいえ | 55% | 2088d | 0% |
| Gold (PAXG) | 10% | 119% | -109% | いいえ | 10% | 410d | 0% |
このページの数値は、別途表示がない限りすべて日足によるものです。
以下はすべて、同じルールを実際の価格履歴で走らせたものです。市場を選ぶと、その市場の約定・資産曲線・パラメータ格子が出ます。
約定150件。 シグナルは終値で判定し、次の足の始値で約定します。
上のすべては日足の行を使っています。以下は同じルール・同じパラメータで足の大きさだけを変えた結果です。
| 時間足 | 収益率 | 買って持つだけ | 基準との差 | 上回ったか | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4H | 38% | 524% | -486% | いいえ | 89 |
| 1D ← | 32% | 530% | -498% | いいえ | 75 |
| 1W | 15% | 524% | -509% | いいえ | 40 |
収益率ひとつは、選ばれた開始時点ひとつの結果にすぎません。以下は同じルールを開始時点だけ30日ずつずらして95回走らせたものです。
| 最悪 | p10 | p25 | 中央値 | p75 | p90 | 最良 | 損失開始点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.8% | -29.9% | -3.2% | 4.1% | 10.4% | 15.4% | 29.8% | 29% |
上の代表値はパラメータ設定ひとつによるものです。試した全部はこうです — 組み合わせ16件、中央値19.8%、最良52.2%、最悪6.5%。うち0件が買って持つだけを上回りました。
グリッドを全区間にわたり、その戦略自身のパラメータ範囲で走らせたものです。同じルールが、選んだ数字だけで利益から損失へ反転します — 代表収益率ひとつがそれだけでは意味を持たない理由です。
| levels 5 | levels 10 | levels 20 | levels 30 | |
|---|---|---|---|---|
| rangePct 0.15 | 14% | 18% | 12% | 7% |
| rangePct 0.25 | 20% | 32% | 20% | 10% |
| rangePct 0.4 | 29% | 42% | 28% | 17% |
| rangePct 0.6 | 28% | 52% | 49% | 28% |
セルにカーソルを合わせると取引数とドローダウンが出ます。「·」は成立しない組み合わせ(短期 ≥ 長期)です。
| 年 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益率 | -44% | 4% | 13% | 21% | -44% | 2% | 5% | 9% | 2% |
| 最大DD | 49% | 6% | 23% | 2% | 47% | 0% | 6% | 9% | 20% |
| 取引 | 32 | 10 | 35 | 62 | 16 | 6 | 13 | 41 | 14 |
| 入場 | 入場価 | 決済 | 決済価 | 保有 | 投入 | 損益 (USDT) | 収益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-28 | 16,064.03 | 2022-11-30 | 16,716.64 | 2本 | 800.8 | +30.87 | +3.9% |
| 2022-11-21 | 16,064.03 | 2022-11-24 | 16,716.64 | 3本 | 800.8 | +30.87 | +3.9% |
| 2022-11-14 | 16,064.03 | 2022-11-15 | 16,716.64 | 1本 | 800.8 | +30.87 | +3.9% |
| 2022-11-09 | 16,064.03 | 2022-11-10 | 16,716.64 | 1本 | 800.8 | +30.87 | +3.9% |
| 2018-01-08 | 16,064.03 | 2020-11-16 | 16,716.64 | 1043本 | 800.8 | +30.87 | +3.9% |
| 2018-01-08 | 15,394.69 | 2020-11-12 | 16,047.97 | 1039本 | 800.8 | +32.31 | +4.0% |
| 2020-11-07 | 14,725.36 | 2020-11-08 | 15,379.31 | 1本 | 800.8 | +33.89 | +4.2% |
| 2018-01-10 | 14,725.36 | 2020-11-05 | 15,379.31 | 1030本 | 800.8 | +33.89 | +4.2% |
| 2018-01-12 | 14,056.02 | 2020-11-05 | 14,710.64 | 1028本 | 800.8 | +35.62 | +4.5% |
| 2020-11-02 | 13,386.69 | 2020-11-03 | 14,041.98 | 1本 | 800.8 | +37.52 | +4.7% |
| 2018-01-16 | 13,386.69 | 2020-10-31 | 14,041.98 | 1019本 | 800.8 | +37.52 | +4.7% |
| 2019-06-27 | 12,717.36 | 2020-10-27 | 13,373.31 | 488本 | 800.8 | +39.62 | +5.0% |
| 2019-07-10 | 12,048.02 | 2020-10-21 | 12,704.64 | 469本 | 800.8 | +41.96 | +5.2% |
| 2020-09-02 | 11,378.69 | 2020-10-21 | 12,035.98 | 49本 | 800.8 | +44.57 | +5.6% |
| 2020-09-03 | 10,709.35 | 2020-10-10 | 11,367.31 | 37本 | 800.8 | +47.5 | +5.9% |
| 2020-09-03 | 10,040.02 | 2020-09-14 | 10,698.65 | 11本 | 800.8 | +50.83 | +6.3% |
| 2020-08-25 | 11,378.69 | 2020-09-01 | 12,035.98 | 7本 | 800.8 | +44.57 | +5.6% |
| 2020-08-11 | 11,378.69 | 2020-08-17 | 12,035.98 | 6本 | 800.8 | +44.57 | +5.6% |
| 2020-08-03 | 11,378.69 | 2020-08-10 | 12,035.98 | 7本 | 800.8 | +44.57 | +5.6% |
| 2020-08-02 | 10,709.35 | 2020-08-03 | 11,367.31 | 1本 | 800.8 | +47.5 | +5.9% |
| 2019-08-10 | 11,378.69 | 2020-08-02 | 12,035.98 | 358本 | 800.8 | +44.57 | +5.6% |
| 2020-07-28 | 10,709.35 | 2020-07-31 | 11,367.31 | 3本 | 800.8 | +47.5 | +5.9% |
| 2019-08-14 | 10,709.35 | 2020-07-27 | 11,367.31 | 348本 | 800.8 | +47.5 | +5.9% |
| 2019-09-10 | 10,040.02 | 2020-07-27 | 10,698.65 | 321本 | 800.8 | +50.83 | +6.3% |
| 2019-08-21 | 10,040.02 | 2019-09-03 | 10,698.65 | 13本 | 800.8 | +50.83 | +6.3% |
| 2019-08-14 | 10,040.02 | 2019-08-19 | 10,698.65 | 5本 | 800.8 | +50.83 | +6.3% |
| 2019-07-11 | 11,378.69 | 2019-08-06 | 12,035.98 | 26本 | 800.8 | +44.57 | +5.6% |
| 2019-07-14 | 10,709.35 | 2019-08-05 | 11,367.31 | 22本 | 800.8 | +47.5 | +5.9% |
| 2019-07-23 | 10,040.02 | 2019-08-03 | 10,698.65 | 11本 | 800.8 | +50.83 | +6.3% |
| 2019-07-17 | 10,040.02 | 2019-07-18 | 10,698.65 | 1本 | 800.8 | +50.83 | +6.3% |
| 2019-07-15 | 10,040.02 | 2019-07-16 | 10,698.65 | 1本 | 800.8 | +50.83 | +6.3% |
| 2019-06-27 | 12,048.02 | 2019-07-09 | 12,704.64 | 12本 | 800.8 | +41.96 | +5.2% |
| 2019-06-30 | 11,378.69 | 2019-07-08 | 12,035.98 | 8本 | 800.8 | +44.57 | +5.6% |
| 2019-07-01 | 10,709.35 | 2019-07-03 | 11,367.31 | 2本 | 800.8 | +47.5 | +5.9% |
| 2019-07-01 | 10,040.02 | 2019-07-02 | 10,698.65 | 1本 | 800.8 | +50.83 | +6.3% |
| 2019-06-27 | 11,378.69 | 2019-06-28 | 12,035.98 | 1本 | 800.8 | +44.57 | +5.6% |
| 2019-06-27 | 10,709.35 | 2019-06-28 | 11,367.31 | 1本 | 800.8 | +47.5 | +5.9% |
| 2018-01-16 | 12,717.36 | 2019-06-26 | 13,373.31 | 526本 | 800.8 | +39.62 | +5.0% |
| 2018-01-21 | 12,048.02 | 2019-06-26 | 12,704.64 | 521本 | 800.8 | +41.96 | +5.2% |
| 2018-01-29 | 11,378.69 | 2019-06-26 | 12,035.98 | 513本 | 800.8 | +44.57 | +5.6% |
価格はスリッページ込みの約定価格、投入は手数料を含めてその取引に実際に入った金額です。
| 区間 | 2018-01-01 → 2026-09-23 |
| パラメータ | {"rangePct":0.25,"levels":10,"allocPct":0.08} |
| ローリング試験 | 365本 × 開始時点95件 |
| 入力ハッシュ | 60e7fc1751919037 |
約定162件。 シグナルは終値で判定し、次の足の始値で約定します。
上のすべては日足の行を使っています。以下は同じルール・同じパラメータで足の大きさだけを変えた結果です。
| 時間足 | 収益率 | 買って持つだけ | 基準との差 | 上回ったか | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4H | 35% | 271% | -236% | いいえ | 91 |
| 1D ← | 32% | 276% | -244% | いいえ | 81 |
| 1W | 29% | 271% | -242% | いいえ | 77 |
収益率ひとつは、選ばれた開始時点ひとつの結果にすぎません。以下は同じルールを開始時点だけ30日ずつずらして95回走らせたものです。
| 最悪 | p10 | p25 | 中央値 | p75 | p90 | 最良 | 損失開始点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.7% | -32.1% | -9.8% | 6.5% | 14.8% | 20.6% | 42.6% | 33% |
上の代表値はパラメータ設定ひとつによるものです。試した全部はこうです — 組み合わせ16件、中央値29.1%、最良67.1%、最悪10.1%。うち0件が買って持つだけを上回りました。
グリッドを全区間にわたり、その戦略自身のパラメータ範囲で走らせたものです。同じルールが、選んだ数字だけで利益から損失へ反転します — 代表収益率ひとつがそれだけでは意味を持たない理由です。
| levels 5 | levels 10 | levels 20 | levels 30 | |
|---|---|---|---|---|
| rangePct 0.15 | 17% | 22% | 16% | 10% |
| rangePct 0.25 | 20% | 32% | 27% | 17% |
| rangePct 0.4 | 29% | 42% | 45% | 29% |
| rangePct 0.6 | 33% | 54% | 67% | 48% |
セルにカーソルを合わせると取引数とドローダウンが出ます。「·」は成立しない組み合わせ(短期 ≥ 長期)です。
| 年 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益率 | -42% | 16% | 14% | 2% | -47% | 2% | 14% | 13% | -1% |
| 最大DD | 55% | 15% | 11% | 0% | 52% | 0% | 5% | 38% | 33% |
| 取引 | 62 | 60 | 38 | 5 | 13 | 7 | 39 | 55 | 13 |
| 入場 | 入場価 | 決済 | 決済価 | 保有 | 投入 | 損益 (USDT) | 収益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-18 | 906.44 | 2022-06-19 | 943.27 | 1本 | 800.8 | +30.87 | +3.9% |
| 2021-01-04 | 906.44 | 2021-01-05 | 943.27 | 1本 | 800.8 | +30.87 | +3.9% |
| 2018-02-20 | 906.44 | 2021-01-03 | 943.27 | 1048本 | 800.8 | +30.87 | +3.9% |
| 2018-02-21 | 868.67 | 2021-01-03 | 905.54 | 1047本 | 800.8 | +32.31 | +4.0% |
| 2018-03-06 | 830.9 | 2021-01-03 | 867.8 | 1034本 | 800.8 | +33.89 | +4.2% |
| 2018-05-06 | 793.14 | 2021-01-03 | 830.07 | 973本 | 800.8 | +35.62 | +4.5% |
| 2018-05-08 | 755.37 | 2021-01-03 | 792.34 | 971本 | 800.8 | +37.52 | +4.7% |
| 2021-01-01 | 717.6 | 2021-01-02 | 754.61 | 1本 | 800.8 | +39.62 | +5.0% |
| 2018-05-11 | 717.6 | 2020-12-30 | 754.61 | 964本 | 800.8 | +39.62 | +5.0% |
| 2018-05-22 | 679.83 | 2020-12-28 | 716.88 | 951本 | 800.8 | +41.96 | +5.2% |
| 2018-05-22 | 642.06 | 2020-12-27 | 679.15 | 950本 | 800.8 | +44.57 | +5.6% |
| 2020-12-21 | 604.29 | 2020-12-26 | 641.42 | 5本 | 800.8 | +47.5 | +5.9% |
| 2020-12-23 | 566.53 | 2020-12-24 | 603.69 | 1本 | 800.8 | +50.83 | +6.3% |
| 2018-05-23 | 604.29 | 2020-12-17 | 641.42 | 939本 | 800.8 | +47.5 | +5.9% |
| 2020-12-08 | 566.53 | 2020-12-16 | 603.69 | 8本 | 800.8 | +50.83 | +6.3% |
| 2020-12-04 | 566.53 | 2020-12-06 | 603.69 | 2本 | 800.8 | +50.83 | +6.3% |
| 2020-12-01 | 566.53 | 2020-12-02 | 603.69 | 1本 | 800.8 | +50.83 | +6.3% |
| 2020-11-25 | 566.53 | 2020-11-30 | 603.69 | 5本 | 800.8 | +50.83 | +6.3% |
| 2018-06-10 | 566.53 | 2020-11-23 | 603.69 | 897本 | 800.8 | +50.83 | +6.3% |
| 2018-05-27 | 566.53 | 2018-06-03 | 603.69 | 7本 | 800.8 | +50.83 | +6.3% |
| 2018-05-23 | 566.53 | 2018-05-24 | 603.69 | 1本 | 800.8 | +50.83 | +6.3% |
| 2018-05-18 | 679.83 | 2018-05-19 | 716.88 | 1本 | 800.8 | +41.96 | +5.2% |
| 2018-05-16 | 679.83 | 2018-05-17 | 716.88 | 1本 | 800.8 | +41.96 | +5.2% |
| 2018-05-11 | 679.83 | 2018-05-13 | 716.88 | 2本 | 800.8 | +41.96 | +5.2% |
| 2018-05-12 | 642.06 | 2018-05-13 | 679.15 | 1本 | 800.8 | +44.57 | +5.6% |
| 2018-05-09 | 717.6 | 2018-05-10 | 754.61 | 1本 | 800.8 | +39.62 | +5.0% |
| 2018-05-07 | 717.6 | 2018-05-08 | 754.61 | 1本 | 800.8 | +39.62 | +5.0% |
| 2018-05-06 | 755.37 | 2018-05-07 | 792.34 | 1本 | 800.8 | +37.52 | +4.7% |
| 2018-03-07 | 793.14 | 2018-05-05 | 830.07 | 59本 | 800.8 | +35.62 | +4.5% |
| 2018-03-07 | 755.37 | 2018-05-04 | 792.34 | 58本 | 800.8 | +37.52 | +4.7% |
| 2018-03-08 | 717.6 | 2018-05-03 | 754.61 | 56本 | 800.8 | +39.62 | +5.0% |
| 2018-03-14 | 679.83 | 2018-05-03 | 716.88 | 50本 | 800.8 | +41.96 | +5.2% |
| 2018-05-01 | 642.06 | 2018-05-02 | 679.15 | 1本 | 800.8 | +44.57 | +5.6% |
| 2018-04-28 | 642.06 | 2018-04-29 | 679.15 | 1本 | 800.8 | +44.57 | +5.6% |
| 2018-04-25 | 642.06 | 2018-04-27 | 679.15 | 2本 | 800.8 | +44.57 | +5.6% |
| 2018-04-25 | 604.29 | 2018-04-26 | 641.42 | 1本 | 800.8 | +47.5 | +5.9% |
| 2018-03-14 | 642.06 | 2018-04-24 | 679.15 | 41本 | 800.8 | +44.57 | +5.6% |
| 2018-03-14 | 604.29 | 2018-04-22 | 641.42 | 39本 | 800.8 | +47.5 | +5.9% |
| 2018-03-17 | 566.53 | 2018-04-20 | 603.69 | 34本 | 800.8 | +50.83 | +6.3% |
| 2018-03-11 | 679.83 | 2018-03-12 | 716.88 | 1本 | 800.8 | +41.96 | +5.2% |
価格はスリッページ込みの約定価格、投入は手数料を含めてその取引に実際に入った金額です。
| 区間 | 2018-01-01 → 2026-09-23 |
| パラメータ | {"rangePct":0.25,"levels":10,"allocPct":0.08} |
| ローリング試験 | 365本 × 開始時点95件 |
| 入力ハッシュ | 004b38b0db303255 |
約定52件。 シグナルは終値で判定し、次の足の始値で約定します。
上のすべては日足の行を使っています。以下は同じルール・同じパラメータで足の大きさだけを変えた結果です。
| 時間足 | 収益率 | 買って持つだけ | 基準との差 | 上回ったか | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4H | 11% | 119% | -108% | いいえ | 29 |
| 1D ← | 10% | 119% | -109% | いいえ | 26 |
| 1W | 8% | 123% | -115% | いいえ | 20 |
収益率ひとつは、選ばれた開始時点ひとつの結果にすぎません。以下は同じルールを開始時点だけ30日ずつずらして62回走らせたものです。
| 最悪 | p10 | p25 | 中央値 | p75 | p90 | 最良 | 損失開始点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.7% | -3.2% | -1.0% | 2.1% | 2.8% | 3.3% | 5.2% | 31% |
上の代表値はパラメータ設定ひとつによるものです。試した全部はこうです — 組み合わせ16件、中央値8.7%、最良13.7%、最悪2.6%。うち0件が買って持つだけを上回りました。
グリッドを全区間にわたり、その戦略自身のパラメータ範囲で走らせたものです。同じルールが、選んだ数字だけで利益から損失へ反転します — 代表収益率ひとつがそれだけでは意味を持たない理由です。
| levels 5 | levels 10 | levels 20 | levels 30 | |
|---|---|---|---|---|
| rangePct 0.15 | 6% | 12% | 11% | 3% |
| rangePct 0.25 | 5% | 10% | 12% | 5% |
| rangePct 0.4 | 5% | 9% | 14% | 7% |
| rangePct 0.6 | 7% | 9% | 12% | 9% |
セルにカーソルを合わせると取引数とドローダウンが出ます。「·」は成立しない組み合わせ(短期 ≥ 長期)です。
| 年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益率 | -3% | -2% | 1% | 2% | 3% | 3% |
| 最大DD | 7% | 8% | 3% | 1% | 1% | 5% |
| 取引 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 19 |
| 入場 | 入場価 | 決済 | 決済価 | 保有 | 投入 | 損益 (USDT) | 収益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | 2,378.69 | 2024-08-13 | 2,475.32 | 8本 | 800.8 | +30.87 | +3.9% |
| 2024-04-19 | 2,378.69 | 2024-08-02 | 2,475.32 | 105本 | 800.8 | +30.87 | +3.9% |
| 2024-05-04 | 2,279.58 | 2024-05-15 | 2,376.31 | 11本 | 800.8 | +32.31 | +4.0% |
| 2024-04-14 | 2,378.69 | 2024-04-15 | 2,475.32 | 1本 | 800.8 | +30.87 | +3.9% |
| 2020-09-01 | 2,378.69 | 2024-04-13 | 2,475.32 | 1320本 | 800.8 | +30.87 | +3.9% |
| 2020-09-01 | 2,279.58 | 2024-04-12 | 2,376.31 | 1319本 | 800.8 | +32.31 | +4.0% |
| 2020-09-01 | 2,180.46 | 2024-04-03 | 2,277.3 | 1310本 | 800.8 | +33.89 | +4.2% |
| 2020-09-01 | 2,081.35 | 2024-03-20 | 2,178.29 | 1296本 | 800.8 | +35.62 | +4.5% |
| 2023-12-09 | 1,982.24 | 2024-03-05 | 2,079.27 | 87本 | 800.8 | +37.52 | +4.7% |
| 2023-05-17 | 1,982.24 | 2023-12-03 | 2,079.27 | 200本 | 800.8 | +37.52 | +4.7% |
| 2023-07-03 | 1,883.13 | 2023-10-27 | 1,980.26 | 116本 | 800.8 | +39.62 | +5.0% |
| 2021-01-06 | 1,982.24 | 2023-05-04 | 2,079.27 | 848本 | 800.8 | +37.52 | +4.7% |
| 2022-04-26 | 1,883.13 | 2023-03-17 | 1,980.26 | 325本 | 800.8 | +39.62 | +5.0% |
| 2023-02-13 | 1,784.02 | 2023-03-11 | 1,881.25 | 26本 | 800.8 | +41.96 | +5.2% |
| 2022-07-05 | 1,784.02 | 2023-01-11 | 1,881.25 | 190本 | 800.8 | +41.96 | +5.2% |
| 2022-09-01 | 1,684.9 | 2022-11-11 | 1,782.23 | 71本 | 800.8 | +44.57 | +5.6% |
| 2022-07-16 | 1,684.9 | 2022-08-02 | 1,782.23 | 17本 | 800.8 | +44.57 | +5.6% |
| 2022-02-26 | 1,883.13 | 2022-03-06 | 1,980.26 | 8本 | 800.8 | +39.62 | +5.0% |
| 2021-05-17 | 1,883.13 | 2022-02-24 | 1,980.26 | 283本 | 800.8 | +39.62 | +5.0% |
| 2021-11-23 | 1,784.02 | 2022-02-12 | 1,881.25 | 81本 | 800.8 | +41.96 | +5.2% |
| 2021-06-17 | 1,784.02 | 2021-11-16 | 1,881.25 | 152本 | 800.8 | +41.96 | +5.2% |
| 2021-01-08 | 1,883.13 | 2021-05-16 | 1,980.26 | 128本 | 800.8 | +39.62 | +5.0% |
| 2021-02-19 | 1,784.02 | 2021-05-09 | 1,881.25 | 79本 | 800.8 | +41.96 | +5.2% |
| 2020-09-01 | 1,982.24 | 2021-01-05 | 2,079.27 | 126本 | 800.8 | +37.52 | +4.7% |
| 2020-09-23 | 1,883.13 | 2021-01-02 | 1,980.26 | 101本 | 800.8 | +39.62 | +5.0% |
| 2020-11-27 | 1,784.02 | 2020-12-07 | 1,881.25 | 10本 | 800.8 | +41.96 | +5.2% |
価格はスリッページ込みの約定価格、投入は手数料を含めてその取引に実際に入った金額です。
| 区間 | 2020-09-01 → 2026-09-23 |
| パラメータ | {"rangePct":0.25,"levels":10,"allocPct":0.08} |
| ローリング試験 | 365本 × 開始時点62件 |
| 入力ハッシュ | 2cfc1fb9b1015221 |