在设定的区间内跌了买、涨了卖。震荡里赚钱,区间被突破时失血。
在 2020-09-01 → 2026-09-23 区间收益 9.9%。第一天买入后再不碰的一方是 118.6%,因此落后 108.7%。测试的 16 组设置中,没有任何一组跑赢基准。中位数设置为 8.7%。
它最长连续 410 天处于前高之下 — 相当于全期的 62% 都在水下。
成交 52 笔。 信号在收盘判定,于下一根开盘成交。
一个收益率只是选定的某一个起始日期的结果。下面是同一套规则、仅把起点每次后移 30 天跑 62 次的结果。
| 最差 | p10 | p25 | 中位数 | p75 | p90 | 最好 | 亏损起点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.7% | -3.2% | -1.0% | 2.1% | 2.8% | 3.3% | 5.2% | 31% |
上面的数字来自一个市场、一种周期。只在那里有效的规则不是规则有效,而是那个市场有效。
同样的规则、同样的参数,只在 Gold (PAXG) 上换了K线周期。
| 周期 | 交易 | 收益率 | 买入持有 | 对比基准 | 是否跑赢 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4H | 13281 | 11% | 119% | -108% | 否 | 29 |
| 1D ← | 2214 | 10% | 119% | -109% | 否 | 26 |
| 1W | 316 | 8% | 123% | -115% | 否 | 20 |
同样的规则、同样的参数,只换了资产 — 全部为日线。
| 市场 | 收益率 | 买入持有 | 对比基准 | 是否跑赢 |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 32% | 530% | -498% | 否 |
| ETH/USDT | 32% | 276% | -244% | 否 |
| Gold (PAXG) ← | 10% | 119% | -109% | 否 |
上面的代表数字只用了一组参数。测试过的全部是这样 — 16 种组合,中位数 8.7%,最好 13.7%,最差 2.6%。其中 0 组跑赢了买入持有。
把 网格 在整段区间上按其自身参数范围运行。同一套规则仅因所选数字不同就从盈利翻成亏损 — 这正是单一代表收益率本身没有意义的原因。
| levels 5 | levels 10 | levels 20 | levels 30 | |
|---|---|---|---|---|
| rangePct 0.15 | 6% | 12% | 11% | 3% |
| rangePct 0.25 | 5% | 10% | 12% | 5% |
| rangePct 0.4 | 5% | 9% | 14% | 7% |
| rangePct 0.6 | 7% | 9% | 12% | 9% |
悬停单元格可看交易数与回撤。"·" 表示无效组合(快线 ≥ 慢线)。
| 年份 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -3% | -2% | 1% | 2% | 3% | 3% |
| 最大回撤 | 7% | 8% | 3% | 1% | 1% | 5% |
| 交易 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 19 |
| 平仓日 | 盈亏 (USDT) | 持有 |
|---|---|---|
| 2024-08-13 | +30.87 | — |
| 2024-08-02 | +30.87 | — |
| 2024-05-15 | +32.31 | — |
| 2024-04-15 | +30.87 | — |
| 2024-04-13 | +30.87 | — |
| 2024-04-12 | +32.31 | — |
| 2024-04-03 | +33.89 | — |
| 2024-03-20 | +35.62 | — |
| 2024-03-05 | +37.52 | — |
| 2023-12-03 | +37.52 | — |
| 2023-10-27 | +39.62 | — |
| 2023-05-04 | +37.52 | — |
| 2023-03-17 | +39.62 | — |
| 2023-03-11 | +41.96 | — |
| 2023-01-11 | +41.96 | — |
| 2022-11-11 | +44.57 | — |
| 2022-08-02 | +44.57 | — |
| 2022-03-06 | +39.62 | — |
| 2022-02-24 | +39.62 | — |
| 2022-02-12 | +41.96 | — |
| 2021-11-16 | +41.96 | — |
| 2021-05-16 | +39.62 | — |
| 2021-05-09 | +41.96 | — |
| 2021-01-05 | +37.52 | — |
| 2021-01-02 | +39.62 | — |
Rule-based range trading, widely automated on FX and crypto venues. The name itself has no official definition. 也称 Range grid, ladder。
按通行解读列出,并非已确认的事实。
| 区间 | 2020-09-01 → 2026-09-23 |
| 参数 | {"rangePct":0.25,"levels":10,"allocPct":0.08} |
| 手续费 | taker 0.10% + 滑点 0.05%,双边 |
| 初始资金 | 10,000 USDT · 现货只做多,无杠杆 |
| 滚动测试 | 365 根 × 62 个起始日期 |
| 输入哈希 | 2cfc1fb9b1015221 |