金叉进,死叉出。人人都听说过的那个策略。
在 2020-09-01 → 2026-09-23 区间收益 70.9%。第一天买入后再不碰的一方是 118.6%,因此落后 47.7%。就整个参数网格而言,15 组设置中有 3 组跑赢基准,中位数设置为 96.1%。
它最长连续 1346 天处于前高之下 — 相当于全期的 93% 都在水下。
成交 35 笔。 信号在收盘判定,于下一根开盘成交。
一个收益率只是选定的某一个起始日期的结果。下面是同一套规则、仅把起点每次后移 30 天跑 62 次的结果。
| 最差 | p10 | p25 | 中位数 | p75 | p90 | 最好 | 亏损起点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.1% | -5.2% | -2.5% | 1.2% | 20.4% | 32.5% | 49.9% | 44% |
上面的数字来自一个市场、一种周期。只在那里有效的规则不是规则有效,而是那个市场有效。
同样的规则、同样的参数,只在 Gold (PAXG) 上换了K线周期。
| 周期 | 交易 | 收益率 | 买入持有 | 对比基准 | 是否跑赢 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4H | 13281 | 44% | 119% | -75% | 否 | 112 |
| 1D ← | 2214 | 71% | 119% | -48% | 否 | 17 |
| 1W | 316 | 94% | 123% | -29% | 否 | 1 |
同样的规则、同样的参数,只换了资产 — 全部为日线。
| 市场 | 收益率 | 买入持有 | 对比基准 | 是否跑赢 |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 1371% | 530% | +841% | 是 |
| ETH/USDT | 1336% | 276% | +1060% | 是 |
| Gold (PAXG) ← | 71% | 119% | -48% | 否 |
上面的代表数字只用了一组参数。测试过的全部是这样 — 15 种组合,中位数 96.1%,最好 132.5%,最差 46.8%。其中 3 组跑赢了买入持有。
把 均线交叉 在整段区间上按其自身参数范围运行。同一套规则仅因所选数字不同就从盈利翻成亏损 — 这正是单一代表收益率本身没有意义的原因。
| fast 5 | fast 10 | fast 20 | fast 50 | |
|---|---|---|---|---|
| slow 50 | 68% | 61% | 47% | · |
| slow 100 | 82% | 86% | 90% | 91% |
| slow 150 | 120% | 102% | 106% | 131% |
| slow 200 | 96% | 102% | 100% | 133% |
悬停单元格可看交易数与回撤。"·" 表示无效组合(快线 ≥ 慢线)。
| 年份 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -5% | -7% | -1% | 18% | 28% | -0% |
| 最大回撤 | 13% | 12% | 11% | 8% | 11% | 8% |
| 交易 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 平仓日 | 盈亏 (USDT) | 持有 |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | +4436.79 | 219 根 |
| 2025-08-12 | -220.54 | 4 根 |
| 2025-07-11 | +2527.67 | 183 根 |
| 2024-11-18 | +686.14 | 125 根 |
| 2024-06-10 | +913.07 | 96 根 |
| 2024-01-23 | +176.92 | 91 根 |
| 2023-08-20 | -405.65 | 24 根 |
| 2023-05-27 | -27.21 | 69 根 |
| 2023-02-18 | +153.32 | 98 根 |
| 2022-09-02 | -477.33 | 17 根 |
| 2022-04-30 | -434.21 | 12 根 |
| 2022-04-16 | +778.08 | 101 根 |
| 2021-12-08 | -93.29 | 40 根 |
| 2021-09-22 | -269.61 | 18 根 |
| 2021-06-23 | -134.69 | 65 根 |
| 2021-01-26 | -397.78 | 29 根 |
| 2020-11-23 | -41.03 | 4 根 |
按通行解读列出,并非已确认的事实。
| 区间 | 2020-09-01 → 2026-09-23 |
| 参数 | {"fast":20,"slow":60} |
| 手续费 | taker 0.10% + 滑点 0.05%,双边 |
| 初始资金 | 10,000 USDT · 现货只做多,无杠杆 |
| 滚动测试 | 365 根 × 62 个起始日期 |
| 输入哈希 | aa55023f450b70ac |