在下轨买入,回到中轨卖出。区间交易,尾部风险很难看。
在 2020-09-01 → 2026-09-23 区间收益 -4.2%。第一天买入后再不碰的一方是 118.6%,因此落后 122.8%。测试的 16 组设置中,没有任何一组跑赢基准。中位数设置为 0.0%。
它最长连续 2039 天处于前高之下 — 相当于全期的 98% 都在水下。
成交 62 笔。 信号在收盘判定,于下一根开盘成交。
一个收益率只是选定的某一个起始日期的结果。下面是同一套规则、仅把起点每次后移 30 天跑 62 次的结果。
| 最差 | p10 | p25 | 中位数 | p75 | p90 | 最好 | 亏损起点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.4% | -5.4% | -3.9% | -0.7% | 2.3% | 6.4% | 8.7% | 53% |
上面的数字来自一个市场、一种周期。只在那里有效的规则不是规则有效,而是那个市场有效。
同样的规则、同样的参数,只在 Gold (PAXG) 上换了K线周期。
| 周期 | 交易 | 收益率 | 买入持有 | 对比基准 | 是否跑赢 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4H | 13281 | -38% | 119% | -157% | 否 | 243 |
| 1D ← | 2214 | -4% | 119% | -123% | 否 | 31 |
| 1W | 316 | 8% | 123% | -115% | 否 | 2 |
同样的规则、同样的参数,只换了资产 — 全部为日线。
| 市场 | 收益率 | 买入持有 | 对比基准 | 是否跑赢 |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | -46% | 530% | -575% | 否 |
| ETH/USDT | -53% | 276% | -329% | 否 |
| Gold (PAXG) ← | -4% | 119% | -123% | 否 |
上面的代表数字只用了一组参数。测试过的全部是这样 — 16 种组合,中位数 0.0%,最好 30.7%,最差 -11.9%。其中 0 组跑赢了买入持有。
把 布林带反转 在整段区间上按其自身参数范围运行。同一套规则仅因所选数字不同就从盈利翻成亏损 — 这正是单一代表收益率本身没有意义的原因。
| length 10 | length 20 | length 30 | length 50 | |
|---|---|---|---|---|
| mult 1.5 | -12% | -11% | 3% | 20% |
| mult 2 | -11% | -4% | 8% | 23% |
| mult 2.5 | -8% | -0% | 17% | 31% |
| mult 3 | 0% | -2% | 13% | 26% |
悬停单元格可看交易数与回撤。"·" 表示无效组合(快线 ≥ 慢线)。
| 年份 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -2% | -5% | -3% | 2% | 7% | -5% |
| 最大回撤 | 9% | 7% | 7% | 6% | 1% | 9% |
| 交易 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| 平仓日 | 盈亏 (USDT) | 持有 |
|---|---|---|
| 2026-07-04 | -381.04 | 28 根 |
| 2026-05-07 | +178.20 | 8 根 |
| 2026-04-01 | -325.42 | 13 根 |
| 2025-08-02 | +167.81 | 2 根 |
| 2025-05-21 | +290.06 | 6 根 |
| 2025-03-05 | +192.35 | 4 根 |
| 2024-12-27 | +157.40 | 8 根 |
| 2024-11-21 | -42.00 | 14 根 |
| 2024-02-21 | +46.73 | 7 根 |
| 2024-01-16 | +159.41 | 5 根 |
| 2023-11-17 | +112.77 | 8 根 |
| 2023-10-12 | -60.88 | 14 根 |
| 2023-08-24 | -74.97 | 14 根 |
| 2023-07-10 | +30.40 | 11 根 |
| 2023-06-17 | -187.51 | 29 根 |
| 2023-05-03 | +111.23 | 10 根 |
| 2023-03-02 | -245.24 | 26 根 |
| 2022-10-03 | -11.23 | 17 根 |
| 2022-09-13 | -144.38 | 24 根 |
| 2022-07-28 | -217.50 | 22 根 |
| 2022-06-17 | +140.05 | 3 根 |
| 2022-05-22 | -306.50 | 26 根 |
| 2021-10-04 | +15.22 | 17 根 |
| 2021-08-17 | +81.20 | 10 根 |
| 2021-07-04 | -401.45 | 18 根 |
按通行解读列出,并非已确认的事实。
| 区间 | 2020-09-01 → 2026-09-23 |
| 参数 | {"length":20,"mult":2} |
| 手续费 | taker 0.10% + 滑点 0.05%,双边 |
| 初始资金 | 10,000 USDT · 现货只做多,无杠杆 |
| 滚动测试 | 365 根 × 62 个起始日期 |
| 输入哈希 | 357a3833e4d19a20 |