下限バンドで買い、中心線で売る。レンジ取引で、テールリスクが醜い。
2020-09-01 → 2026-09-23 の区間で-4.2%でした。初日に一度買って触らなかった側が118.6%なので、122.8%下回ります。試した16件の設定のうち、基準を上回ったものはひとつもありません。中央値の設定は0.0%でした。
直前の高値を下回ったまま最長で2039日を過ごしました — 全期間の98%を水面下で過ごした計算です。
約定62件。 シグナルは終値で判定し、次の足の始値で約定します。
収益率ひとつは、選ばれた開始時点ひとつの結果にすぎません。以下は同じルールを開始時点だけ30日ずつずらして62回走らせたものです。
| 最悪 | p10 | p25 | 中央値 | p75 | p90 | 最良 | 損失開始点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.4% | -5.4% | -3.9% | -0.7% | 2.3% | 6.4% | 8.7% | 53% |
上の数値はひとつの市場、ひとつの時間足の結果です。そこでしか機能しないルールは、機能したのではなくその市場が機能したのです。
同じルール、同じパラメータで、Gold (PAXG) の足の大きさだけを変えた結果です。
| 時間足 | 取引 | 収益率 | 買って持つだけ | 基準との差 | 上回ったか | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4H | 13281 | -38% | 119% | -157% | いいえ | 243 |
| 1D ← | 2214 | -4% | 119% | -123% | いいえ | 31 |
| 1W | 316 | 8% | 123% | -115% | いいえ | 2 |
同じルール、同じパラメータで、資産だけを変えた結果です — すべて日足。
| 市場 | 収益率 | 買って持つだけ | 基準との差 | 上回ったか |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | -46% | 530% | -575% | いいえ |
| ETH/USDT | -53% | 276% | -329% | いいえ |
| Gold (PAXG) ← | -4% | 119% | -123% | いいえ |
上の代表値はパラメータ設定ひとつによるものです。試した全部はこうです — 組み合わせ16件、中央値0.0%、最良30.7%、最悪-11.9%。うち0件が買って持つだけを上回りました。
ボリンジャー反転を全区間にわたり、その戦略自身のパラメータ範囲で走らせたものです。同じルールが、選んだ数字だけで利益から損失へ反転します — 代表収益率ひとつがそれだけでは意味を持たない理由です。
| length 10 | length 20 | length 30 | length 50 | |
|---|---|---|---|---|
| mult 1.5 | -12% | -11% | 3% | 20% |
| mult 2 | -11% | -4% | 8% | 23% |
| mult 2.5 | -8% | -0% | 17% | 31% |
| mult 3 | 0% | -2% | 13% | 26% |
セルにカーソルを合わせると取引数とドローダウンが出ます。「·」は成立しない組み合わせ(短期 ≥ 長期)です。
| 年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益率 | -2% | -5% | -3% | 2% | 7% | -5% |
| 最大DD | 9% | 7% | 7% | 6% | 1% | 9% |
| 取引 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| 決済日 | 損益 (USDT) | 保有 |
|---|---|---|
| 2026-07-04 | -381.04 | 28本 |
| 2026-05-07 | +178.20 | 8本 |
| 2026-04-01 | -325.42 | 13本 |
| 2025-08-02 | +167.81 | 2本 |
| 2025-05-21 | +290.06 | 6本 |
| 2025-03-05 | +192.35 | 4本 |
| 2024-12-27 | +157.40 | 8本 |
| 2024-11-21 | -42.00 | 14本 |
| 2024-02-21 | +46.73 | 7本 |
| 2024-01-16 | +159.41 | 5本 |
| 2023-11-17 | +112.77 | 8本 |
| 2023-10-12 | -60.88 | 14本 |
| 2023-08-24 | -74.97 | 14本 |
| 2023-07-10 | +30.40 | 11本 |
| 2023-06-17 | -187.51 | 29本 |
| 2023-05-03 | +111.23 | 10本 |
| 2023-03-02 | -245.24 | 26本 |
| 2022-10-03 | -11.23 | 17本 |
| 2022-09-13 | -144.38 | 24本 |
| 2022-07-28 | -217.50 | 22本 |
| 2022-06-17 | +140.05 | 3本 |
| 2022-05-22 | -306.50 | 26本 |
| 2021-10-04 | +15.22 | 17本 |
| 2021-08-17 | +81.20 | 10本 |
| 2021-07-04 | -401.45 | 18本 |
通用する解釈として記したものであり、確認された事実ではありません。
| 区間 | 2020-09-01 → 2026-09-23 |
| パラメータ | {"length":20,"mult":2} |
| 手数料 | taker 0.10% + スリッページ 0.05%、両サイド |
| 初期資金 | 10,000 USDT · 現物ロングのみ、レバレッジなし |
| ローリング試験 | 365本 × 開始時点62件 |
| 入力ハッシュ | 357a3833e4d19a20 |