売られすぎ圏で %K が %D を上抜く。古典的なモメンタムのタイミング。
2020-09-01 → 2026-09-23 の区間で20.4%でした。初日に一度買って触らなかった側が118.6%なので、98.1%下回ります。試した16件の設定のうち、基準を上回ったものはひとつもありません。中央値の設定は20.6%でした。
直前の高値を下回ったまま最長で1007日を過ごしました — 全期間の97%を水面下で過ごした計算です。
約定93件。 シグナルは終値で判定し、次の足の始値で約定します。
収益率ひとつは、選ばれた開始時点ひとつの結果にすぎません。以下は同じルールを開始時点だけ30日ずつずらして62回走らせたものです。
| 最悪 | p10 | p25 | 中央値 | p75 | p90 | 最良 | 損失開始点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.8% | -5.0% | -1.1% | 1.4% | 7.7% | 16.9% | 24.5% | 39% |
上の数値はひとつの市場、ひとつの時間足の結果です。そこでしか機能しないルールは、機能したのではなくその市場が機能したのです。
同じルール、同じパラメータで、Gold (PAXG) の足の大きさだけを変えた結果です。
| 時間足 | 取引 | 収益率 | 買って持つだけ | 基準との差 | 上回ったか | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4H | 13281 | -45% | 119% | -163% | いいえ | 241 |
| 1D ← | 2214 | 20% | 119% | -98% | いいえ | 46 |
| 1W | 316 | 38% | 123% | -85% | いいえ | 6 |
同じルール、同じパラメータで、資産だけを変えた結果です — すべて日足。
| 市場 | 収益率 | 買って持つだけ | 基準との差 | 上回ったか |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | -46% | 530% | -576% | いいえ |
| ETH/USDT | -90% | 276% | -366% | いいえ |
| Gold (PAXG) ← | 20% | 119% | -98% | いいえ |
上の代表値はパラメータ設定ひとつによるものです。試した全部はこうです — 組み合わせ16件、中央値20.6%、最良33.5%、最悪-1.9%。うち0件が買って持つだけを上回りました。
ストキャスティクス・クロスを全区間にわたり、その戦略自身のパラメータ範囲で走らせたものです。同じルールが、選んだ数字だけで利益から損失へ反転します — 代表収益率ひとつがそれだけでは意味を持たない理由です。
| k 9 | k 14 | k 21 | k 30 | |
|---|---|---|---|---|
| buyBelow 15 | 12% | 34% | 26% | 20% |
| buyBelow 20 | 18% | 27% | 24% | 29% |
| buyBelow 25 | 5% | 20% | 21% | 31% |
| buyBelow 35 | 14% | 27% | 21% | -2% |
セルにカーソルを合わせると取引数とドローダウンが出ます。「·」は成立しない組み合わせ(短期 ≥ 長期)です。
| 年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益率 | -5% | -1% | 1% | 11% | 14% | -11% |
| 最大DD | 11% | 17% | 10% | 6% | 6% | 22% |
| 取引 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 |
| 決済日 | 損益 (USDT) | 保有 |
|---|---|---|
| 2026-08-10 | +763.23 | 26本 |
| 2026-07-07 | -1218.53 | 49本 |
| 2026-05-11 | +150.34 | 10本 |
| 2026-04-04 | -1486.92 | 28本 |
| 2026-02-16 | +605.31 | 13本 |
| 2026-01-14 | +669.94 | 12本 |
| 2025-12-01 | +473.79 | 12本 |
| 2025-11-13 | +141.22 | 20本 |
| 2025-08-29 | +266.99 | 10本 |
| 2025-08-10 | +134.94 | 11本 |
| 2025-07-15 | -195.86 | 24本 |
| 2025-05-26 | -1.36 | 27本 |
| 2025-04-02 | +244.09 | 5本 |
| 2025-03-15 | +518.76 | 13本 |
| 2025-01-13 | +145.62 | 42本 |
| 2024-11-25 | +60.30 | 17本 |
| 2024-10-22 | +330.37 | 11本 |
| 2024-09-15 | +300.50 | 12本 |
| 2024-08-19 | +459.29 | 23本 |
| 2024-07-08 | +8.22 | 43本 |
| 2024-05-17 | +117.56 | 21本 |
| 2024-02-26 | -151.76 | 54本 |
| 2023-12-21 | -64.62 | 13本 |
| 2023-11-19 | +67.22 | 9本 |
| 2023-10-16 | +220.02 | 15本 |
通用する解釈として記したものであり、確認された事実ではありません。
| 区間 | 2020-09-01 → 2026-09-23 |
| パラメータ | {"k":14,"d":3,"smoothK":1,"buyBelow":25} |
| 手数料 | taker 0.10% + スリッページ 0.05%、両サイド |
| 初期資金 | 10,000 USDT · 現物ロングのみ、レバレッジなし |
| ローリング試験 | 365本 × 開始時点62件 |
| 入力ハッシュ | 855769d5e2fa326b |