パラボリック・ストップとともに反転する。常に入っているか出ているかで、中間が長くない。
2020-09-01 → 2026-09-23 の区間で15.9%でした。初日に一度買って触らなかった側が118.6%なので、102.7%下回ります。試した16件の設定のうち、基準を上回ったものはひとつもありません。中央値の設定は15.9%でした。
直前の高値を下回ったまま最長で1191日を過ごしました — 全期間の98%を水面下で過ごした計算です。
約定175件。 シグナルは終値で判定し、次の足の始値で約定します。
収益率ひとつは、選ばれた開始時点ひとつの結果にすぎません。以下は同じルールを開始時点だけ30日ずつずらして62回走らせたものです。
| 最悪 | p10 | p25 | 中央値 | p75 | p90 | 最良 | 損失開始点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.2% | -11.4% | -4.4% | 6.8% | 11.6% | 16.0% | 37.0% | 32% |
上の数値はひとつの市場、ひとつの時間足の結果です。そこでしか機能しないルールは、機能したのではなくその市場が機能したのです。
同じルール、同じパラメータで、Gold (PAXG) の足の大きさだけを変えた結果です。
| 時間足 | 取引 | 収益率 | 買って持つだけ | 基準との差 | 上回ったか | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4H | 13281 | -60% | 119% | -179% | いいえ | 534 |
| 1D ← | 2214 | 16% | 119% | -103% | いいえ | 87 |
| 1W | 316 | 75% | 123% | -47% | いいえ | 11 |
同じルール、同じパラメータで、資産だけを変えた結果です — すべて日足。
| 市場 | 収益率 | 買って持つだけ | 基準との差 | 上回ったか |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 330% | 530% | -200% | いいえ |
| ETH/USDT | 83% | 276% | -192% | いいえ |
| Gold (PAXG) ← | 16% | 119% | -103% | いいえ |
上の代表値はパラメータ設定ひとつによるものです。試した全部はこうです — 組み合わせ16件、中央値15.9%、最良35.5%、最悪-4.0%。うち0件が買って持つだけを上回りました。
パラボリック SARを全区間にわたり、その戦略自身のパラメータ範囲で走らせたものです。同じルールが、選んだ数字だけで利益から損失へ反転します — 代表収益率ひとつがそれだけでは意味を持たない理由です。
| step 0.01 | step 0.02 | step 0.03 | step 0.05 | |
|---|---|---|---|---|
| max 0.1 | 19% | 35% | 24% | 15% |
| max 0.2 | 11% | 16% | 16% | 13% |
| max 0.3 | 11% | 19% | 20% | -4% |
| max 0.5 | 11% | 19% | 17% | -4% |
セルにカーソルを合わせると取引数とドローダウンが出ます。「·」は成立しない組み合わせ(短期 ≥ 長期)です。
| 年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益率 | -6% | -12% | 14% | 1% | 24% | 2% |
| 最大DD | 12% | 17% | 6% | 10% | 12% | 24% |
| 取引 | 15 | 17 | 13 | 16 | 14 | 9 |
| 決済日 | 損益 (USDT) | 保有 |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | -127.92 | 9本 |
| 2026-08-19 | +536.28 | 27本 |
| 2026-07-14 | -541.00 | 8本 |
| 2026-06-24 | -643.95 | 8本 |
| 2026-06-06 | -654.68 | 7本 |
| 2026-05-16 | -456.68 | 9本 |
| 2026-04-20 | +611.80 | 20本 |
| 2026-03-04 | +138.55 | 20本 |
| 2026-01-31 | +1044.50 | 24本 |
| 2025-12-30 | +474.58 | 46本 |
| 2025-10-23 | -171.51 | 9本 |
| 2025-10-11 | +616.49 | 18本 |
| 2025-09-19 | +817.73 | 26本 |
| 2025-08-15 | -175.15 | 10本 |
| 2025-07-26 | -30.08 | 14本 |
| 2025-06-20 | -87.24 | 7本 |
| 2025-06-10 | +84.11 | 18本 |
| 2025-05-13 | -547.05 | 6本 |
| 2025-04-26 | +287.90 | 15本 |
| 2025-04-04 | +622.37 | 29本 |
| 2025-02-27 | -19.57 | 16本 |
| 2025-02-04 | +440.38 | 23本 |
| 2024-12-19 | -327.65 | 8本 |
| 2024-11-27 | +26.47 | 8本 |
| 2024-11-02 | +116.92 | 15本 |
通用する解釈として記したものであり、確認された事実ではありません。
| 区間 | 2020-09-01 → 2026-09-23 |
| パラメータ | {"step":0.02,"max":0.2} |
| 手数料 | taker 0.10% + スリッページ 0.05%、両サイド |
| 初期資金 | 10,000 USDT · 現物ロングのみ、レバレッジなし |
| ローリング試験 | 365本 × 開始時点62件 |
| 入力ハッシュ | 381998b743659fcf |