ATR トレーリングバンドに従う。取引は少なく保有は長く、もみ合いでは残酷。
2020-09-01 → 2026-09-23 の区間で17.5%でした。初日に一度買って触らなかった側が118.6%なので、101.1%下回ります。試した16件の設定のうち、基準を上回ったものはひとつもありません。中央値の設定は27.8%でした。
直前の高値を下回ったまま最長で1189日を過ごしました — 全期間の98%を水面下で過ごした計算です。
約定56件。 シグナルは終値で判定し、次の足の始値で約定します。
収益率ひとつは、選ばれた開始時点ひとつの結果にすぎません。以下は同じルールを開始時点だけ30日ずつずらして62回走らせたものです。
| 最悪 | p10 | p25 | 中央値 | p75 | p90 | 最良 | 損失開始点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.7% | -6.5% | -2.2% | 4.3% | 10.6% | 16.7% | 33.8% | 29% |
上の数値はひとつの市場、ひとつの時間足の結果です。そこでしか機能しないルールは、機能したのではなくその市場が機能したのです。
同じルール、同じパラメータで、Gold (PAXG) の足の大きさだけを変えた結果です。
| 時間足 | 取引 | 収益率 | 買って持つだけ | 基準との差 | 上回ったか | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4H | 13281 | 23% | 119% | -95% | いいえ | 120 |
| 1D ← | 2214 | 17% | 119% | -101% | いいえ | 28 |
| 1W | 316 | 61% | 123% | -62% | いいえ | 4 |
同じルール、同じパラメータで、資産だけを変えた結果です — すべて日足。
| 市場 | 収益率 | 買って持つだけ | 基準との差 | 上回ったか |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 284% | 530% | -246% | いいえ |
| ETH/USDT | 1792% | 276% | +1516% | はい |
| Gold (PAXG) ← | 17% | 119% | -101% | いいえ |
上の代表値はパラメータ設定ひとつによるものです。試した全部はこうです — 組み合わせ16件、中央値27.8%、最良93.0%、最悪13.5%。うち0件が買って持つだけを上回りました。
スーパートレンドを全区間にわたり、その戦略自身のパラメータ範囲で走らせたものです。同じルールが、選んだ数字だけで利益から損失へ反転します — 代表収益率ひとつがそれだけでは意味を持たない理由です。
| length 7 | length 10 | length 14 | length 21 | |
|---|---|---|---|---|
| mult 2 | 27% | 27% | 28% | 46% |
| mult 2.5 | 14% | 16% | 34% | 47% |
| mult 3 | 14% | 17% | 22% | 36% |
| mult 4 | 93% | 81% | 77% | 69% |
セルにカーソルを合わせると取引数とドローダウンが出ます。「·」は成立しない組み合わせ(短期 ≥ 長期)です。
| 年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益率 | -11% | 5% | 0% | 25% | 16% | -4% |
| 最大DD | 13% | 14% | 9% | 9% | 16% | 23% |
| 取引 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 |
| 決済日 | 損益 (USDT) | 保有 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | +142.46 | 27本 |
| 2026-05-20 | -859.02 | 42本 |
| 2026-03-14 | -885.15 | 13本 |
| 2026-01-31 | +800.53 | 18本 |
| 2025-12-30 | +341.60 | 31本 |
| 2025-10-27 | +1906.08 | 59本 |
| 2025-07-31 | -424.92 | 8本 |
| 2025-06-28 | -573.37 | 14本 |
| 2025-05-15 | -97.77 | 34本 |
| 2025-04-07 | -34.25 | 24本 |
| 2025-03-02 | +519.92 | 44本 |
| 2024-12-19 | -537.57 | 26本 |
| 2024-11-07 | +1103.25 | 118本 |
| 2024-04-22 | +1331.12 | 48本 |
| 2024-02-14 | -318.21 | 48本 |
| 2023-12-11 | +14.28 | 18本 |
| 2023-11-12 | -13.40 | 29本 |
| 2023-08-17 | -344.70 | 21本 |
| 2023-05-25 | +522.23 | 75本 |
| 2023-02-05 | +757.50 | 88本 |
| 2022-10-15 | -328.82 | 11本 |
| 2022-08-23 | -319.51 | 18本 |
| 2022-04-26 | +262.91 | 96本 |
| 2021-11-24 | -129.63 | 29本 |
| 2021-09-17 | -361.27 | 13本 |
通用する解釈として記したものであり、確認された事実ではありません。
| 区間 | 2020-09-01 → 2026-09-23 |
| パラメータ | {"length":10,"mult":3} |
| 手数料 | taker 0.10% + スリッページ 0.05%、両サイド |
| 初期資金 | 10,000 USDT · 現物ロングのみ、レバレッジなし |
| ローリング試験 | 365本 × 開始時点62件 |
| 入力ハッシュ | 30f20df67fe43a7b |