跟随 ATR 移动带。交易少、持有久,在盘整中格外残酷。
在 2020-09-01 → 2026-09-23 区间收益 17.5%。第一天买入后再不碰的一方是 118.6%,因此落后 101.1%。测试的 16 组设置中,没有任何一组跑赢基准。中位数设置为 27.8%。
它最长连续 1189 天处于前高之下 — 相当于全期的 98% 都在水下。
成交 56 笔。 信号在收盘判定,于下一根开盘成交。
一个收益率只是选定的某一个起始日期的结果。下面是同一套规则、仅把起点每次后移 30 天跑 62 次的结果。
| 最差 | p10 | p25 | 中位数 | p75 | p90 | 最好 | 亏损起点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.7% | -6.5% | -2.2% | 4.3% | 10.6% | 16.7% | 33.8% | 29% |
上面的数字来自一个市场、一种周期。只在那里有效的规则不是规则有效,而是那个市场有效。
同样的规则、同样的参数,只在 Gold (PAXG) 上换了K线周期。
| 周期 | 交易 | 收益率 | 买入持有 | 对比基准 | 是否跑赢 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4H | 13281 | 23% | 119% | -95% | 否 | 120 |
| 1D ← | 2214 | 17% | 119% | -101% | 否 | 28 |
| 1W | 316 | 61% | 123% | -62% | 否 | 4 |
同样的规则、同样的参数,只换了资产 — 全部为日线。
| 市场 | 收益率 | 买入持有 | 对比基准 | 是否跑赢 |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 284% | 530% | -246% | 否 |
| ETH/USDT | 1792% | 276% | +1516% | 是 |
| Gold (PAXG) ← | 17% | 119% | -101% | 否 |
上面的代表数字只用了一组参数。测试过的全部是这样 — 16 种组合,中位数 27.8%,最好 93.0%,最差 13.5%。其中 0 组跑赢了买入持有。
把 超级趋势 在整段区间上按其自身参数范围运行。同一套规则仅因所选数字不同就从盈利翻成亏损 — 这正是单一代表收益率本身没有意义的原因。
| length 7 | length 10 | length 14 | length 21 | |
|---|---|---|---|---|
| mult 2 | 27% | 27% | 28% | 46% |
| mult 2.5 | 14% | 16% | 34% | 47% |
| mult 3 | 14% | 17% | 22% | 36% |
| mult 4 | 93% | 81% | 77% | 69% |
悬停单元格可看交易数与回撤。"·" 表示无效组合(快线 ≥ 慢线)。
| 年份 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -11% | 5% | 0% | 25% | 16% | -4% |
| 最大回撤 | 13% | 14% | 9% | 9% | 16% | 23% |
| 交易 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 |
| 平仓日 | 盈亏 (USDT) | 持有 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | +142.46 | 27 根 |
| 2026-05-20 | -859.02 | 42 根 |
| 2026-03-14 | -885.15 | 13 根 |
| 2026-01-31 | +800.53 | 18 根 |
| 2025-12-30 | +341.60 | 31 根 |
| 2025-10-27 | +1906.08 | 59 根 |
| 2025-07-31 | -424.92 | 8 根 |
| 2025-06-28 | -573.37 | 14 根 |
| 2025-05-15 | -97.77 | 34 根 |
| 2025-04-07 | -34.25 | 24 根 |
| 2025-03-02 | +519.92 | 44 根 |
| 2024-12-19 | -537.57 | 26 根 |
| 2024-11-07 | +1103.25 | 118 根 |
| 2024-04-22 | +1331.12 | 48 根 |
| 2024-02-14 | -318.21 | 48 根 |
| 2023-12-11 | +14.28 | 18 根 |
| 2023-11-12 | -13.40 | 29 根 |
| 2023-08-17 | -344.70 | 21 根 |
| 2023-05-25 | +522.23 | 75 根 |
| 2023-02-05 | +757.50 | 88 根 |
| 2022-10-15 | -328.82 | 11 根 |
| 2022-08-23 | -319.51 | 18 根 |
| 2022-04-26 | +262.91 | 96 根 |
| 2021-11-24 | -129.63 | 29 根 |
| 2021-09-17 | -361.27 | 13 根 |
按通行解读列出,并非已确认的事实。
| 区间 | 2020-09-01 → 2026-09-23 |
| 参数 | {"length":10,"mult":3} |
| 手续费 | taker 0.10% + 滑点 0.05%,双边 |
| 初始资金 | 10,000 USDT · 现货只做多,无杠杆 |
| 滚动测试 | 365 根 × 62 个起始日期 |
| 输入哈希 | 30f20df67fe43a7b |