発想は同じだが直近に重みを置く。反応は速く、ダマシも増える。
2020-09-01 → 2026-09-23 の区間で67.4%でした。初日に一度買って触らなかった側が118.6%なので、51.1%下回ります。パラメータ格子全体では16件中1件が基準を上回り、中央値の設定は88.1%でした。
直前の高値を下回ったまま最長で1052日を過ごしました — 全期間の94%を水面下で過ごした計算です。
約定78件。 シグナルは終値で判定し、次の足の始値で約定します。
収益率ひとつは、選ばれた開始時点ひとつの結果にすぎません。以下は同じルールを開始時点だけ30日ずつずらして62回走らせたものです。
| 最悪 | p10 | p25 | 中央値 | p75 | p90 | 最良 | 損失開始点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.5% | -4.6% | -1.6% | 8.6% | 15.5% | 28.9% | 47.0% | 32% |
上の数値はひとつの市場、ひとつの時間足の結果です。そこでしか機能しないルールは、機能したのではなくその市場が機能したのです。
同じルール、同じパラメータで、Gold (PAXG) の足の大きさだけを変えた結果です。
| 時間足 | 取引 | 収益率 | 買って持つだけ | 基準との差 | 上回ったか | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4H | 13281 | 16% | 119% | -102% | いいえ | 202 |
| 1D ← | 2214 | 67% | 119% | -51% | いいえ | 39 |
| 1W | 316 | 95% | 123% | -27% | いいえ | 5 |
同じルール、同じパラメータで、資産だけを変えた結果です — すべて日足。
| 市場 | 収益率 | 買って持つだけ | 基準との差 | 上回ったか |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 1668% | 530% | +1138% | はい |
| ETH/USDT | 1197% | 276% | +921% | はい |
| Gold (PAXG) ← | 67% | 119% | -51% | いいえ |
上の代表値はパラメータ設定ひとつによるものです。試した全部はこうです — 組み合わせ16件、中央値88.1%、最良120.3%、最悪57.1%。うち1件が買って持つだけを上回りました。
指数移動平均クロスを全区間にわたり、その戦略自身のパラメータ範囲で走らせたものです。同じルールが、選んだ数字だけで利益から損失へ反転します — 代表収益率ひとつがそれだけでは意味を持たない理由です。
| fast 5 | fast 9 | fast 12 | fast 21 | |
|---|---|---|---|---|
| slow 26 | 59% | 57% | 67% | 101% |
| slow 50 | 87% | 100% | 87% | 78% |
| slow 100 | 96% | 88% | 93% | 114% |
| slow 200 | 120% | 116% | 110% | 88% |
セルにカーソルを合わせると取引数とドローダウンが出ます。「·」は成立しない組み合わせ(短期 ≥ 長期)です。
| 年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益率 | -0% | 4% | 3% | 11% | 20% | -3% |
| 最大DD | 12% | 15% | 9% | 12% | 12% | 8% |
| 取引 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 |
| 決済日 | 損益 (USDT) | 保有 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | +137.02 | 36本 |
| 2026-05-15 | -271.14 | 2本 |
| 2026-04-25 | -464.24 | 9本 |
| 2026-03-16 | +2951.31 | 124本 |
| 2025-11-04 | +2176.85 | 69本 |
| 2025-08-15 | -213.04 | 10本 |
| 2025-07-30 | -98.40 | 9本 |
| 2025-06-28 | -87.45 | 36本 |
| 2025-05-16 | +2268.57 | 129本 |
| 2024-12-19 | -433.80 | 7本 |
| 2024-11-26 | -439.15 | 1本 |
| 2024-11-10 | +1275.01 | 127本 |
| 2024-06-08 | -262.88 | 1本 |
| 2024-06-03 | -52.58 | 22本 |
| 2024-05-05 | +1170.83 | 64本 |
| 2024-03-01 | -127.75 | 1本 |
| 2024-02-10 | -189.34 | 8本 |
| 2024-01-18 | -192.90 | 2本 |
| 2024-01-11 | +158.96 | 55本 |
| 2023-11-13 | -28.36 | 29本 |
| 2023-09-28 | -220.15 | 8本 |
| 2023-09-09 | -85.26 | 6本 |
| 2023-08-11 | -146.95 | 28本 |
| 2023-05-19 | +427.88 | 68本 |
| 2023-02-08 | +968.91 | 92本 |
通用する解釈として記したものであり、確認された事実ではありません。
| 区間 | 2020-09-01 → 2026-09-23 |
| パラメータ | {"fast":12,"slow":26} |
| 手数料 | taker 0.10% + スリッページ 0.05%、両サイド |
| 初期資金 | 10,000 USDT · 現物ロングのみ、レバレッジなし |
| ローリング試験 | 365本 × 開始時点62件 |
| 入力ハッシュ | fdea283671ff88e0 |