ヒストグラムがプラスに転じたら入り、マイナスに転じたら出る。
2020-09-01 → 2026-09-23 の区間で34.3%でした。初日に一度買って触らなかった側が118.6%なので、84.3%下回ります。試した16件の設定のうち、基準を上回ったものはひとつもありません。中央値の設定は32.1%でした。
直前の高値を下回ったまま最長で1059日を過ごしました — 全期間の95%を水面下で過ごした計算です。
約定159件。 シグナルは終値で判定し、次の足の始値で約定します。
収益率ひとつは、選ばれた開始時点ひとつの結果にすぎません。以下は同じルールを開始時点だけ30日ずつずらして62回走らせたものです。
| 最悪 | p10 | p25 | 中央値 | p75 | p90 | 最良 | 損失開始点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.8% | -0.5% | 2.8% | 8.9% | 12.7% | 17.2% | 25.7% | 15% |
上の数値はひとつの市場、ひとつの時間足の結果です。そこでしか機能しないルールは、機能したのではなくその市場が機能したのです。
同じルール、同じパラメータで、Gold (PAXG) の足の大きさだけを変えた結果です。
| 時間足 | 取引 | 収益率 | 買って持つだけ | 基準との差 | 上回ったか | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4H | 13281 | -74% | 119% | -192% | いいえ | 515 |
| 1D ← | 2214 | 34% | 119% | -84% | いいえ | 79 |
| 1W | 316 | 63% | 123% | -60% | いいえ | 8 |
同じルール、同じパラメータで、資産だけを変えた結果です — すべて日足。
| 市場 | 収益率 | 買って持つだけ | 基準との差 | 上回ったか |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 822% | 530% | +292% | はい |
| ETH/USDT | 535% | 276% | +259% | はい |
| Gold (PAXG) ← | 34% | 119% | -84% | いいえ |
上の代表値はパラメータ設定ひとつによるものです。試した全部はこうです — 組み合わせ16件、中央値32.1%、最良58.6%、最悪24.6%。うち0件が買って持つだけを上回りました。
MACD クロスを全区間にわたり、その戦略自身のパラメータ範囲で走らせたものです。同じルールが、選んだ数字だけで利益から損失へ反転します — 代表収益率ひとつがそれだけでは意味を持たない理由です。
| fast 8 | fast 12 | fast 16 | fast 20 | |
|---|---|---|---|---|
| slow 21 | 33% | 44% | 32% | 32% |
| slow 26 | 31% | 34% | 31% | 27% |
| slow 34 | 37% | 29% | 31% | 41% |
| slow 50 | 31% | 25% | 49% | 59% |
セルにカーソルを合わせると取引数とドローダウンが出ます。「·」は成立しない組み合わせ(短期 ≥ 長期)です。
| 年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益率 | 2% | -0% | 12% | 11% | 11% | -8% |
| 最大DD | 6% | 10% | 6% | 7% | 10% | 20% |
| 取引 | 10 | 11 | 9 | 13 | 14 | 8 |
| 決済日 | 損益 (USDT) | 保有 |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | +1144.85 | 38本 |
| 2026-07-17 | -470.69 | 14本 |
| 2026-06-24 | -310.56 | 1本 |
| 2026-06-21 | -530.58 | 5本 |
| 2026-06-04 | -261.61 | 4本 |
| 2026-05-16 | -519.00 | 8本 |
| 2026-04-24 | -51.39 | 23本 |
| 2026-03-05 | +61.11 | 11本 |
| 2026-02-01 | +955.24 | 22本 |
| 2025-12-30 | +205.76 | 18本 |
| 2025-12-08 | +181.24 | 13本 |
| 2025-11-21 | -169.03 | 10本 |
| 2025-10-22 | +781.71 | 22本 |
| 2025-09-29 | -32.31 | 5本 |
| 2025-09-19 | +950.43 | 26本 |
| 2025-08-13 | -121.72 | 9本 |
| 2025-07-28 | -46.14 | 16本 |
| 2025-06-20 | -100.80 | 7本 |
| 2025-06-09 | -237.44 | 6本 |
| 2025-06-01 | -83.83 | 9本 |
| 2025-04-26 | +141.34 | 14本 |
| 2025-04-05 | -183.64 | 7本 |
| 2025-03-26 | +64.92 | 12本 |
| 2025-02-16 | +1027.70 | 51本 |
| 2024-12-19 | -236.79 | 9本 |
通用する解釈として記したものであり、確認された事実ではありません。
| 区間 | 2020-09-01 → 2026-09-23 |
| パラメータ | {"fast":12,"slow":26,"signal":9} |
| 手数料 | taker 0.10% + スリッページ 0.05%、両サイド |
| 初期資金 | 10,000 USDT · 現物ロングのみ、レバレッジなし |
| ローリング試験 | 365本 × 開始時点62件 |
| 入力ハッシュ | efe80ce3784933da |